цены на 1968 Topps Карточки для американского футбола
Список карточек 1968 Topps & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '68 Topps
Карточки для американского футбола.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 1968 Topps на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 222 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1968 Topps
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 1968 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Boyd Dowler #105 | $2.75 | $245.00 | $389.77 |
|
|
Joe Namath #65 | $28.24 | $2,800.00 | $46,800.00 |
|
|
Bob Griese #196 [RC] | $34.74 | $2,552.48 | $4,507.28 |
|
|
Gale Sayers #75 | $10.46 | $1,270.71 | $1,442.66 |
|
|
Bart Starr #1 | $15.28 | $3,099.22 | $3,719.00 |
|
|
Roman Gabriel #132 | $2.65 | $393.00 | $412.34 |
|
|
Don Meredith #25 | $4.61 | $225.19 | $621.53 |
|
|
John Unitas #100 | $16.24 | $450.03 | $2,160.45 |
|
|
Lance Alworth #193 | $3.79 | $388.71 | $697.46 |
|
|
Dick Butkus #127 | $6.87 | $776.54 | $1,361.38 |
|
|
Bob Lilly #181 | $6.67 | $140.67 | $1,800.00 |
|
|
Paul Warfield #49 | $3.69 | $128.05 | $541.80 |
|
|
Johnny Unitas #100 | $20.20 | $776.44 |
|
||
Bob Hayes #103 | $3.99 | $480.55 | $580.37 |
|
|
Jack Kemp #149 | $4.42 | $840.00 | $1,008.00 |
|
|
Charley Taylor #192 | $4.16 | $95.23 | $586.94 |
|
|
George Blanda #142 | $4.17 | $259.00 | $4,320.00 |
|
|
Ray Nitschke #157 | $5.99 | $1,260.00 | $1,512.00 |
|
|
Dan Reeves #77 | $4.97 | $1,081.00 | $6,900.00 |
|
|
Craig Morton #155 [RC] | $5.41 | $449.00 | $4,419.97 |
|
|
Fran Tarkenton #161 | $3.84 | $350.00 | $619.14 |
|
|
Mike Ditka #162 | $6.25 | $273.00 | $2,005.00 |
|
|
Dick Bass #2 | $1.75 | $329.48 | $5,880.00 |
|
|
Grady Alderman #3 | $2.10 | $134.43 | $308.47 |
|
|
Obert Logan #4 | $1.51 | $360.00 | $432.00 |
|
|
Ernie Koy #5 [RC] | $1.71 | $65.67 | $161.90 |
|
|
Don Hultz #6 | $1.50 | $338.00 | $406.00 |
|
|
Earl Gros #7 | $1.97 | $135.50 | $480.00 |
|
|
Jim Bakken #8 | $1.50 | $90.00 | $229.78 |
|
|
George Mira #9 | $2.17 | $58.05 | $780.00 |
|
|
Carl Kammerer #10 | $1.37 | $63.35 | $261.88 |
|
|
Willie Frazier #11 | $1.32 | $41.39 | $208.47 |
|
|
kent mccloughhan #12 |
|
||||
Kent McCloughan [McCloughlan on Card Back] #12 | $7.50 |
|
|||
George Sauer #13 | $2.13 | $107.61 | $312.42 |
|
|
Jack Clancy #14 | $2.26 | $55.59 | $330.90 |
|
|
Jim Tyrer #15 | $1.38 | $94.00 | $216.54 |
|
|
Bobby Maples #16 | $1.26 | $102.50 | $374.01 |
|
|
Bo Hickey #17 | $2.28 | $72.00 | $358.94 |
|
|
Frank Buncom #18 | $1.89 | $77.00 | $300.52 |
|
|
Keith Lincoln #19 | $2.10 | $72.01 | $2,400.00 |
|
|
Jim Whalen #20 | $1.27 | $577.00 | $692.00 |
|
|
Junior Coffey #21 | $2.15 | $369.00 | $443.00 |
|
|
Billy Ray Smith #22 | $2.40 | $125.00 | $345.83 |
|
|
Johnny Morris #23 | $1.91 | $50.26 | $516.00 |
|
|
Ernie Green #24 | $2.00 | $55.69 | $2,880.00 |
|
|
Wayne Walker #26 | $1.51 | $51.00 | $349.00 |
|
|
Carroll Dale #27 | $3.85 | $122.00 | $464.37 |
|
|
Bernie Casey #28 | $1.62 | $134.00 | $247.16 |
|
|
Dave Osborn #29 [RC] | $2.31 | $56.11 | $367.02 |
|