цены на 1985 Topps Карточки для американского футбола
Список карточек 1985 Topps & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '85 Topps
Карточки для американского футбола.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 1985 Topps на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 464 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1985 Topps
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 1985 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Warren Moon #251 [RC] | $10.93 | $155.14 | $2,372.53 |
|
|
John Elway #238 | $2.76 | $239.50 | $4,650.00 |
|
|
Joe Montana #157 | $2.39 | $127.10 | $1,453.19 |
|
|
Walter Payton [All Pro] #33 | $4.00 | $414.47 | $1,452.66 |
|
|
Dan Marino [All Pro] #314 | $2.62 | $106.27 | $432.85 |
|
|
Richard Dent [All Pro] #24 [RC] | $3.79 | $208.11 | $3,359.01 |
|
|
Steve McMichael #32 [RC] | $8.01 | $470.60 | $895.65 |
|
|
Walter Payton [Record Breaker] #6 | $2.38 | $99.97 | $1,825.01 |
|
|
Dan Marino/Joe Montana #192 | $1.91 | $79.50 | $2,250.00 |
|
|
Dan marino #314 | $3.41 | $169.99 |
|
||
Lawrence Taylor [All Pro] #124 | $1.87 | $69.99 | $760.00 |
|
|
Dan Fouts #372 | $1.84 | $116.50 | $1,625.22 |
|
|
Ronnie Lott #156 | $1.72 | $29.77 | $129.54 |
|
|
Eric Dickerson [All Pro] #79 | $2.25 | $65.00 | $510.00 |
|
|
Dan Marino [Record Breaker] #4 | $1.31 | $32.41 | $235.67 |
|
|
Marcus Allen #282 | $1.53 | $22.87 | $320.75 |
|
|
Mike Singletary #34 | $1.50 | $116.37 | $116.84 |
|
|
Walter Payton #33 | $3.87 | $392.92 |
|
||
Tony Dorsett #40 | $1.77 | $29.46 | $286.52 |
|
|
Bill Bates #38 [RC] | $3.92 | $49.32 | $410.18 |
|
|
Jim McMahon #31 | $1.79 | $54.50 | $1,225.00 |
|
|
E.J. Junior [All Pro] #142 | $10.59 |
|
|||
Irving Fryar #325 [RC] | $1.72 | $24.17 | $217.00 |
|
|
Mike Munchak #253 [RC] | $2.55 | $41.77 | $751.62 |
|
|
Mark Clayton [All Pro] #308 [RC] | $2.25 | $53.09 | $160.09 |
|
|
Lawrence Taylor #124 | $1.75 | $56.75 | $750.00 |
|
|
Randy McMillan #265 | $1.96 | $14.00 | $84.99 |
|
|
Eric Dickerson [Record Breaker] #2 | $1.63 | $33.87 | $231.47 |
|
|
Dan Hampton #30 | $1.50 | $35.29 | $320.41 |
|
|
Steve Largent #389 | $2.23 | $27.31 | $149.21 |
|
|
Ray Guy #288 | $1.57 | $33.70 | $1,690.00 |
|
|
Kevin House #172 | $1.50 | $10.70 |
|
||
Walter Payton [Bears Team Leaders] #22 | $2.85 | $55.55 | $300.00 |
|
|
Mike Renfro #47 | $1.66 | $19.99 | $133.38 |
|
|
Jack Lambert #357 | $1.74 | $35.66 | $216.25 |
|
|
Carl Banks #111 [RC] | $1.90 | $127.49 | $139.96 |
|
|
Complete Set | $81.66 |
|
|||
Steve Freeman #203 | $1.55 | $11.73 | $119.99 |
|
|
Walter Payton #6 | $2.50 |
|
|||
Phil Simms #123 | $1.47 | $19.78 | $217.00 |
|
|
Art Monk [All Pro] #185 | $1.69 | $31.00 | $175.10 |
|
|
D.Marino, J.Montana [Passing Leaders] #192 |
|
||||
Randy White #52 | $1.66 | $39.00 | $126.59 |
|
|
Harry Carson #114 | $1.26 | $20.66 | $1,250.00 |
|
|
Paul McFadden #133 | $1.48 | $59.00 | $810.00 |
|
|
Howie Long #292 | $1.75 | $26.00 | $155.58 |
|
|
Randy Cross [All Pro] #152 | $2.50 |
|
|||
Joe Nash #390 [RC] | $1.46 | $84.21 | $111.62 |
|
|
Jim Jeffcoat #45 [RC] | $1.69 | $34.17 | $329.86 |
|
|
Henry Ellard #80 [RC] | $1.99 | $26.85 | $153.50 |
|