цены на 1989 Panini Score Карточки для американского футбола
Список карточек 1989 Panini Score & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '89 Panini Score
Карточки для американского футбола.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 1989 Panini Score на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 356 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1989 Panini Score
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 1989 Panini Score | Compare vs.
Premium: Download Price List
Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Barry Sanders #257 [RC] | $45.30 | $135.00 | $1,333.20 |
|
|
Troy Aikman #270 [RC] | $14.75 | $39.00 | $533.14 |
|
|
Deion Sanders #246 [RC] | $13.29 | $35.19 | $594.43 |
|
|
Michael Irvin #18 [RC] | $3.25 | $28.00 | $316.71 |
|
|
Barry Sanders [Autograph] #257 [RC] | $326.48 | $637.75 | $765.00 |
|
|
Derrick Thomas #258 [RC] | $3.99 | $21.74 | $201.64 |
|
|
Bo Jackson #2 | $3.13 | $19.56 | $148.30 |
|
|
Thurman Thomas #211 [RC] | $3.38 | $22.82 | $135.00 |
|
|
Michael Irvin [Blue] #18 | $45.00 | $324.30 |
|
||
Tim Brown #86 [RC] | $2.09 | $15.78 | $90.50 |
|
|
Joe Montana #1 | $1.55 | $15.50 | $98.47 |
|
|
Cris Carter #72 [RC] | $1.94 | $17.94 | $76.53 |
|
|
Rickey Jackson #136 | $1.40 | $9.99 | $24.99 |
|
|
Jerry Rice #221 | $1.59 | $12.18 | $74.99 |
|
|
Andre Rison #272 [RC] | $1.69 | $8.57 | $25.00 |
|
|
Steve Atwater #263 [RC] | $2.42 | $17.53 | $51.80 |
|
|
Bo Jackson #314 | $1.99 | $20.00 | $78.00 |
|
|
Rod Woodson #78 [RC] | $1.99 | $16.50 | $70.03 |
|
|
Jacob Green #318 | $1.49 | $15.00 | $29.99 |
|
|
Jack Trudeau #209 | $3.30 | $17.00 | $24.99 |
|
|
Joe Montana, Jerry Rice Great Combos #279 | $1.97 | $17.05 | $41.28 |
|
|
Cornelius Bennett #61 | $1.39 | $6.45 | $51.18 |
|
|
Curt Warner #106 | $1.44 | $14.55 | $34.99 |
|
|
Jerry Rice #292 | $1.44 | $12.85 | $30.99 |
|
|
Dan Marino #13 | $1.69 | $13.50 | $38.43 |
|
|
Bo Jackson, Marcus Allen #284 | $1.51 | $18.86 | $42.25 |
|
|
Joe Montana #329 | $1.62 | $11.93 | $45.13 |
|
|
Bruce Smith #19 | $1.46 | $13.25 | $28.16 |
|
|
Jackie Slater #195 | $1.34 | $6.59 | $26.50 |
|
|
Tim Brown [Correct Photo] #305 | $45.00 | $22.10 | $47.77 |
|
|
Bryan Hinkle #206 | $1.39 | $5.50 | $14.99 |
|
|
AFC Championship [Ickey Woods, Boomer Esiason] #273 | $1.50 | $16.49 | $19.99 |
|
|
Tim Brown #328 [RC] | $1.84 | $14.14 | $41.00 |
|
|
Chris Carter #72 | $3.71 | $14.18 | $52.00 |
|
|
Jerry Rice #383 |
|
||||
Roger Craig #4 | $1.54 | $18.51 | $34.75 |
|
|
Al Toon #10 | $1.45 | $39.61 |
|
||
J.Montana, J.Rice #279 | $20.00 | $50.00 |
|
||
Lawrence Taylor #295 | $1.55 | $8.50 | $23.42 |
|
|
Freddie Joe Nunn [Buyback] #320 | $19.99 |
|
|||
Complete Set | $129.47 |
|
|||
Brian Williams #266 | $1.99 | $10.00 | $16.10 |
|
|
Joe Montana #381 |
|
||||
John Offerdahl #82 | $1.45 | $14.97 | $74.99 |
|
|
Jay Schroeder #30 | $1.49 | $9.99 | $14.99 |
|
|
Lawrence Taylor #192 | $1.50 | $12.20 | $32.26 |
|
|
NFC Championship [Joe Montana] #274 | $1.91 | $9.02 | $22.63 |
|
|
Bruce Smith #325 | $1.25 | $13.12 | $29.99 |
|
|
Bruce Matthews #109 | $1.95 | $14.99 | $92.94 |
|
|
Steve Largent #327 | $1.48 | $13.64 | $34.99 |
|