цены на 1968 Topps Хоккейные карточки
Список карточек 1968 Topps & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '68 Topps
Хоккейные карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 1968 Topps на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 132 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1968 Topps
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 1968 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Orr #2 | $178.35 | $4,358.09 | $28,747.64 |
|
|
| Phil Esposito #7 | $17.00 | $376.40 | $2,449.95 |
|
|
| Gordie Howe #29 | $48.10 | $1,103.27 | $7,250.62 |
|
|
| Bernie Parent #89 | $129.38 | $2,085.41 | $13,737.43 |
|
|
| Gerry Cheevers #1 | $15.77 | $1,390.33 | $2,178.37 |
|
|
| Don Awrey [Photo of Skip Krake] #3 | $4.25 |
|
|||
| Ted Green #4 | $3.51 | $75.67 | $463.73 |
|
|
| Johnny Bucyk #5 | $5.00 | $349.99 | $711.97 |
|
|
| Derek Sanderson #6 | $16.83 | $261.00 | $2,311.42 |
|
|
| Ken Hodge #8 | $3.49 | $82.06 | $505.95 |
|
|
| John McKenzie #9 | $4.29 | $123.50 | $626.50 |
|
|
| Fred Stanfield #10 | $4.23 | $96.94 | $604.22 |
|
|
| Tom Williams #11 | $3.32 | $59.97 | $489.86 |
|
|
| Denis DeJordy #12 | $4.25 | $99.99 | $611.13 |
|
|
| Doug Jarrett #13 | $4.00 | $95.00 | $583.86 |
|
|
| Gilles Marotte #14 | $3.70 | $86.44 | $534.87 |
|
|
| Pat Stapleton #15 | $4.40 | $101.48 | $634.17 |
|
|
| Bobby Hull #16 | $17.52 | $532.00 | $2,071.66 |
|
|
| Chico Maki #17 | $3.25 | $77.13 | $473.39 |
|
|
| Pit Martin #18 | $5.00 | $113.27 | $712.05 |
|
|
| Doug Mohns #19 | $2.52 | $179.99 | $428.58 |
|
|
| Stan Mikita #20 | $13.93 | $575.00 | $1,954.96 |
|
|
| Jim Pappin #21 | $3.00 | $72.00 | $439.50 |
|
|
| Ken Wharram #22 | $3.51 | $78.00 | $413.48 |
|
|
| Roger Crozier #23 | $6.17 | $130.45 | $825.53 |
|
|
| Bob Baun #24 | $3.50 | $82.11 | $506.28 |
|
|
| Gary Bergman #25 | $2.99 | $113.50 | $462.35 |
|
|
| Kent Douglas #26 | $4.39 | $99.99 | $786.88 |
|
|
| Ron Harris #27 | $3.72 | $80.01 | $613.63 |
|
|
| Alex Delvecchio #28 | $7.74 | $168.40 | $1,076.14 |
|
|
| Bruce MacGregor #30 | $3.29 | $81.50 | $502.21 |
|
|
| Frank Mahovlich #31 | $10.93 | $231.70 | $1,494.27 |
|
|
| Dean Prentice #32 | $4.03 | $169.99 | $480.10 |
|
|
| Pete Stemkowski #33 | $4.73 | $110.81 | $695.83 |
|
|
| Terry Sawchuk #34 | $20.08 | $432.23 | $2,818.68 |
|
|
| Larry Cahan #35 | $2.13 | $89.99 | $320.52 |
|
|
| Real Lemieux #36 | $2.65 | $64.75 | $391.60 |
|
|
| Bill White #37 | $2.62 | $92.11 | $372.39 |
|
|
| Gord Labossiere #38 | $3.20 | $70.32 | $428.42 |
|
|
| Ted Irvine #39 | $2.89 | $69.50 | $422.95 |
|
|
| Ed Joyal #40 | $3.97 | $71.04 | $599.99 |
|
|
| Dale Rolfe #41 | $2.37 | $75.00 | $353.19 |
|
|
| Lowell MacDonald #42 | $2.73 | $35.56 | $439.39 |
|
|
| Skip Krake #43 | $2.55 | $45.00 | $407.81 |
|
|
| Terry Gray #44 | $2.51 | $62.04 | $373.71 |
|
|
| Cesare Maniago #45 | $6.14 | $159.99 | $875.46 |
|
|
| Mike McMahon #46 | $2.49 | $87.00 | $369.88 |
|
|
| Wayne Hillman #47 | $2.55 | $86.85 | $376.41 |
|
|
| Larry Hillman #48 | $1.82 | $47.60 | $278.34 |
|
|
| Bob Woytowich #49 | $3.00 | $81.80 | $521.29 |
|

