цены на 1968 Topps Хоккейные карточки
Список карточек 1968 Topps & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '68 Topps
Хоккейные карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 1968 Topps на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Set Population, Checklist by #, Самый дорогой
You own: 0 / 134 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1968 Topps
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 1968 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bernie Parent #89 | $69.36 | $1,475.11 | $9,711.52 |
|
|
| Gordie Howe #29 | $28.50 | $791.15 | $5,191.81 |
|
|
| Phil Esposito #7 | $29.99 | $593.78 | $3,887.65 |
|
|
| Bobby Orr #2 | $82.72 | $2,451.55 | $16,163.61 |
|
|
| Gerry Cheevers #1 | $12.00 | $1,275.03 | $1,695.85 |
|
|
| Don Awrey [Photo of Skip Krake] #3 | $4.25 |
|
|||
| Ted Green #4 | $4.03 | $95.11 | $592.40 |
|
|
| Johnny Bucyk #5 | $12.03 | $349.99 | $1,695.46 |
|
|
| Derek Sanderson #6 | $9.54 | $261.00 | $1,627.05 |
|
|
| Ken Hodge #8 | $4.67 | $108.27 | $679.34 |
|
|
| John McKenzie #9 | $7.80 | $123.50 | $741.74 |
|
|
| Fred Stanfield #10 | $3.87 | $91.33 | $567.42 |
|
|
| Tom Williams #11 | $4.03 | $59.92 | $629.64 |
|
|
| Denis DeJordy #12 | $4.81 | $99.99 | $763.05 |
|
|
| Doug Jarrett #13 | $3.59 | $95.00 | $528.29 |
|
|
| Gilles Marotte #14 | $3.19 | $77.04 | $472.99 |
|
|
| Pat Stapleton #15 | $4.20 | $98.19 | $612.72 |
|
|
| Bobby Hull #16 | $21.29 | $532.00 | $2,985.53 |
|
|
| Chico Maki #17 | $2.50 | $62.51 | $376.99 |
|
|
| Pit Martin #18 | $3.10 | $78.48 | $482.55 |
|
|
| Doug Mohns #19 | $4.52 | $179.99 | $657.67 |
|
|
| Stan Mikita #20 | $14.07 | $575.00 | $1,982.18 |
|
|
| Jim Pappin #21 | $2.55 | $73.03 | $446.50 |
|
|
| Ken Wharram #22 | $4.50 | $78.00 | $639.46 |
|
|
| Roger Crozier #23 | $6.14 | $139.00 | $882.42 |
|
|
| Bob Baun #24 | $4.86 | $112.24 | $705.57 |
|
|
| Gary Bergman #25 | $3.87 | $113.50 | $567.44 |
|
|
| Kent Douglas #26 | $3.24 | $99.99 | $505.96 |
|
|
| Ron Harris #27 | $2.29 | $79.14 | $348.02 |
|
|
| Alex Delvecchio #28 | $5.93 | $133.07 | $843.25 |
|
|
| Bruce MacGregor #30 | $2.82 | $129.99 | $449.38 |
|
|
| Frank Mahovlich #31 | $10.25 | $225.22 | $1,452.17 |
|
|
| Dean Prentice #32 | $3.51 | $169.99 | $517.14 |
|
|
| Pete Stemkowski #33 | $4.17 | $97.62 | $609.00 |
|
|
| Terry Sawchuk #34 | $26.59 | $566.68 | $3,708.53 |
|
|
| Larry Cahan #35 | $2.21 | $89.99 | $336.75 |
|
|
| Real Lemieux #36 | $3.00 | $73.00 | $446.33 |
|
|
| Bill White #37 | $4.50 | $92.34 | $616.01 |
|
|
| Gord Labossiere #38 | $3.16 | $79.33 | $488.16 |
|
|
| Ted Irvine #39 | $3.13 | $73.89 | $452.16 |
|
|
| Ed Joyal #40 | $3.99 | $75.01 | $599.99 |
|
|
| Dale Rolfe #41 | $3.20 | $75.00 | $460.28 |
|
|
| Lowell MacDonald #42 | $3.93 | $35.56 | $575.63 |
|
|
| Skip Krake #43 | $4.47 | $63.33 | $650.75 |
|
|
| Terry Gray #44 | $3.62 | $87.74 | $543.69 |
|
|
| Cesare Maniago #45 | $7.66 | $159.99 | $1,105.38 |
|
|
| Mike McMahon #46 | $3.32 | $87.00 | $506.33 |
|
|
| Wayne Hillman #47 | $4.01 | $86.64 | $579.39 |
|
|
| Larry Hillman #48 | $3.22 | $93.85 | $584.05 |
|
|
| Bob Woytowich #49 | $3.00 | $80.35 | $446.31 |
|
|
| Wayne Connelly #50 | $3.26 | $78.27 | $481.12 |
|
|
| Claude Larose #51 | $3.75 | $99.99 | $550.42 |
|
|
| Danny Grant #52 | $6.65 | $82.81 | $938.10 |
|
|
| Andre Boudrias #53 | $3.25 | $86.00 | $488.25 |
|
|
| Ray Cullen #54 | $3.09 | $55.00 | $464.13 |
|
|
| Parker MacDonald #55 | $2.99 | $53.90 | $320.09 |
|
|
| Lorne Worsley #56 | $21.50 | $449.99 | $3,013.71 |
|
|
| Terry Harper #57 | $3.29 | $140.12 | $500.51 |
|
|
| Jacques Laperriere #58 | $6.29 | $126.81 | $911.35 |
|
|
| J. C. Tremblay #59 | $9.01 |
|
|||
| Ralph Backstrom #60 | $2.15 | $124.63 | $328.51 |
|
|
| Jean Beliveau #61 | $21.00 | $451.11 | $2,944.83 |
|
|
| Yvan Cournoyer #62 | $7.50 | $163.91 | $1,046.99 |
|
|
| Jacques Lemaire #63 | $10.93 | $275.01 | $1,528.56 |
|
|
| Henri Richard #64 | $15.22 | $322.46 | $2,094.74 |
|
|
| Bobby Rousseau #65 | $4.87 | $112.04 | $704.23 |
|
|
| Gilles Tremblay #66 | $3.00 | $75.53 | $446.40 |
|
|
| Ed Giacomin #67 | $12.69 | $153.88 | $1,801.60 |
|
|
| Arnie Brown #68 | $2.55 | $63.54 | $383.81 |
|
|
| Harry Howell #69 | $5.02 | $115.42 | $726.60 |
|
|
| Jim Neilson #70 | $3.31 | $73.95 | $489.20 |
|
|
| Rod Seiling #71 | $3.52 | $83.95 | $518.66 |
|
|
| Rod Gilbert #72 | $5.99 | $202.24 | $850.10 |
|
|
| Phil Goyette #73 | $3.28 | $157.59 | $483.62 |
|
|
| Vic Hadfield #74 | $4.55 | $102.88 | $643.78 |
|
|
| Don Marshall #75 | $4.70 | $149.00 | $571.05 |
|
|
| Bob Nevin #76 | $5.17 | $99.10 | $618.79 |
|
|
| Jean Ratelle #77 | $6.69 | $140.43 | $958.56 |
|
|
| Charlie Hodge #78 | $4.69 | $99.27 | $619.90 |
|
|
| Bert Marshall #79 | $2.49 | $70.00 | $375.74 |
|
|
| Billy Harris #80 | $2.23 | $130.00 | $336.74 |
|
|
| Carol Vadnais #81 | $4.05 | $157.00 | $1,001.37 |
|
|
| Howie Young #82 | $2.35 | $83.66 | $356.14 |
|
|
| John Brenneman #83 | $2.88 | $78.51 | $482.70 |
|
|
| Gerry Ehman #84 | $3.00 | $125.00 | $466.95 |
|
|
| Ted Hampson #85 | $3.50 | $85.38 | $528.08 |
|
|
| Bill Hicke #86 | $3.07 | $74.50 | $456.24 |
|
|
| Gary Jarrett #87 | $2.25 | $128.01 | $342.22 |
|
|
| Doug Roberts #88 | $3.34 | $119.99 | $464.61 |
|
|
| Joe Watson #90 | $4.29 | $85.00 | $625.17 |
|
|
| Ed Van Impe #91 | $6.10 | $142.68 | $855.45 |
|
|
| Larry Zeidel #92 | $4.62 | $1,000.00 | $1,200.00 |
|
|
| John Miszuk #93 | $3.04 | $85.15 | $526.55 |
|
|
| Gary Dornhoefer #94 | $4.65 | $80.00 | $675.36 |
|
|
| Leon Rochefort #95 | $2.91 | $133.34 | $434.02 |
|
|
| Brit Selby #96 | $3.99 | $44.53 | $583.76 |
|
|
| Forbes Kennedy #97 | $3.28 | $103.71 | $649.21 |
|
|
| Ed Hoekstra #98 | $3.00 | $75.00 | $446.24 |
|
|
| Garry Peters #99 | $4.00 | $165.00 | $585.47 |
|
|
| Les Binkley #100 | $15.00 | $248.52 | $1,606.18 |
|
|
| Leo Boivin #101 | $4.99 | $125.00 | $722.28 |
|
|
| Earl Ingarfield #102 | $3.59 | $82.70 | $510.43 |
|
|
| Lou Angotti #103 | $3.58 | $150.00 | $526.73 |
|
|
| Andy Bathgate #104 | $5.03 | $99.00 | $281.92 |
|
|
| Wally Boyer #105 | $3.51 | $65.78 | $517.12 |
|
|
| Ken Schinkel #106 | $3.44 | $134.30 | $503.52 |
|
|
| AB McDonald #107 | $4.02 | $67.88 | $531.19 |
|
|
| Charlie Burns #108 | $2.50 | $54.00 | $377.12 |
|
|
| Val Fonteyne #109 | $3.25 | $87.59 | $485.03 |
|
|
| Noel Price #110 | $2.51 | $60.75 | $376.72 |
|
|
| Glenn Hall #111 | $9.25 |
|
|||
| Bob Plager #112 | $11.12 | $197.62 | $1,509.89 |
|
|
| Jim Roberts #113 | $3.42 | $80.35 | $494.88 |
|
|
| Red Berenson #114 | $4.42 | $132.35 | $608.61 |
|
|
| Larry Keenan #115 | $4.49 | $57.99 | $696.50 |
|
|
| Camille Henry #116 | $3.00 | $94.00 | $446.56 |
|
|
| Gary Sabourin #117 | $2.17 | $56.86 | $339.68 |
|
|
| Ron Schock #118 | $4.99 | $105.36 | $660.15 |
|
|
| Gary Veneruzzo #119 | $3.49 | $104.48 | $654.28 |
|
|
| Gerry Melnyk #120 | $3.01 | $48.68 | $446.20 |
|
|
| Checklist 1-132 #121 | $95.00 | $405.00 |
|
||
| Johnny Bower #122 | $11.50 | $257.86 | $1,625.66 |
|
|
| Tim Horton #123 | $18.25 | $393.34 | $2,563.08 |
|
|
| Pierre Pilote #124 | $4.00 | $93.99 | $584.97 |
|
|
| Marcel Pronovost #125 | $4.99 | $89.99 | $722.84 |
|
|
| Ron Ellis #126 | $3.26 | $135.00 | $482.47 |
|
|
| Paul Henderson #127 | $4.75 | $109.79 | $689.39 |
|
|
| Dave Keon #128 | $7.67 | $93.75 | $1,113.18 |
|
|
| Bob Pulford #129 | $5.50 | $125.53 | $793.39 |
|
|
| Floyd Smith #130 | $3.34 | $89.00 | $397.60 |
|
|
| Norm Ullman #131 | $3.54 | $84.39 | $521.54 |
|
|
| Mike Walton #132 | $2.87 | $94.00 | $424.28 |
|
|
| Ron Murphy #139 |
|
||||
| Bob Woytowich #192 |
|

