Preise für 1958 Topps Baseball Karten
1958 Topps Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '58 Topps
Baseball Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 1958 Topps-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Set Population, Checklist by #, Die Teuerste
You own: 0 / 541 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1958 Topps
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 1958 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mickey Mantle: All Star #487 | $123.06 | $8,685.98 | $23,989.56 |
|
|
| Mickey Mantle #150 | $314.31 | $27,600.00 | $56,334.20 |
|
|
| World Series Batting Foes #418 | $177.01 | $58,800.00 | $70,560.00 |
|
|
| Hank Aaron [White] #30 | $114.50 | $8,086.00 | $19,963.55 |
|
|
| Willie Mays #5 | $73.41 | $10,381.00 | $14,767.44 |
|
|
| Roger Maris #47 [RC] | $156.47 | $16,622.50 | $29,474.59 |
|
|
| Stan Musial [All Star] #476 | $17.56 | $2,144.13 | $3,018.13 |
|
|
| Hank Aaron [All Star] #488 | $51.52 | $6,405.00 | $9,734.24 |
|
|
| Sandy Koufax #187 | $95.14 | $37,820.00 | $45,384.00 |
|
|
| Ted Williams #1 | $114.25 | $46,859.76 | $56,232.00 |
|
|
| Bob Clemente [White] #52 | $164.22 | $4,919.67 | $32,751.21 |
|
|
| Ted Williams [All Star] #485 | $75.88 | $4,195.00 | $15,222.72 |
|
|
| Ernie Banks #310 | $50.00 | $7,581.30 | $9,997.62 |
|
|
| Brooks Robinson #307 | $51.81 | $1,355.87 | $8,999.80 |
|
|
| Willie Mays [All Star] #486 | $59.97 | $1,968.57 | $13,083.24 |
|
|
| Ernie Banks [All Star] #482 | $19.25 | $510.68 | $3,366.86 |
|
|
| Yogi Berra #370 | $52.38 | $4,509.76 | $11,964.57 |
|
|
| Pee Wee Reese #375 | $22.50 | $880.50 | $4,796.01 |
|
|
| Frank Robinson #285 | $30.00 | $1,050.91 | $6,967.37 |
|
|
| Orlando Cepeda #343 [RC] | $44.93 | $10,101.25 | $12,122.00 |
|
|
| Dick Groat #45 | $7.71 | $401.50 | $1,546.65 |
|
|
| Frank Robinson [All Star] #484 | $19.95 | $488.20 | $3,217.05 |
|
|
| Rival Fence Busters #436 | $21.39 | $1,238.00 | $4,830.27 |
|
|
| Al Kaline [White] #70 | $28.00 | $4,128.00 | $5,112.46 |
|
|
| Ed Mathews #440 | $14.99 | $963.00 | $3,018.31 |
|
|
| Eddie Mathews [All Star] #480 | $10.99 | $391.27 | $2,571.01 |
|
|
| Larry Doby #424 | $12.14 | $327.61 | $2,146.75 |
|
|
| Harmon Killebrew #288 | $30.56 | $922.22 | $6,109.66 |
|
|
| Hank Aaron [Yellow] #30 | $229.46 | $7,297.94 | $48,601.77 |
|
|
| Warren Spahn #270 | $20.56 | $738.00 | $3,062.13 |
|
|
| Warren Spahn [All Star] #494 | $12.49 | $367.10 | $2,409.99 |
|
|
| Don Drysdale #25 | $17.39 | $7,200.00 | $8,640.00 |
|
|
| Braves Fence Busters #351 | $24.49 | $1,158.00 | $4,467.58 |
|
|
| Duke Snider #88 | $17.52 | $625.00 | $3,602.32 |
|
|
| Whitey Ford #320 | $24.38 | $5,124.00 | $6,149.00 |
|
|
| Gil Hodges #162 | $13.00 | $986.74 | $2,818.22 |
|
|
| Bob Clemente [Yellow] #52 | $180.00 | $5,390.17 | $35,886.73 |
|
|
| Curt Flood #464 | $20.00 | $753.00 | $4,014.19 |
|
|
| Sluggers Supreme #321 | $24.39 | $720.25 | $4,763.60 |
|
|
| Vada Pinson #420 [RC] | $10.40 | $467.00 | $1,973.68 |
|
|
| Nellie Fox [All Star] #479 | $3.30 | $150.52 | $966.54 |
|
|
| Bill Mazeroski #238 | $11.50 | $436.80 | $2,874.50 |
|
|
| Nellie Fox #400 | $9.13 | $1,249.99 | $1,873.75 |
|
|
| Birdie's Young Sluggers #386 | $7.50 | $348.00 | $1,524.57 |
|
|
| Billy Martin #271 | $9.71 | $936.01 | $1,863.74 |
|
|
| Minnie Minoso #295 | $13.25 | $1,286.00 | $2,671.01 |
|
|
| Jim Bunning #115 | $6.14 | $1,098.00 | $1,182.11 |
|
|
| Enos Slaughter #142 | $8.34 | $746.00 | $1,925.79 |
|
|
| Richie Ashburn #230 | $8.57 | $273.75 | $1,787.80 |
|
|
| Early Wynn [White] #100 | $3.70 | $132.32 | $845.20 |
|
|
| New York Yankees #246 | $10.82 | $1,788.00 | $2,212.65 |
|
|
| Luis Aparicio [White] #85 | $7.40 | $541.00 | $1,503.97 |
|
|
| Bobby Richardson [Yellow] #101 | $18.90 | $801.00 | $4,227.87 |
|
|
| Red Schoendienst #190 | $6.39 | $602.66 | $1,126.44 |
|
|
| Luis Aparicio [All Star] #483 | $3.85 | $449.00 | $807.00 |
|
|
| Bob Friend [All Star] #492 | $6.99 | $205.18 | $1,330.79 |
|
|
| Johnny Temple [All Star] #478 | $2.27 | $295.38 | $498.31 |
|
|
| Complete Set | $6,755.94 |
|
|||
| Jim Gilliam #215 | $6.16 | $175.11 | $1,130.39 |
|
|
| Al Kaline [Yellow] #70 | $85.93 | $2,757.17 | $18,338.97 |
|
|
| Don Larsen #161 | $8.18 | $788.00 | $1,648.36 |
|
|
| Hoyt Wilhelm #324 | $5.13 | $695.66 | $1,052.45 |
|
|
| Tony Kubek #393 | $5.51 | $600.00 | $1,100.45 |
|
|
| Tigers Big Bats #304 | $10.57 | $885.90 | $2,108.84 |
|
|
| Pancho Herrera #433 | $4.96 | $348.52 | $938.39 |
|
|
| Bob Lemon [White] #2 | $4.96 | $413.00 | $1,019.97 |
|
|
| Robin Roberts #90 | $9.11 | $1,785.00 | $1,801.73 |
|
|
| Elston Howard #275 | $7.50 | $260.00 | $1,464.89 |
|
|
| Rocky Colavito #368 | $7.51 | $300.00 | $1,152.23 |
|
|
| Bill Skowron [All Star] #477 | $4.99 | $277.77 | $1,211.44 |
|
|
| Jim Rivera [White] #11 | $1.50 | $208.00 | $328.94 |
|
|
| Bobby Richardson [White] #101 | $10.78 | $960.00 | $2,545.64 |
|
|
| Whitey Herzog #438 | $3.30 | $377.50 | $757.61 |
|
|
| Milt Pappas #457 | $3.10 | $154.00 | $627.93 |
|
|
| Don Zimmer [White] #77 | $4.31 | $500.00 | $889.11 |
|
|
| Tom Acker #149 | $3.04 | $455.43 | $642.02 |
|
|
| Marv Throneberry #175 | $6.70 | $210.37 | $1,365.43 |
|
|
| Jim Rivera [Yellow] #11 | $19.95 | $606.56 | $4,005.86 |
|
|
| Al Dark #125 | $2.67 | $268.33 | $653.68 |
|
|
| Ryne Duren #296 | $4.95 | $440.00 | $1,016.43 |
|
|
| Pancho Herrera [Herrer] #433 | $4,440.00 |
|
|||
| Billy Pierce [White] #50 | $2.50 | $84.75 | $528.18 |
|
|
| Ted Kluszewski #178 | $5.00 | $504.00 | $948.87 |
|
|
| Mike Baxes #302 | $2.53 | $138.00 | $538.33 |
|
|
| Don Newcombe #340 | $6.95 | $775.00 | $1,415.13 |
|
|
| Sport Magazine All-Star Managers [All Star] #475 | $3.51 | $879.00 | $1,055.00 |
|
|
| Del Ennis [Yellow] #60 | $7.50 | $774.00 | $1,524.18 |
|
|
| Johnny Kucks #87 | $3.04 | $487.50 | $723.69 |
|
|
| Harvey Haddix #118 | $5.23 | $2,498.29 | $2,998.00 |
|
|
| Don Bessent #401 | $2.78 | $199.00 | $554.30 |
|
|
| Carl Furillo #417 | $6.50 | $550.00 | $1,160.20 |
|
|
| Sherm Lollar [All Star] #491 | $2.92 | $252.00 | $723.74 |
|
|
| Herb Score [All Star] #495 | $3.05 | $421.00 | $594.15 |
|
|
| Felt Emblems Insert | $29.08 |
|
|||
| Contest Card [All Star Game] | $3.51 |
|
|||
| Bob Lemon [Yellow TM. Letters] #2 | $19.95 | $709.48 | $4,691.79 |
|
|
| Alex Kellner #3 | $3.83 | $124.50 | $793.11 |
|
|
| Hank Foiles #4 | $5.22 | $160.14 | $1,030.64 |
|
|
| George Zuverink #6 | $3.14 | $103.29 | $651.72 |
|
|
| Dale Long #7 | $3.13 | $725.00 | $821.21 |
|
|
| Eddie Kasko [White] #8 | $3.10 | $314.00 | $645.46 |
|
|
| Eddie Kasko [Yellow] #8 | $21.20 | $1,403.00 | $4,191.40 |
|
|
| Hank Bauer #9 | $6.18 | $1,500.00 | $1,800.00 |
|
|
| Lou Burdette #10 | $4.24 | $165.20 | $1,064.35 |
|
|
| George Crowe #12 | $2.65 | $250.00 | $715.76 |
|
|
| Billy Hoeft [White Red Triangle] #13 | $5.24 |
|
|||
| Billy Hoeft [White Yellow Triangle] #13 | $3.07 | $219.00 | $641.76 |
|
|
| Billy Hoeft [Yellow Red Triangle] #13 | $12.00 | $357.90 | $2,348.64 |
|
|
| Rip Repulski #14 | $3.43 | $157.45 | $1,012.72 |
|
|
| Jim Lemon #15 | $2.29 | $247.00 | $550.07 |
|
|
| Charley Neal #16 | $2.74 | $169.00 | $703.55 |
|
|
| Felix Mantilla #17 | $4.56 | $1,650.00 | $1,980.00 |
|
|
| Frank Sullivan #18 | $3.12 | $106.91 | $675.84 |
|
|
| New York Giants #19 | $5.24 | $152.29 | $978.30 |
|
|
| Gil McDougald [White] #20 | $3.51 | $840.00 | $1,008.00 |
|
|
| Gil McDougald [Yellow] #20 | $32.12 |
|
|||
| Curt Barclay #21 | $2.25 | $79.96 | $496.25 |
|
|
| Hal Naragon #22 | $3.00 | $198.08 | $627.58 |
|
|
| Bill Tuttle [White] #23 | $2.66 | $1,056.00 | $1,267.00 |
|
|
| Bill Tuttle [Yellow] #23 | $14.32 | $465.97 | $3,068.90 |
|
|
| Hobie Landrith #24 | $4.22 | $134.93 | $862.62 |
|
|
| Hobie Landrith [White Name] #24 | $2.27 | $95.00 | $482.18 |
|
|
| Hobie Landrith [Yellow] #24 | $20.00 | $607.95 | $4,015.14 |
|
|
| Ron Jackson #26 | $2.75 | $300.00 | $611.76 |
|
|
| Bud Freeman #27 | $3.15 | $578.50 | $659.52 |
|
|
| Jim Busby #28 | $2.90 | $99.74 | $628.06 |
|
|
| Ted Lepcio #29 | $3.25 | $113.19 | $717.75 |
|
|
| Tex Clevenger #31 | $3.01 | $107.20 | $677.83 |
|
|
| J.W. Porter [White] #32 | $2.75 | $109.00 | $575.91 |
|
|
| J.W. Porter [Yellow] #32 | $14.72 | $780.00 | $2,961.31 |
|
|
| Cal Neeman [White] #33 | $1.97 | $78.00 | $291.12 |
|
|
| Cal Neeman [Yellow] #33 | $15.00 |
|
|||
| Bob Thurman #34 | $3.69 | $325.60 | $741.33 |
|
|
| Don Mossi #35 | $4.70 |
|
|||
| Don Mossi [White] #35 | $3.00 | $263.00 | $625.62 |
|
|
| Don Mossi [Yellow] #35 | $17.00 | $520.19 | $3,430.23 |
|
|
| Ted Kazanski #36 | $4.25 | $437.00 | $807.16 |
|
|
| Mike McCormick #37 | $4.48 | $582.00 | $853.33 |
|
|
| Dick Gernert #38 | $2.48 | $357.00 | $528.21 |
|
|
| Bob Martyn #39 | $2.68 | $99.97 | $629.60 |
|
|
| George Kell #40 | $6.50 | $192.75 | $1,247.94 |
|
|
| Dave Hillman #41 | $2.81 | $332.50 | $528.17 |
|
|
| John Roseboro #42 | $6.21 | $351.00 | $1,702.12 |
|
|
| Sal Maglie #43 | $5.55 | $238.38 | $1,129.60 |
|
|
| Washington Senators #44 | $3.99 | $421.00 | $824.97 |
|
|
| Lou Sleater [White] #46 | $2.55 | $211.00 | $539.92 |
|
|
| Lou Sleater [Yellow] #46 | $17.02 | $807.00 | $3,366.42 |
|
|
| Chuck Harmon #48 | $2.88 | $220.75 | $641.71 |
|
|
| Smoky Burgess #49 | $4.61 | $193.00 | $807.00 |
|
|
| Billy Pierce [Yellow] #50 | $17.54 | $359.00 | $1,484.04 |
|

