Preise für 2016 Topps MLB Debut Series 2 Baseball Karten
2016 Topps MLB Debut Series 2 Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '16 Topps MLB Debut Series 2
Baseball Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 2016 Topps MLB Debut Series 2-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Set Population, Checklist by #, Die Teuerste
You own: 0 / 17 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2016 Topps MLB Debut Series 2
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 2016 Topps MLB Debut Series 2 | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Glavine #40 | $2.00 |
|
|||
| Madison Bumgarner #MLBD2-13 | $0.99 |
|
|||
| Anthony Rizzo #MLBD2-16 | $2.23 |
|
|||
| Dustin Pedroia #MLBD2-17 | $1.25 |
|
|||
| Johnny Bench #MLBD2-2 | $1.50 |
|
|||
| David Price #MLBD2-24 | $1.60 |
|
|||
| Jose Abreu #MLBD2-25 | $1.99 |
|
|||
| Hanley Ramirez #MLBD2-27 | $1.65 |
|
|||
| Jeff Bagwell #MLBD2-30 | $2.00 |
|
|||
| Mike Moustakas #MLBD2-32 | $0.99 |
|
|||
| Carlos Gonzalez #MLBD2-35 | $1.06 |
|
|||
| Sonny Gray #MLBD2-39 | $1.00 |
|
|||
| George Brett #MLBD2-4 | $2.01 |
|
|||
| Tom Glavine #MLBD2-40 | $1.99 |
|
|||
| Tom Seaver #MLBD2-7 | $1.99 |
|
|||
| Robin Yount #MLBD2-9 | $2.00 |
|
|||
| Carlos Gonzalez #MLBD@-35 |
|

