Prix pour 2016 Topps MLB Debut Series 2 Cartes de Baseball
2016 Topps MLB Debut Series 2 liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '16 Topps MLB Debut Series 2
Cartes de Baseball.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 2016 Topps MLB Debut Series 2 les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Set Population, Checklist by #, Les Plus Chères
You own: 0 / 17 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2016 Topps MLB Debut Series 2
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 2016 Topps MLB Debut Series 2 | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Glavine #40 | $2.00 |
|
|||
| Madison Bumgarner #MLBD2-13 | $0.99 |
|
|||
| Anthony Rizzo #MLBD2-16 | $2.22 | $10.00 |
|
||
| Dustin Pedroia #MLBD2-17 | $1.25 |
|
|||
| Johnny Bench #MLBD2-2 | $1.50 |
|
|||
| David Price #MLBD2-24 | $1.60 |
|
|||
| Jose Abreu #MLBD2-25 | $1.99 |
|
|||
| Hanley Ramirez #MLBD2-27 | $1.65 |
|
|||
| Jeff Bagwell #MLBD2-30 | $2.00 |
|
|||
| Mike Moustakas #MLBD2-32 | $0.99 |
|
|||
| Carlos Gonzalez #MLBD2-35 | $1.06 |
|
|||
| Sonny Gray #MLBD2-39 | $1.00 |
|
|||
| George Brett #MLBD2-4 | $2.01 |
|
|||
| Tom Glavine #MLBD2-40 | $1.99 |
|
|||
| Tom Seaver #MLBD2-7 | $1.99 |
|
|||
| Robin Yount #MLBD2-9 | $2.00 |
|
|||
| Carlos Gonzalez #MLBD@-35 |
|

