Preise für 1998 Upper Deck Black Diamond Basketball-Karten
1998 Upper Deck Black Diamond Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '98 Upper Deck Black Diamond
Basketball-Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 1998 Upper Deck Black Diamond-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by #, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 300 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1998 Upper Deck Black Diamond
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 1998 Upper Deck Black Diamond | Compare vs.
Premium: Download Price List
Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Kobe Bryant #46 | $5.00 | $26.37 | $87.50 |
|
|
Michael Jordan #22 | $4.99 | $22.50 | $100.35 |
|
|
Michael Jordan #11 | $3.38 | $22.20 | $127.50 |
|
|
Michael Jordan #1 | $3.58 | $21.46 | $89.00 |
|
|
Michael Jordan [Quad] #11 /150 | $499.99 | $602.00 |
|
||
Michael Jordan [Double] #12 /3000 | $23.17 | $42.52 | $515.07 |
|
|
Michael Jordan #4 | $2.94 | $23.23 | $87.51 |
|
|
Michael Jordan [Double] #11 /3000 | $41.00 | $67.24 |
|
||
Shaquille O'Neal Single #45 | $1.75 | $9.29 | $32.02 |
|
|
Michael Jordan #8 | $3.80 | $28.75 | $106.00 |
|
|
Michael Jordan #3 | $3.58 | $32.75 | $103.50 |
|
|
Grant Hill #33 | $2.96 | $15.96 | $63.09 |
|
|
Michael Jordan #2 | $3.03 | $25.00 | $73.85 |
|
|
Michael Jordan [Double] #2 /3000 | $18.06 |
|
|||
Michael Jordan #6 | $3.00 | $24.98 | $84.50 |
|
|
Michael Jordan [Double] #22 /3000 | $30.00 | $60.29 | $658.88 |
|
|
Michael Jordan #7 | $4.06 | $27.99 | $85.24 |
|
|
Michael Jordan [Double] #9 /3000 | $24.31 | $128.23 | $391.82 |
|
|
Michael Jordan #12 | $3.39 | $28.00 | $112.50 |
|
|
Michael Jordan [Triple] #3 /1500 | $39.99 | $160.95 | $868.30 |
|
|
Michael Jordan #13 | $3.51 | $25.94 | $103.50 |
|
|
Michael Jordan [Triple] #7 /1500 | $40.25 | $170.72 | $874.82 |
|
|
Michael Jordan #9 | $5.00 | $19.38 | $88.93 |
|
|
Michael Jordan [Triple] #11 /1500 | $32.50 | $118.00 |
|
||
Michael Jordan [Double] #13 /3000 | $39.95 | $115.11 | $430.53 |
|
|
Kobe Bryant [Triple] #46 /1500 | $66.18 | $96.00 | $972.51 |
|
|
Tracy McGrady #82 [RC] | $1.99 | $39.83 | $48.00 |
|
|
Michael Jordan [Double] #10 /3000 | $27.99 | $93.00 |
|
||
Dirk Nowitzki #92 [RC] | $6.95 | $35.35 | $157.37 |
|
|
Michael Jordan #5 | $3.14 | $20.21 | $89.47 |
|
|
Michael Jordan [Double] #1 /3000 | $26.40 | $105.00 |
|
||
Michael Jordan [Triple] #1 /1500 | $64.08 | $115.00 |
|
||
Michael Jordan [Quad] #1 /150 | $273.00 |
|
|||
Michael Jordan [Triple] #2 /1500 | $29.00 | $173.50 |
|
||
Michael Jordan [Quad] #2 /150 |
|
||||
Michael Jordan [Double] #3 /3000 | $31.60 | $43.00 | $694.71 |
|
|
Michael Jordan [Quad] #3 /150 | $405.00 | $545.00 | $1,525.00 |
|
|
Michael Jordan [Double] #4 /3000 | $31.33 | $63.32 | $531.97 |
|
|
Michael Jordan [Triple] #4 /1500 | $38.25 |
|
|||
Michael Jordan [Quad] #4 /150 | $372.95 |
|
|||
Michael Jordan [Double] #5 /3000 | $21.47 | $186.56 |
|
||
Michael Jordan [Triple] #5 /1500 | $30.42 | $200.00 | $668.41 |
|
|
Michael Jordan [Quad] #5 /150 | $233.73 | $1,999.99 |
|
||
Michael Jordan [Double] #6 /3000 | $3.75 | $96.00 |
|
||
Michael Jordan [Triple] #6 /1500 | $53.92 | $121.86 | $914.00 |
|
|
Michael Jordan [Quad] #6 /150 | $2,947.50 |
|
|||
Michael Jordan [Double] #7 /3000 | $32.74 | $81.31 | $260.00 |
|
|
Michael Jordan [Quad] #7 /150 | $20.56 | $659.00 | $1,238.55 |
|
|
Michael Jordan [Double] #8 /3000 | $30.88 | $68.00 | $1,298.00 |
|
|
Michael Jordan [Triple] #8 /1500 | $48.01 | $181.47 |
|