Prix pour 1998 Upper Deck Black Diamond Carte de Basket-ball
1998 Upper Deck Black Diamond liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '98 Upper Deck Black Diamond
Carte de Basket-ball.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 1998 Upper Deck Black Diamond les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Les Plus Chères, Le Moins Cher
You own: 0 / 300 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1998 Upper Deck Black Diamond
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 1998 Upper Deck Black Diamond | Compare vs.
Premium: Download Price List
Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Kobe Bryant #46 | $7.26 | $24.43 | $92.85 |
|
|
Michael Jordan #11 | $4.04 | $27.60 | $127.50 |
|
|
Michael Jordan #22 | $3.34 | $22.50 | $117.48 |
|
|
Michael Jordan #3 | $3.57 | $26.77 | $103.50 |
|
|
Michael Jordan #1 | $4.31 | $23.76 | $89.00 |
|
|
Michael Jordan [Double] #12 /3000 | $29.38 | $46.00 | $651.00 |
|
|
Michael Jordan #6 | $3.00 | $23.50 | $84.50 |
|
|
Michael Jordan [Quad] #11 /150 | $499.99 | $589.00 |
|
||
Michael Jordan #12 | $4.38 | $28.00 | $127.50 |
|
|
Michael Jordan #9 | $5.24 | $22.49 | $89.38 |
|
|
Michael Jordan [Double] #11 /3000 | $41.68 | $75.36 | $930.47 |
|
|
Michael Jordan #13 | $3.50 | $24.18 | $103.50 |
|
|
Michael Jordan #8 | $3.23 | $28.50 | $106.00 |
|
|
Michael Jordan [Double] #2 /3000 | $25.00 |
|
|||
Michael Jordan [Double] #22 /3000 | $36.11 | $75.00 | $797.57 |
|
|
Michael Jordan #5 | $4.00 | $22.99 | $89.47 |
|
|
Michael Jordan #10 | $3.40 | $21.31 | $83.57 |
|
|
Michael Jordan [Triple] #7 /1500 | $47.00 | $169.12 | $848.96 |
|
|
Michael Jordan [Triple] #11 /1500 | $32.50 | $118.00 |
|
||
Michael Jordan [Double] #13 /3000 | $34.25 | $121.03 | $430.53 |
|
|
Michael Jordan #4 | $3.30 | $24.81 | $87.50 |
|
|
Shaquille O'Neal Single #45 | $1.00 | $9.29 | $30.00 |
|
|
Tracy McGrady #82 | $1.99 | $37.54 | $45.00 |
|
|
Michael Jordan #2 | $2.90 | $23.47 | $74.88 |
|
|
Michael Jordan [Triple] #3 /1500 | $43.50 | $175.60 | $952.06 |
|
|
Michael Jordan #7 | $3.99 | $26.58 | $85.55 |
|
|
Michael Jordan [Double] #10 /3000 | $24.98 | $92.29 |
|
||
Dirk Nowitzki #92 [RC] | $8.16 | $32.00 | $199.95 |
|
|
Michael Jordan [Double] #9 /3000 | $32.17 | $128.23 | $383.50 |
|
|
Kobe Bryant [Quad] #46 /150 | $697.66 | $794.82 |
|
||
Allen Iverson #66 | $1.62 | $22.95 | $35.00 |
|
|
Michael Jordan [Double] #1 /3000 | $38.00 | $105.00 | $462.50 |
|
|
Michael Jordan [Triple] #1 /1500 | $55.00 | $115.00 | $1,197.78 |
|
|
Michael Jordan [Quad] #1 /150 | $273.00 |
|
|||
Michael Jordan [Triple] #2 /1500 | $50.50 | $173.50 |
|
||
Michael Jordan [Quad] #2 /150 |
|
||||
Michael Jordan [Double] #3 /3000 | $29.92 | $43.00 | $666.06 |
|
|
Michael Jordan [Quad] #3 /150 | $405.00 | $578.00 | $1,525.00 |
|
|
Michael Jordan [Double] #4 /3000 | $35.00 | $57.53 | $667.59 |
|
|
Michael Jordan [Triple] #4 /1500 | $41.50 |
|
|||
Michael Jordan [Quad] #4 /150 | $373.94 |
|
|||
Michael Jordan [Double] #5 /3000 | $24.15 | $186.56 |
|
||
Michael Jordan [Triple] #5 /1500 | $30.40 | $200.00 | $676.04 |
|
|
Michael Jordan [Quad] #5 /150 | $700.00 | $1,999.99 |
|
||
Michael Jordan [Double] #6 /3000 | $3.75 | $95.00 |
|
||
Michael Jordan [Triple] #6 /1500 | $51.00 | $119.98 | $914.00 |
|
|
Michael Jordan [Quad] #6 /150 | $2,947.50 |
|
|||
Michael Jordan [Double] #7 /3000 | $31.73 | $79.99 | $260.00 |
|
|
Michael Jordan [Quad] #7 /150 | $20.56 | $659.00 | $1,238.53 |
|
|
Michael Jordan [Double] #8 /3000 | $32.10 | $68.00 | $1,298.00 |
|