Preise für 1949 Leaf American Football-Karten
1949 Leaf Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '49 Leaf
American Football-Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 1949 Leaf-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Set Population, Checklist by #, Die Teuerste
You own: 0 / 49 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1949 Leaf
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 1949 Leaf | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sid Luckman #15 | $79.97 | $4,235.00 | $21,091.38 |
|
|
| Chuck Bednarik #134 | $373.13 | $14,671.76 | $98,181.53 |
|
|
| Bob Hendren #1 | $10.50 | $875.00 | $2,794.41 |
|
|
| Joe Scott #2 | $11.74 | $458.48 | $3,032.34 |
|
|
| Frank Reagan #3 | $7.49 | $309.47 | $2,034.78 |
|
|
| John Rauch #4 | $8.96 | $362.43 | $2,389.33 |
|
|
| Bill Fischer #7 | $6.82 |
|
|||
| Elmer Angsman #9 | $9.52 | $385.50 | $2,543.78 |
|
|
| Billy Dewell #10 | $9.49 | $358.66 | $2,364.08 |
|
|
| Tommy Thompson #13 | $18.91 | $747.55 | $4,967.51 |
|
|
| Charley Trippi #16 | $23.05 | $1,048.41 | $6,981.51 |
|
|
| Bob Mann #17 | $16.00 | $639.74 | $4,245.74 |
|
|
| Paul Christman #19 | $8.00 | $324.89 | $2,137.99 |
|
|
| Bill Dudley #22 | $15.25 | $438.84 | $2,900.86 |
|
|
| Clyde LeForce #23 | $11.22 |
|
|||
| Sammy Baugh #26 | $196.16 | $7,729.98 | $51,710.93 |
|
|
| Pete Pihos #28 | $23.40 | $931.21 | $6,196.92 |
|
|
| Tex Coulter #31 | $8.37 | $339.30 | $2,234.50 |
|
|
| Mal Kutner #32 | $9.24 | $403.59 | $2,664.87 |
|
|
| Al 'Whitey' Wistert #35 | $5.25 |
|
|||
| Ted Fritsch Sr. #37 | $17.16 |
|
|||
| Vince Banonis #38 | $6.05 | $248.11 | $1,624.00 |
|
|
| Jim White #39 | $37.50 | $1,169.25 | $7,790.53 |
|
|
| George Connor #40 | $26.81 | $1,061.36 | $7,068.26 |
|
|
| George McAfee #41 | $23.45 | $990.99 | $6,597.15 |
|
|
| Frank Tripucka #43 | $17.99 | $866.00 | $4,769.01 |
|
|
| Fred Enke #47 | $14.54 | $550.87 | $3,650.80 |
|
|
| Charley Conerly #49 | $47.27 | $1,876.13 | $12,522.63 |
|
|
| Ken Kavanaugh #51 | $14.99 | $599.79 | $3,978.27 |
|
|
| Bob DeMoss #52 | $10.00 | $910.00 | $2,664.70 |
|
|
| Johnny Lujack #56 | $32.55 | $2,195.00 | $8,604.16 |
|
|
| Jim Youel #57 | $24.03 | $955.34 | $6,358.51 |
|
|
| Harry Gilmer #62 | $16.97 | $1,349.57 | $4,493.48 |
|
|
| Robert Nussbaumer #65 | $6.81 |
|
|||
| Bobby Layne #67 | $86.69 | $3,420.14 | $22,858.81 |
|
|
| Herb Siegert #70 | $10.70 | $429.41 | $2,837.69 |
|
|
| Skip Minisi #74 | $9.57 |
|
|||
| Steve Van Buren #79 | $57.13 | $1,999.00 | $15,077.16 |
|
|
| Perry Moss #81 | $17.09 | $2,196.00 | $5,295.31 |
|
|
| Bob Waterfield #89 | $50.00 | $1,904.27 | $12,711.01 |
|
|
| Jack Jacobs #90 |
|
||||
| Kenny Washington #95 | $77.54 | $3,061.92 | $20,460.93 |
|
|
| Pat Harder [Misspelled Harber Front] #101 |
|
||||
| Bill Swiacki #110 | $11.75 |
|
|||
| Fred L. Davis #118 | $14.95 |
|
|||
| Jay Rhodemyre #126 | $18.81 | $750.15 | $4,984.86 |
|
|
| Frank Seno #127 | $14.93 | $597.38 | $3,962.13 |
|
|
| George Savitsky #144 | $14.99 | $599.63 | $3,977.23 |
|
|
| Bulldog Turner #150 | $33.12 | $1,311.55 | $8,743.09 |
|

