Precios de 1949 Leaf Tarjetas de Fútbol Americano
Lista de tarjetas 1949 Leaf y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '49 Leaf
Tarjetas de Fútbol Americano.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 1949 Leaf vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 49 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1949 Leaf
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 1949 Leaf | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sid Luckman #15 | $79.91 | $4,235.00 | $21,131.33 |
|
|
| Chuck Bednarik #134 | $239.36 | $9,286.31 | $62,119.93 |
|
|
| Bob Hendren #1 | $10.23 | $875.00 | $2,684.50 |
|
|
| Joe Scott #2 | $6.99 | $281.84 | $1,849.54 |
|
|
| Frank Reagan #3 | $5.91 | $239.90 | $1,568.80 |
|
|
| John Rauch #4 | $9.32 | $373.35 | $2,462.04 |
|
|
| Bill Fischer #7 | $7.50 |
|
|||
| Elmer Angsman #9 | $9.32 | $374.76 | $2,471.49 |
|
|
| Billy Dewell #10 | $7.38 | $262.83 | $1,722.31 |
|
|
| Tommy Thompson #13 | $9.12 | $365.21 | $2,407.55 |
|
|
| Charley Trippi #16 | $17.61 | $806.33 | $5,360.17 |
|
|
| Bob Mann #17 | $17.00 | $592.24 | $3,927.13 |
|
|
| Paul Christman #19 | $9.00 | $360.04 | $2,372.97 |
|
|
| Bill Dudley #22 | $5.39 | $217.01 | $1,415.62 |
|
|
| Clyde LeForce #23 | $11.25 |
|
|||
| Sammy Baugh #26 | $170.25 | $6,554.73 | $43,836.25 |
|
|
| Pete Pihos #28 | $20.00 | $788.36 | $5,239.87 |
|
|
| Tex Coulter #31 | $8.18 | $328.22 | $2,159.98 |
|
|
| Mal Kutner #32 | $5.99 | $223.10 | $1,456.37 |
|
|
| Al 'Whitey' Wistert #35 | $5.13 |
|
|||
| Ted Fritsch Sr. #37 | $17.16 |
|
|||
| Vince Banonis #38 | $4.00 |
|
|||
| Jim White #39 | $11.38 | $452.47 | $2,991.58 |
|
|
| George Connor #40 | $21.59 | $849.61 | $5,649.80 |
|
|
| George McAfee #41 | $20.75 | $829.29 | $5,513.80 |
|
|
| Frank Tripucka #43 | $14.63 | $535.36 | $3,546.47 |
|
|
| Fred Enke #47 | $14.35 | $567.25 | $3,759.89 |
|
|
| Charley Conerly #49 | $45.88 | $1,730.57 | $11,546.47 |
|
|
| Ken Kavanaugh #51 | $16.25 | $593.20 | $3,933.56 |
|
|
| Bob DeMoss #52 | $15.66 | $748.54 | $4,973.29 |
|
|
| Johnny Lujack #56 | $27.64 | $1,326.00 | $7,260.62 |
|
|
| Jim Youel #57 | $18.00 | $710.03 | $4,715.53 |
|
|
| Harry Gilmer #62 | $12.43 | $1,387.99 | $3,266.55 |
|
|
| Robert Nussbaumer #65 | $6.82 |
|
|||
| Bobby Layne #67 | $59.84 | $2,337.38 | $15,608.03 |
|
|
| Herb Siegert #70 | $13.32 | $528.30 | $3,499.19 |
|
|
| Skip Minisi #74 | $9.57 |
|
|||
| Steve Van Buren #79 | $42.00 | $1,656.75 | $11,052.24 |
|
|
| Perry Moss #81 | $18.39 | $2,196.00 | $4,815.96 |
|
|
| Bob Waterfield #89 | $35.13 | $1,376.42 | $9,175.95 |
|
|
| Jack Jacobs #90 |
|
||||
| Kenny Washington #95 | $78.06 | $3,054.62 | $20,408.95 |
|
|
| Pat Harder [Misspelled Harber Front] #101 |
|
||||
| Bill Swiacki #110 | $12.23 |
|
|||
| Fred L. Davis #118 | $14.95 |
|
|||
| Jay Rhodemyre #126 | $16.51 | $657.36 | $4,363.04 |
|
|
| Frank Seno #127 | $9.99 | $437.47 | $2,891.23 |
|
|
| George Savitsky #144 | $10.00 | $514.63 | $3,407.70 |
|
|
| Bulldog Turner #150 | $27.51 | $1,080.20 | $7,193.28 |
|

