Prijzen Voor 1949 Leaf American Football-Kaarten
1949 Leaf kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '49 Leaf
American Football-Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 1949 Leaf aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Duurste, Goedkoopste
You own: 0 / 49 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1949 Leaf
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Sid Luckman #15 | $85.17 | $4,235.00 | $21,957.15 |
|
|
Chuck Bednarik #134 | $153.21 | $5,906.53 | $39,491.89 |
|
|
Bob Hendren #1 | $5.55 | $875.00 | $1,459.44 |
|
|
Joe Scott #2 | $9.99 | $394.49 | $2,603.18 |
|
|
Frank Reagan #3 | $3.18 | $132.38 | $849.02 |
|
|
John Rauch #4 | $9.37 | $434.00 | $2,867.58 |
|
|
Bill Fischer #7 | $8.01 |
|
|||
Elmer Angsman #9 | $12.88 | $513.65 | $3,400.59 |
|
|
Billy Dewell #10 | $5.95 | $240.43 | $1,572.14 |
|
|
Tommy Thompson #13 | $6.52 | $260.90 | $1,709.14 |
|
|
Charley Trippi #16 | $24.95 | $969.68 | $6,452.51 |
|
|
Bob Mann #17 | $16.24 | $634.85 | $4,211.69 |
|
|
Paul Christman #19 | $6.08 | $244.32 | $1,598.13 |
|
|
Bill Dudley #22 | $5.18 | $209.35 | $1,364.12 |
|
|
Clyde LeForce #23 | $10.18 |
|
|||
Sammy Baugh #26 | $193.75 | $7,522.80 | $50,308.33 |
|
|
Pete Pihos #28 | $13.94 | $548.77 | $3,635.63 |
|
|
Tex Coulter #31 | $11.35 | $448.73 | $2,966.16 |
|
|
Mal Kutner #32 | $4.00 | $163.95 | $1,060.32 |
|
|
Al 'Whitey' Wistert #35 | $8.50 |
|
|||
Ted Fritsch Sr. #37 | $17.16 |
|
|||
Vince Banonis #38 | $6.25 | $250.40 | $1,638.84 |
|
|
Jim White #39 | $10.70 | $418.61 | $2,764.58 |
|
|
George Connor #40 | $34.25 | $1,327.79 | $8,849.15 |
|
|
George McAfee #41 | $23.02 | $895.62 | $5,956.88 |
|
|
Frank Tripucka #43 | $9.00 | $356.28 | $2,347.44 |
|
|
Fred Enke #47 | $14.75 | $585.08 | $3,878.62 |
|
|
Charley Conerly #49 | $19.04 | $742.72 | $4,933.62 |
|
|
Ken Kavanaugh #51 | $16.48 | $643.93 | $4,272.46 |
|
|
Bob DeMoss #52 | $6.00 |
|
|||
Johnny Lujack #56 | $36.36 | $4,986.00 | $9,451.83 |
|
|
Jim Youel #57 | $21.49 | $855.31 | $5,687.13 |
|
|
Harry Gilmer #62 | $16.68 | $1,403.00 | $4,326.58 |
|
|
Robert Nussbaumer #65 | $13.01 |
|
|||
Bobby Layne #67 | $69.19 | $2,673.09 | $17,852.43 |
|
|
Herb Siegert #70 | $9.71 | $383.39 | $2,528.86 |
|
|
Skip Minisi #74 | $11.03 |
|
|||
Steve Van Buren #79 | $52.73 | $2,037.51 | $13,598.74 |
|
|
Perry Moss #81 | $13.50 | $529.36 | $3,505.72 |
|
|
Bob Waterfield #89 | $33.72 | $1,306.68 | $8,707.81 |
|
|
Jack Jacobs #90 |
|
||||
Kenny Washington #95 | $81.47 | $3,129.83 | $20,909.06 |
|
|
Pat Harder [Misspelled Harber Front] #101 |
|
||||
Bill Swiacki #110 | $12.88 |
|
|||
Fred L. Davis #118 | $14.95 |
|
|||
Jay Rhodemyre #126 | $11.14 | $435.03 | $2,874.41 |
|
|
Frank Seno #127 | $13.61 | $539.96 | $3,576.73 |
|
|
George Savitsky #144 | $13.25 | $525.24 | $3,478.16 |
|
|
Bulldog Turner #150 | $23.48 | $913.68 | $6,077.79 |
|