Precios de 1957 Topps Tarjetas de Béisbol
Lista de tarjetas 1957 Topps y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '57 Topps
Tarjetas de Béisbol.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 1957 Topps vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 423 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1957 Topps
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 1957 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mickey Mantle #95 | $391.39 | $72,199.95 | $72,372.76 |
|
|
| Willie Mays #10 | $145.25 | $38,100.00 | $45,720.00 |
|
|
| Ted Williams #1 | $127.54 | $87,384.22 | $104,861.00 |
|
|
| Bob Clemente #76 | $114.99 | $3,544.67 | $23,594.01 |
|
|
| Hank Aaron #20 | $202.83 | $46,800.00 | $56,160.00 |
|
|
| Brooks Robinson #328 | $482.21 | $25,620.00 | $100,351.79 |
|
|
| Ernie Banks #55 | $45.70 | $7,971.44 | $11,274.38 |
|
|
| Yogi Berra #2 | $54.25 | $10,779.91 | $12,936.00 |
|
|
| Frank Robinson #35 | $102.50 | $30,479.93 | $36,576.00 |
|
|
| Sandy Koufax #302 | $148.32 | $5,025.00 | $25,121.55 |
|
|
| Don Drysdale #18 [RC] | $63.43 | $27,737.07 | $33,284.00 |
|
|
| Al Kaline #125 | $32.23 | $4,999.49 | $5,895.67 |
|
|
| Whitey Ford #25 | $20.44 | $5,124.00 | $6,149.00 |
|
|
| Bill Mazeroski #24 [RC] | $60.00 | $3,840.00 | $60,000.00 |
|
|
| Pee Wee Reese #30 | $29.99 | $2,038.13 | $6,530.38 |
|
|
| Berra, Mantle [Yankees Power Hitters] #407 | $216.75 | $6,504.29 | $43,324.48 |
|
|
| Warren Spahn #90 | $28.74 | $750.00 | $4,689.83 |
|
|
| Duke Snider #170 | $28.92 | $4,337.50 | $5,693.29 |
|
|
| Roy Campanella #210 | $40.16 | $2,950.11 | $7,460.47 |
|
|
| Gil Hodges #80 | $22.50 | $1,776.25 | $4,843.25 |
|
|
| Rocco Colavito #212 | $24.50 | $1,783.00 | $4,126.99 |
|
|
| Ed Mathews #250 | $26.25 | $5,242.47 | $6,291.00 |
|
|
| Bobby Richardson #286 | $77.60 | $2,779.80 | $16,677.58 |
|
|
| Billy Martin #62 | $24.72 | $1,560.00 | $4,870.03 |
|
|
| Luis Aparicio #7 | $13.56 | $2,600.00 | $3,120.00 |
|
|
| Whitey Herzog #29 | $15.64 | $1,499.95 | $1,800.00 |
|
|
| Jim Bunning #338 | $77.53 | $2,307.37 | $15,345.50 |
|
|
| Larry Doby #85 | $12.54 | $561.00 | $2,559.44 |
|
|
| Nellie Fox #38 | $10.73 | $781.00 | $2,227.15 |
|
|
| Early Wynn #40 | $7.65 | $485.00 | $1,597.82 |
|
|
| Furillo, Hodgs, Camp, Snider #400 | $22.84 | $993.00 | $4,651.59 |
|
|
| Alex Grammas #222 | $2.98 | $219.50 | $687.62 |
|
|
| Ted Kluszewski #165 | $23.80 | $2,348.23 | $4,679.58 |
|
|
| Complete Set | $12,459.20 |
|
|||
| Minnie Minoso #138 | $15.50 | $475.55 | $3,133.64 |
|
|
| Tony Kubek #312 | $35.50 | $1,633.00 | $9,287.07 |
|
|
| Richie Ashburn #70 | $14.94 | $1,592.00 | $3,244.80 |
|
|
| Don Larsen #175 | $12.97 | $396.36 | $2,605.66 |
|
|
| Robin Roberts #15 | $6.80 | $392.00 | $1,359.22 |
|
|
| Elston Howard #82 | $8.50 | $721.50 | $1,597.87 |
|
|
| Red Schoendienst #154 | $5.25 | $1,826.14 | $2,191.00 |
|
|
| Don Newcombe #130 | $9.79 | $190.00 | $2,053.09 |
|
|
| Yankees Team #97 | $12.50 | $1,674.00 | $2,559.01 |
|
|
| Carl Furillo #45 | $9.14 | $328.00 | $1,822.79 |
|
|
| Dodgers Team #324 | $31.41 | $3,837.72 | $7,314.74 |
|
|
| Sandy Amoros #201 | $4.48 | $3,050.00 | $3,660.00 |
|
|
| Joe Nuxhall #103 | $4.97 | $156.60 | $1,007.32 |
|
|
| Jim Brosnan #155 | $2.00 | $75.56 | $467.08 |
|
|
| Lucky Penny Insert Card | $79.10 |
|
|||
| Checklist 1, 2 [Bazooka] | $130.25 |
|

