Precios de 1957 Topps Tarjetas de Béisbol
Lista de tarjetas 1957 Topps y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '57 Topps
Tarjetas de Béisbol.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 1957 Topps vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 423 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1957 Topps
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 1957 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mickey Mantle #95 | $377.38 | $71,856.77 | $81,110.85 |
|
|
| Willie Mays #10 | $150.00 | $38,100.00 | $45,720.00 |
|
|
| Ted Williams #1 | $137.41 | $87,565.41 | $105,078.00 |
|
|
| Bob Clemente #76 | $116.10 | $3,547.48 | $23,613.55 |
|
|
| Hank Aaron #20 | $156.75 | $46,800.00 | $56,160.00 |
|
|
| Brooks Robinson #328 | $461.77 | $25,620.00 | $93,775.42 |
|
|
| Ernie Banks #55 | $83.37 | $7,939.24 | $14,789.47 |
|
|
| Yogi Berra #2 | $59.98 | $7,727.97 | $11,076.71 |
|
|
| Frank Robinson #35 | $108.75 | $29,833.70 | $35,800.00 |
|
|
| Sandy Koufax #302 | $238.90 | $7,312.83 | $48,716.44 |
|
|
| Don Drysdale #18 [RC] | $49.75 | $27,705.41 | $33,246.00 |
|
|
| Al Kaline #125 | $38.34 | $4,999.49 | $6,633.16 |
|
|
| Whitey Ford #25 | $24.06 | $5,124.00 | $5,561.74 |
|
|
| Bill Mazeroski #24 [RC] | $56.56 | $3,840.00 | $60,000.00 |
|
|
| Pee Wee Reese #30 | $35.58 | $2,038.13 | $6,435.93 |
|
|
| Berra, Mantle [Yankees Power Hitters] #407 | $174.75 | $5,057.73 | $33,682.14 |
|
|
| Warren Spahn #90 | $23.50 | $750.00 | $4,180.12 |
|
|
| Duke Snider #170 | $24.55 | $4,337.50 | $4,538.92 |
|
|
| Roy Campanella #210 | $35.75 | $2,939.58 | $8,004.15 |
|
|
| Gil Hodges #80 | $19.99 | $1,776.25 | $4,435.39 |
|
|
| Rocco Colavito #212 | $25.82 | $1,783.00 | $5,116.23 |
|
|
| Ed Mathews #250 | $26.67 | $5,145.11 | $5,435.93 |
|
|
| Bobby Richardson #286 | $75.52 | $2,779.80 | $15,441.40 |
|
|
| Billy Martin #62 | $20.06 | $1,560.00 | $4,142.73 |
|
|
| Luis Aparicio #7 | $9.50 | $2,588.61 | $3,106.00 |
|
|
| Whitey Herzog #29 | $14.81 | $1,495.33 | $1,729.62 |
|
|
| Jim Bunning #338 | $75.47 | $2,508.89 | $16,689.58 |
|
|
| Larry Doby #85 | $14.13 | $561.00 | $3,255.33 |
|
|
| Nellie Fox #38 | $16.31 | $781.00 | $3,340.01 |
|
|
| Early Wynn #40 | $6.50 | $485.00 | $1,568.76 |
|
|
| Furillo, Hodgs, Camp, Snider #400 | $22.84 | $993.00 | $4,657.20 |
|
|
| Alex Grammas #222 | $3.22 | $219.50 | $611.58 |
|
|
| Ted Kluszewski #165 | $23.46 | $2,348.23 | $5,153.98 |
|
|
| Complete Set | $6,710.00 |
|
|||
| Minnie Minoso #138 | $18.17 | $505.08 | $3,330.61 |
|
|
| Tony Kubek #312 | $41.32 | $1,633.00 | $8,758.34 |
|
|
| Richie Ashburn #70 | $10.30 | $1,592.00 | $2,099.96 |
|
|
| Don Larsen #175 | $12.63 | $397.63 | $2,614.27 |
|
|
| Robin Roberts #15 | $9.28 | $407.00 | $1,734.68 |
|
|
| Elston Howard #82 | $7.98 | $721.50 | $1,519.84 |
|
|
| Red Schoendienst #154 | $5.51 | $1,873.50 | $2,248.00 |
|
|
| Don Newcombe #130 | $12.47 | $190.00 | $2,608.10 |
|
|
| Yankees Team #97 | $14.65 | $1,674.00 | $3,034.64 |
|
|
| Carl Furillo #45 | $9.66 | $429.66 | $2,827.80 |
|
|
| Dodgers Team #324 | $30.00 | $3,827.01 | $6,112.18 |
|
|
| Sandy Amoros #201 | $5.50 | $3,050.00 | $3,660.00 |
|
|
| Joe Nuxhall #103 | $6.95 | $201.28 | $1,305.22 |
|
|
| Jim Brosnan #155 | $2.13 | $91.78 | $575.20 |
|
|
| Lucky Penny Insert Card | $79.10 |
|
|||
| Checklist 1, 2 [Bazooka] | $126.88 |
|

