Precios de 1957 Topps Tarjetas de Béisbol
Lista de tarjetas 1957 Topps y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '57 Topps
Tarjetas de Béisbol.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 1957 Topps vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 423 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1957 Topps
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 1957 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mickey Mantle #95 | $387.14 | $71,093.08 | $85,312.00 |
|
|
| Willie Mays #10 | $118.59 | $38,100.00 | $45,720.00 |
|
|
| Ted Williams #1 | $121.37 | $87,903.31 | $105,484.00 |
|
|
| Bob Clemente #76 | $100.53 | $3,125.01 | $20,798.85 |
|
|
| Hank Aaron #20 | $234.03 | $46,800.00 | $56,160.00 |
|
|
| Brooks Robinson #328 | $458.38 | $25,620.00 | $90,771.57 |
|
|
| Ernie Banks #55 | $54.87 | $7,954.29 | $14,419.66 |
|
|
| Yogi Berra #2 | $45.20 | $7,631.51 | $8,122.66 |
|
|
| Frank Robinson #35 | $139.50 | $29,671.11 | $35,605.00 |
|
|
| Sandy Koufax #302 | $190.02 | $6,110.52 | $40,704.21 |
|
|
| Don Drysdale #18 [RC] | $65.07 | $27,294.26 | $32,753.00 |
|
|
| Al Kaline #125 | $31.12 | $4,999.49 | $6,542.95 |
|
|
| Whitey Ford #25 | $15.26 | $5,124.00 | $6,149.00 |
|
|
| Bill Mazeroski #24 [RC] | $80.00 | $3,840.00 | $60,000.00 |
|
|
| Pee Wee Reese #30 | $42.42 | $2,038.13 | $8,886.03 |
|
|
| Berra, Mantle [Yankees Power Hitters] #407 | $156.12 | $5,213.92 | $34,726.30 |
|
|
| Warren Spahn #90 | $25.23 | $750.00 | $5,488.26 |
|
|
| Duke Snider #170 | $31.54 | $4,337.50 | $6,696.12 |
|
|
| Roy Campanella #210 | $35.19 | $2,917.08 | $6,838.53 |
|
|
| Gil Hodges #80 | $19.83 | $1,776.25 | $4,281.27 |
|
|
| Rocco Colavito #212 | $29.07 | $1,783.00 | $6,704.02 |
|
|
| Ed Mathews #250 | $20.93 | $5,124.01 | $6,149.00 |
|
|
| Bobby Richardson #286 | $75.44 | $2,779.80 | $15,277.91 |
|
|
| Billy Martin #62 | $22.94 | $1,560.00 | $3,971.56 |
|
|
| Luis Aparicio #7 | $11.56 | $2,600.00 | $3,120.00 |
|
|
| Whitey Herzog #29 | $13.01 | $1,499.74 | $1,729.62 |
|
|
| Jim Bunning #338 | $88.87 | $2,850.72 | $18,970.03 |
|
|
| Larry Doby #85 | $12.00 | $542.00 | $2,395.73 |
|
|
| Nellie Fox #38 | $8.13 | $781.00 | $1,862.79 |
|
|
| Early Wynn #40 | $8.66 | $485.00 | $1,774.90 |
|
|
| Furillo, Hodgs, Camp, Snider #400 | $22.84 | $983.00 | $4,680.40 |
|
|
| Alex Grammas #222 | $4.06 | $219.50 | $689.64 |
|
|
| Ted Kluszewski #165 | $19.04 | $2,348.23 | $4,100.10 |
|
|
| Complete Set | $6,710.00 |
|
|||
| Minnie Minoso #138 | $11.63 | $365.13 | $2,397.80 |
|
|
| Tony Kubek #312 | $44.13 | $1,633.00 | $9,026.16 |
|
|
| Richie Ashburn #70 | $12.17 | $1,592.00 | $2,192.50 |
|
|
| Don Larsen #175 | $6.90 | $298.00 | $1,654.77 |
|
|
| Robin Roberts #15 | $8.28 | $407.00 | $1,485.69 |
|
|
| Elston Howard #82 | $6.41 | $720.00 | $1,382.05 |
|
|
| Red Schoendienst #154 | $7.65 | $2,197.19 | $2,637.00 |
|
|
| Don Newcombe #130 | $13.67 | $190.00 | $2,717.93 |
|
|
| Yankees Team #97 | $14.82 | $2,268.50 | $2,774.26 |
|
|
| Carl Furillo #45 | $9.53 | $315.04 | $2,063.80 |
|
|
| Dodgers Team #324 | $35.00 | $3,805.88 | $7,154.01 |
|
|
| Sandy Amoros #201 | $5.75 | $3,050.00 | $3,660.00 |
|
|
| Joe Nuxhall #103 | $5.01 | $118.41 | $752.81 |
|
|
| Jim Brosnan #155 | $3.33 | $109.26 | $691.82 |
|
|
| Lucky Penny Insert Card | $86.15 |
|
|||
| Checklist 1, 2 [Bazooka] | $125.75 |
|

