Precios de 1961 Golden Press Tarjetas de Béisbol
Lista de tarjetas 1961 Golden Press y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '61 Golden Press
Tarjetas de Béisbol.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 1961 Golden Press vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 33 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1961 Golden Press
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 1961 Golden Press | Compare vs.
Premium: Download Price List
Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Ty Cobb #25 | $15.56 | $140.00 | $201.81 |
|
|
Babe Ruth #3 | $33.39 | $1,411.66 | $5,148.36 |
|
|
Honus Wagner #32 | $12.72 | $494.16 | $2,223.31 |
|
|
Mel Ott #1 | $6.18 | $193.99 | $1,098.31 |
|
|
Grover C. Alexander #2 | $7.25 | $199.99 | $1,291.09 |
|
|
Hank Greenberg #4 | $10.00 | $59.45 | $164.54 |
|
|
Bill Terry #5 | $3.48 | $41.57 | $212.74 |
|
|
Carl Hubbell #6 | $5.17 | $45.51 | $266.00 |
|
|
Rogers Hornsby #7 | $11.02 | $74.61 | $950.07 |
|
|
Dizzy Dean #8 | $10.72 | $143.85 | $1,781.52 |
|
|
Joe DiMaggio #9 | $26.17 | $275.00 | $2,440.00 |
|
|
Charlie Gehringer #10 | $5.21 | $46.33 | $98.72 |
|
|
Gabby Hartnett #11 | $3.06 | $33.55 | $402.29 |
|
|
Mickey Cochrane #12 | $4.97 | $34.36 | $88.94 |
|
|
George Sisler #13 | $5.42 | $43.35 | $161.70 |
|
|
Joe Cronin #14 | $8.29 | $37.19 | $111.60 |
|
|
Pie Traynor #15 | $4.24 | $40.00 | $145.08 |
|
|
Lou Gehrig #16 | $23.75 | $245.00 | $2,009.98 |
|
|
Lefty Grove #17 | $7.26 | $59.48 | $220.00 |
|
|
Chief Bender #18 | $5.50 | $39.06 | $173.39 |
|
|
Frankie Frisch #19 | $4.85 | $36.44 | $136.84 |
|
|
Al Simmons #20 | $3.58 | $36.83 | $175.00 |
|
|
Home Run Baker #21 | $4.75 | $55.00 | $131.50 |
|
|
Jimmy Foxx #22 | $9.89 | $64.55 | $1,034.62 |
|
|
John McGraw #23 | $2.95 | $32.36 | $175.00 |
|
|
Christy Mathewson #24 | $6.95 | $72.71 | $160.53 |
|
|
Dazzy Vance #26 | $4.39 | $37.73 | $161.13 |
|
|
Bill Dickey #27 | $4.20 | $41.96 | $202.50 |
|
|
Eddie Collins #28 |
|
||||
Walter Johnson #29 | $8.00 | $653.05 | $1,421.92 |
|
|
Tris Speaker #30 | $7.24 | $223.63 | $1,493.31 |
|
|
Nap Lajoie #31 | $8.00 | $159.20 | $1,420.35 |
|
|
Cy Young #33 | $8.95 | $325.00 | $1,585.81 |
|