цены на 1961 Golden Press Бейсбольные карточки
Список карточек 1961 Golden Press & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '61 Golden Press
Бейсбольные карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 1961 Golden Press на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 33 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1961 Golden Press
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 1961 Golden Press | Compare vs.
Premium: Download Price List
Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Babe Ruth #3 | $46.05 | $1,421.37 | $9,120.19 |
|
||
Joe DiMaggio #9 | $27.01 | $275.00 | $2,440.00 |
|
||
Ty Cobb #25 | $18.20 | $145.54 | $201.81 |
|
||
Honus Wagner #32 | $17.57 | $502.72 | $3,160.29 |
|
||
Lou Gehrig #16 | $26.08 | $245.00 | $2,009.98 |
|
||
Charlie Gehringer #10 | $5.50 | $44.00 | $100.11 |
|
||
George Sisler #13 | $4.41 | $47.00 | $120.01 |
|
||
Joe Cronin #14 | $4.40 | $30.50 | $111.60 |
|
||
Pie Traynor #15 | $4.95 | $40.00 | $98.00 |
|
||
Grover C. Alexander #2 | $6.82 | $199.99 | $1,284.08 |
|
||
Christy Mathewson #24 | $7.58 | $89.00 | $160.53 |
|
||
Dazzy Vance #26 | $4.02 | $37.96 | $160.54 |
|
||
Walter Johnson #29 | $7.38 | $652.66 | $1,266.96 |
|
||
Cy Young #33 | $9.18 | $325.00 | $1,623.53 |
|
||
Hank Greenberg #4 | $10.00 | $59.50 | $164.54 |
|
||
Bill Terry #5 | $3.26 | $51.30 | $202.69 |
|
||
Carl Hubbell #6 | $6.13 | $45.68 | $266.00 |
|
||
Rogers Hornsby #7 | $9.00 | $78.13 | $967.23 |
|
||
Dizzy Dean #8 | $6.95 | $132.21 | $1,695.89 |
|
||
Mel Ott #1 | $6.02 | $355.00 | $1,066.54 |
|
||
Gabby Hartnett #11 | $4.35 | $35.40 | $520.62 |
|
||
Lefty Grove #17 | $5.80 | $55.99 | $220.00 |
|
||
Chief Bender #18 | $5.11 | $39.50 | $173.39 |
|
||
Frankie Frisch #19 | $3.84 | $39.69 | $136.84 |
|
||
Tris Speaker #30 | $6.24 | $223.03 | $1,110.14 |
|
||
Mickey Cochrane #12 | $4.41 | $36.24 | $88.94 |
|
||
Al Simmons #20 | $3.08 | $38.55 | $175.00 |
|
||
Jimmy Foxx #22 | $7.11 | $64.95 | $846.37 |
|
||
Nap Lajoie #31 | $8.18 | $134.95 | $1,426.50 |
|
||
Home Run Baker #21 | $4.07 | $49.23 | $131.50 |
|
||
John McGraw #23 | $4.56 | $31.91 | $175.00 |
|
||
Bill Dickey #27 | $4.31 | $43.35 | $202.50 |
|
||
Eddie Collins #28 |
|
|||||