Preços Para 1961 Golden Press Cartas de Beisebol
1961 Golden Press lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '61 Golden Press
Cartas de Beisebol.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 1961 Golden Press vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Set Population, Checklist by #, Mais Caros
You own: 0 / 33 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1961 Golden Press
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 1961 Golden Press | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Babe Ruth #3 | $73.75 | $810.01 | $13,305.09 |
|
|
| Lou Gehrig #16 | $44.25 | $238.56 | $2,009.35 |
|
|
| Honus Wagner #32 | $31.30 | $336.15 | $5,726.56 |
|
|
| Joe DiMaggio #9 | $38.84 | $294.74 | $2,123.49 |
|
|
| Ty Cobb #25 | $15.78 | $150.01 | $217.98 |
|
|
| Hank Greenberg #4 | $13.39 | $82.00 | $164.54 |
|
|
| Mel Ott #1 | $11.34 | $193.99 | $1,559.97 |
|
|
| Lefty Grove #17 | $11.29 | $72.00 | $219.18 |
|
|
| Grover C. Alexander #2 | $9.13 | $199.99 | $1,673.41 |
|
|
| Bill Terry #5 | $6.04 | $52.00 | $510.68 |
|
|
| Carl Hubbell #6 | $6.25 | $47.71 | $451.01 |
|
|
| Rogers Hornsby #7 | $8.00 | $86.39 | $874.05 |
|
|
| Dizzy Dean #8 | $12.82 | $120.23 | $1,338.50 |
|
|
| Charlie Gehringer #10 | $5.48 | $51.25 | $94.91 |
|
|
| Gabby Hartnett #11 | $7.75 | $48.98 | $769.99 |
|
|
| Mickey Cochrane #12 | $8.00 | $57.50 | $108.03 |
|
|
| George Sisler #13 | $5.06 | $49.81 | $167.75 |
|
|
| Joe Cronin #14 | $4.95 | $49.53 | $130.00 |
|
|
| Pie Traynor #15 | $4.99 | $45.06 | $105.67 |
|
|
| Chief Bender #18 | $4.69 | $43.36 | $167.20 |
|
|
| Frankie Frisch #19 | $5.93 | $42.95 | $136.84 |
|
|
| Al Simmons #20 | $5.31 | $49.35 | $175.00 |
|
|
| Home Run Baker #21 | $5.90 | $52.60 | $131.50 |
|
|
| Jimmy Foxx #22 | $8.38 | $72.90 | $1,025.00 |
|
|
| John McGraw #23 | $3.10 | $39.98 | $285.35 |
|
|
| Christy Mathewson #24 | $11.93 | $103.00 | $160.53 |
|
|
| Dazzy Vance #26 | $6.23 | $47.41 | $167.77 |
|
|
| Bill Dickey #27 | $7.22 | $47.43 | $188.82 |
|
|
| Eddie Collins #28 |
|
||||
| Walter Johnson #29 | $8.07 | $3,035.05 | $3,642.00 |
|
|
| Tris Speaker #30 | $8.50 | $134.67 | $1,343.67 |
|
|
| Nap Lajoie #31 | $7.85 | $87.02 | $1,442.38 |
|
|
| Cy Young #33 | $12.50 | $233.96 | $2,491.71 |
|

