Precios de 1962 Topps Tarjetas de Béisbol
Lista de tarjetas 1962 Topps y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '62 Topps
Tarjetas de Béisbol.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 1962 Topps vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 707 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1962 Topps
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 1962 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mickey Mantle #200 | $193.17 | $13,334.00 | $34,925.28 |
|
|
| Managers' Dream: Mantle, Mays #18 | $99.50 | $2,860.00 | $17,021.91 |
|
|
| Sandy Koufax #5 | $42.50 | $4,045.00 | $6,790.86 |
|
|
| Bob Clemente #10 | $52.53 | $2,607.00 | $8,527.68 |
|
|
| Lou Brock #387 [RC] | $93.01 | $15,600.00 | $15,910.89 |
|
|
| Hank Aaron #320 | $69.00 | $3,087.00 | $14,960.88 |
|
|
| Mickey Mantle [All Star] #471 | $115.00 | $2,966.16 | $19,668.71 |
|
|
| Roger Maris #1 | $32.50 | $77,100.01 | $92,520.00 |
|
|
| Willie Mays #300 | $39.73 | $9,782.00 | $11,738.00 |
|
|
| 1961 American League Home Run Leaders #53 | $25.35 | $5,978.00 | $7,174.00 |
|
|
| Babe Ruth [Babe Hits 60] #139 | $22.84 | $1,349.00 | $4,428.74 |
|
|
| The Switch Hitter Connects #318 | $35.44 | $2,063.00 | $6,348.10 |
|
|
| Yogi Berra #360 | $29.99 | $2,058.00 | $4,107.63 |
|
|
| Ernie Banks #25 | $34.30 | $7,423.45 | $8,908.00 |
|
|
| Stan Musial #50 | $26.50 | $5,800.00 | $6,960.00 |
|
|
| Bob Gibson #530 | $143.83 | $5,643.06 | $22,691.96 |
|
|
| Gaylord Perry #199 [RC] | $30.61 | $1,880.00 | $4,897.04 |
|
|
| Willie Mays [All Star] #395 | $27.82 | $3,000.00 | $4,708.02 |
|
|
| Hank Aaron [All Star] #394 | $24.99 | $652.28 | $4,296.86 |
|
|
| Rookie Parade [Catchers] #594 | $217.04 | $10,415.76 | $37,083.39 |
|
|
| Al Kaline #150 | $14.25 | $649.00 | $2,377.73 |
|
|
| Carl Yastrzemski #425 | $26.79 | $1,198.00 | $4,605.09 |
|
|
| Brooks Robinson #45 | $15.09 | $481.00 | $2,700.70 |
|
|
| Frank Robinson #350 | $16.77 | $5,927.00 | $7,112.00 |
|
|
| Joe Torre #218 | $22.33 | $5,650.00 | $6,780.00 |
|
|
| 1961 National League Home Run Leaders #54 | $10.56 | $383.50 | $1,899.83 |
|
|
| Don Drysdale #340 | $11.26 | $4,087.16 | $4,905.00 |
|
|
| Gehrig and Ruth #140 | $16.38 | $1,740.00 | $2,248.16 |
|
|
| Willie McCovey #544 | $58.12 | $4,758.00 | $8,905.17 |
|
|
| 1961 National League Batting Leaders #52 | $7.81 | $210.71 | $1,363.39 |
|
|
| Harmon Killebrew #70 | $10.97 | $352.00 | $1,814.78 |
|
|
| Ed Mathews #30 | $13.72 | $362.63 | $2,372.62 |
|
|
| Whitey Ford #310 | $12.11 | $3,086.00 | $3,703.00 |
|
|
| 1961 National League Strikeout Leaders #60 | $5.53 | $172.00 | $1,011.72 |
|
|
| The Famous Slugger #138 | $11.96 | $322.10 | $2,103.37 |
|
|
| Jim Kaat #21 | $4.03 | $136.00 | $733.64 |
|
|
| Warren Spahn #100 | $9.75 | $486.00 | $1,589.25 |
|
|
| Maris Blasts 61st #313 | $17.99 | $3,538.00 | $4,246.00 |
|
|
| Twilight Years #141 | $10.48 | $1,129.00 | $1,473.00 |
|
|
| Billy Williams #288 | $14.47 | $1,922.00 | $3,117.20 |
|
|
| John Powell #99 | $7.70 | $268.00 | $1,242.58 |
|
|
| Babe As A Boy #135 | $6.53 | $259.00 | $991.29 |
|
|
| Whitey Ford [All Star] #475 | $10.00 | $268.88 | $1,749.85 |
|
|
| Babe Joins Yanks #136 | $7.44 | $196.62 | $1,269.77 |
|
|
| Frank Robinson [All Star] #396 | $10.85 | $1,186.00 | $1,840.17 |
|
|
| Casey Stengel #29 | $5.26 | $182.00 | $926.40 |
|
|
| Rogers Maris / Orlando Cepeda #401 | $15.22 | $402.24 | $2,635.75 |
|
|
| Minnie Minoso #28 | $6.65 | $274.00 | $1,152.07 |
|
|
| Juan Marichal #505 | $13.09 | $4,354.14 | $5,225.00 |
|
|
| World Series Game 3 [Maris Wins It in the 9th] #234 | $14.50 | $1,525.00 | $3,168.77 |
|

