Precios de 1961 Fleer Tarjetas de Baloncesto
Lista de tarjetas 1961 Fleer y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '61 Fleer
Tarjetas de Baloncesto.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 1961 Fleer vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 66 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1961 Fleer
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 1961 Fleer | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wilt Chamberlain #8 [RC] | $1,709.85 | $165,004.23 | $349,550.64 |
|
|
| Jerry West #43 [RC] | $789.03 | $70,150.00 | $121,995.50 |
|
|
| Oscar Robertson #36 [RC] | $548.01 | $72,000.00 | $98,471.01 |
|
|
| Bill Russell #62 | $223.21 | $14,400.01 | $40,995.33 |
|
|
| Wilt Chamberlain #47 [RC] | $274.50 | $13,460.00 | $49,491.40 |
|
|
| Bill Russell #38 | $379.37 | $22,450.00 | $68,410.67 |
|
|
| Elgin Baylor #3 [RC] | $228.65 | $18,157.00 | $42,402.80 |
|
|
| Oscar Robertson #61 [RC] | $152.15 | $4,045.94 | $24,497.26 |
|
|
| Tommy Heinsohn #19 | $35.02 | $1,781.55 | $21,960.00 |
|
|
| Al Attles #1 | $36.73 | $4,155.00 | $6,174.71 |
|
|
| Walt Bellamy #4 | $38.28 | $38,400.00 | $46,080.00 |
|
|
| Wayne Embrey #12 | $19.27 | $502.80 | $3,461.24 |
|
|
| John Kerr #56 | $13.24 | $1,222.41 | $2,205.66 |
|
|
| Sam Jones #23 | $70.37 | $4,609.25 | $35,000.00 |
|
|
| Len Wilkins #44 | $68.19 | $3,292.42 | $12,253.96 |
|
|
| Elgin Baylor #46 [RC] | $106.11 | $1,550.00 | $18,262.43 |
|
|
| Bob Cousy #10 | $200.56 | $5,004.84 | $36,090.83 |
|
|
| K.C. Jones #22 | $56.18 | $4,661.30 | $8,992.79 |
|
|
| Bob Cousy #49 | $111.52 | $3,860.00 | $20,254.53 |
|
|
| Jerry West #66 [RC] | $124.13 | $6,950.59 | $22,271.38 |
|
|
| Paul Arizin #2 | $20.00 | $24,211.11 | $29,053.00 |
|
|
| Arlen Bockhorn #5 | $19.36 | $3,091.00 | $3,443.69 |
|
|
| Bob Boozer #6 | $20.27 | $735.00 | $2,734.90 |
|
|
| Carl Braun #7 | $20.14 | $1,970.00 | $3,639.66 |
|
|
| Larry Costello #9 | $20.11 | $2,294.81 | $2,787.16 |
|
|
| Walter Dukes #11 | $14.10 | $1,743.82 | $2,575.15 |
|
|
| Dave Gambee #13 | $19.99 | $3,120.00 | $3,611.57 |
|
|
| Tom Gola #14 | $14.36 | $1,235.22 | $2,808.01 |
|
|
| Sihugo Green #15 | $19.99 | $952.94 | $4,487.36 |
|
|
| Hal Greer #16 | $43.50 | $10,065.00 | $12,078.00 |
|
|
| Richie Guerin #17 | $32.99 | $3,060.00 | $3,950.50 |
|
|
| Cliff Hagan #18 | $39.00 | $2,806.00 | $6,978.44 |
|
|
| Bailey Howell #20 | $33.56 | $2,640.00 | $2,915.00 |
|
|
| Rod Hundley #21 | $23.26 | $1,434.15 | $4,598.51 |
|
|
| Phil Jordan #24 | $11.50 | $1,373.71 | $2,044.38 |
|
|
| John Kerr #25 | $15.08 | $3,802.59 | $4,563.00 |
|
|
| Rudy Larusso #26 | $17.76 | $1,320.00 | $3,369.06 |
|
|
| George Lee #27 | $16.87 | $2,211.00 | $25,200.00 |
|
|
| Bob Leonard #28 | $13.50 | $361.76 | $2,369.37 |
|
|
| Clyde Lovellette #29 | $20.53 | $1,799.52 | $3,691.16 |
|
|
| John McCarthy #30 | $19.30 | $2,383.98 | $2,898.72 |
|
|
| Tom Meschery #31 | $15.98 | $2,257.00 | $18,156.09 |
|
|
| Willie Naulls #32 | $14.30 | $3,206.33 | $3,848.00 |
|
|
| Don Ohl #33 | $13.97 | $3,627.39 | $4,353.00 |
|
|
| Bob Pettit #34 | $36.75 | $6,764.25 | $6,947.84 |
|
|
| Frank Ramsey #35 | $28.50 | $2,018.80 | $4,952.01 |
|
|
| Guy Rodgers #37 | $23.28 | $4,801.55 | $5,762.00 |
|
|
| Dolph Schayes #39 | $35.42 | $307.00 | $5,858.17 |
|
|
| Frank Selvy #40 | $13.17 | $2,985.00 | $3,582.00 |
|
|
| Gene Shue #41 | $18.68 | $1,402.20 | $3,353.09 |
|

