Prijzen Voor 1961 Fleer Basketbal Kaarten
1961 Fleer kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '61 Fleer
Basketbal Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 1961 Fleer aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Duurste, Goedkoopste
You own: 0 / 66 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1961 Fleer
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wilt Chamberlain #8 [RC] | $1,810.65 | $165,004.23 | $325,991.83 |
|
|
| Jerry West #43 [RC] | $606.06 | $70,150.00 | $112,269.89 |
|
|
| Oscar Robertson #36 [RC] | $523.56 | $72,000.00 | $92,519.20 |
|
|
| Bill Russell #62 | $228.53 | $14,400.01 | $41,234.70 |
|
|
| Wilt Chamberlain #47 [RC] | $284.50 | $13,460.00 | $50,677.81 |
|
|
| Bill Russell #38 | $329.54 | $22,450.00 | $58,923.12 |
|
|
| Elgin Baylor #3 [RC] | $232.90 | $18,237.00 | $41,719.91 |
|
|
| Oscar Robertson #61 [RC] | $136.50 | $4,046.16 | $24,541.33 |
|
|
| Tommy Heinsohn #19 | $34.10 | $1,808.30 | $21,960.00 |
|
|
| Al Attles #1 | $30.71 | $4,215.00 | $6,163.50 |
|
|
| Walt Bellamy #4 | $33.00 | $38,400.00 | $46,080.00 |
|
|
| Wayne Embrey #12 | $19.15 | $502.80 | $3,441.84 |
|
|
| John Kerr #56 | $13.24 | $1,222.05 | $2,399.83 |
|
|
| Sam Jones #23 | $77.50 | $4,609.25 | $35,000.00 |
|
|
| Len Wilkins #44 | $68.77 | $3,292.42 | $12,340.21 |
|
|
| Elgin Baylor #46 [RC] | $112.78 | $1,550.00 | $21,476.90 |
|
|
| Bob Cousy #10 | $211.75 | $5,004.84 | $35,827.41 |
|
|
| K.C. Jones #22 | $50.00 | $4,695.20 | $8,980.77 |
|
|
| Bob Cousy #49 | $112.84 | $3,860.00 | $20,232.03 |
|
|
| Jerry West #66 [RC] | $124.13 | $6,950.37 | $22,629.45 |
|
|
| Paul Arizin #2 | $21.23 | $24,211.11 | $29,053.00 |
|
|
| Arlen Bockhorn #5 | $14.46 | $3,091.00 | $3,709.00 |
|
|
| Bob Boozer #6 | $15.07 | $735.00 | $2,742.01 |
|
|
| Carl Braun #7 | $20.14 | $1,970.00 | $3,270.61 |
|
|
| Larry Costello #9 | $14.45 | $2,296.32 | $2,632.08 |
|
|
| Walter Dukes #11 | $13.57 | $1,744.10 | $2,459.67 |
|
|
| Dave Gambee #13 | $19.98 | $3,120.00 | $3,744.00 |
|
|
| Tom Gola #14 | $13.93 | $1,236.67 | $2,519.70 |
|
|
| Sihugo Green #15 | $25.38 | $951.08 | $4,238.77 |
|
|
| Hal Greer #16 | $46.44 | $7,386.81 | $8,349.85 |
|
|
| Richie Guerin #17 | $32.72 | $3,060.00 | $3,950.50 |
|
|
| Cliff Hagan #18 | $38.77 | $2,806.00 | $6,930.41 |
|
|
| Bailey Howell #20 | $51.61 | $2,640.00 | $2,915.00 |
|
|
| Rod Hundley #21 | $29.55 | $1,435.32 | $5,352.30 |
|
|
| Phil Jordan #24 | $11.50 | $1,373.65 | $2,088.40 |
|
|
| John Kerr #25 | $15.08 | $3,802.59 | $4,563.00 |
|
|
| Rudy Larusso #26 | $17.92 | $1,320.00 | $3,243.48 |
|
|
| George Lee #27 | $13.17 | $2,211.00 | $25,200.00 |
|
|
| Bob Leonard #28 | $13.98 | $378.00 | $2,038.24 |
|
|
| Clyde Lovellette #29 | $20.84 | $1,796.13 | $3,761.81 |
|
|
| John McCarthy #30 | $16.45 | $2,386.19 | $2,964.70 |
|
|
| Tom Meschery #31 | $17.25 | $2,257.00 | $18,238.72 |
|
|
| Willie Naulls #32 | $14.75 | $3,206.33 | $3,848.00 |
|
|
| Don Ohl #33 | $15.00 | $3,654.78 | $4,386.00 |
|
|
| Bob Pettit #34 | $34.47 | $6,764.25 | $8,117.00 |
|
|
| Frank Ramsey #35 | $26.96 | $2,029.08 | $4,462.61 |
|
|
| Guy Rodgers #37 | $18.95 | $4,812.35 | $5,775.00 |
|
|
| Dolph Schayes #39 | $32.12 | $270.00 | $5,738.11 |
|
|
| Frank Selvy #40 | $13.17 | $2,985.00 | $3,582.00 |
|
|
| Gene Shue #41 | $15.46 | $1,407.61 | $2,715.24 |
|

