Prix pour 1961 Fleer Carte de Basket-ball
1961 Fleer liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '61 Fleer
Carte de Basket-ball.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 1961 Fleer les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Set Population, Checklist by #, Les Plus Chères
You own: 0 / 66 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1961 Fleer
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 1961 Fleer | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wilt Chamberlain #8 [RC] | $1,648.65 | $165,004.23 | $300,873.98 |
|
|
| Jerry West #43 [RC] | $629.75 | $70,150.00 | $115,629.35 |
|
|
| Bill Russell #38 | $450.00 | $21,960.00 | $81,908.79 |
|
|
| Bill Russell #62 | $199.10 | $14,400.01 | $36,093.82 |
|
|
| Elgin Baylor #3 [RC] | $252.25 | $17,418.00 | $43,553.12 |
|
|
| Oscar Robertson #36 [RC] | $626.77 | $72,000.00 | $107,425.64 |
|
|
| Wilt Chamberlain #47 [RC] | $407.00 | $13,460.00 | $74,068.81 |
|
|
| Jerry West #66 [RC] | $172.05 | $6,954.42 | $30,921.56 |
|
|
| Elgin Baylor #46 [RC] | $118.48 | $1,550.00 | $21,631.73 |
|
|
| Frank Ramsey #60 | $20.66 | $1,070.63 | $3,794.79 |
|
|
| Bob Cousy #49 | $111.84 | $3,860.00 | $19,931.37 |
|
|
| Oscar Robertson #61 [RC] | $150.57 | $4,044.97 | $27,431.99 |
|
|
| Bob Cousy #10 | $172.50 | $3,763.43 | $31,409.81 |
|
|
| Tommy Heinsohn #19 | $43.28 | $1,785.99 | $21,960.00 |
|
|
| Al Attles #1 | $39.86 | $4,752.00 | $6,803.50 |
|
|
| Walt Bellamy #4 | $33.56 | $38,400.00 | $46,080.00 |
|
|
| Wayne Embrey #12 | $18.65 | $543.76 | $3,390.32 |
|
|
| John Kerr #56 | $14.75 | $1,226.24 | $3,057.79 |
|
|
| Len Wilkins #44 | $71.29 | $3,292.42 | $11,127.88 |
|
|
| K.C. Jones #22 | $83.95 | $4,650.01 | $15,231.26 |
|
|
| Sam Jones #23 | $64.72 | $5,457.00 | $35,000.00 |
|
|
| Paul Arizin #2 | $14.99 | $24,211.11 | $29,053.00 |
|
|
| Arlen Bockhorn #5 | $15.55 | $3,091.00 | $3,709.00 |
|
|
| Bob Boozer #6 | $26.18 | $706.06 | $4,468.58 |
|
|
| Carl Braun #7 | $19.83 | $1,970.00 | $3,649.60 |
|
|
| Larry Costello #9 | $18.01 | $2,367.47 | $3,813.24 |
|
|
| Walter Dukes #11 | $15.74 | $1,738.37 | $2,940.06 |
|
|
| Dave Gambee #13 | $13.93 | $3,120.00 | $3,225.44 |
|
|
| Tom Gola #14 | $16.50 | $1,222.34 | $2,911.11 |
|
|
| Sihugo Green #15 | $15.29 | $974.87 | $3,040.57 |
|
|
| Hal Greer #16 | $56.00 | $10,065.00 | $12,078.00 |
|
|
| Richie Guerin #17 | $33.00 | $3,060.00 | $3,950.50 |
|
|
| Cliff Hagan #18 | $35.03 | $2,806.00 | $5,671.47 |
|
|
| Bailey Howell #20 | $34.00 | $1,430.16 | $2,915.00 |
|
|
| Rod Hundley #21 | $23.88 | $1,433.76 | $4,371.86 |
|
|
| Phil Jordan #24 | $17.61 | $1,374.26 | $3,259.19 |
|
|
| John Kerr #25 | $16.50 | $3,650.13 | $4,380.00 |
|
|
| Rudy Larusso #26 | $17.38 | $1,336.11 | $3,328.33 |
|
|
| George Lee #27 | $18.24 | $2,211.00 | $25,200.00 |
|
|
| Bob Leonard #28 | $13.73 | $435.38 | $2,859.85 |
|
|
| Clyde Lovellette #29 | $21.55 | $1,769.01 | $4,031.53 |
|
|
| John McCarthy #30 | $16.76 | $2,383.30 | $3,101.76 |
|
|
| Tom Meschery #31 | $18.30 | $2,189.80 | $17,504.04 |
|
|
| Willie Naulls #32 | $15.66 | $3,206.33 | $3,848.00 |
|
|
| Don Ohl #33 | $19.99 | $3,600.01 | $4,320.00 |
|
|
| Bob Pettit #34 | $42.51 | $6,768.13 | $7,900.70 |
|
|
| Frank Ramsey #35 | $30.14 | $1,647.00 | $4,327.52 |
|
|
| Guy Rodgers #37 | $16.69 | $4,800.00 | $5,760.00 |
|
|
| Dolph Schayes #39 | $29.54 | $1,074.91 | $5,419.60 |
|
|
| Frank Selvy #40 | $16.55 | $2,985.00 | $3,964.72 |
|
|
| Gene Shue #41 | $17.66 | $1,345.00 | $3,122.48 |
|
|
| Jack Twyman #42 | $21.50 | $554.56 | $7,200.00 |
|
|
| Paul Arizin #45 | $19.18 | $1,713.50 | $3,640.11 |
|
|
| Larry Costello #48 | $15.00 | $679.00 | $2,844.26 |
|
|
| Walter Dukes #50 | $14.51 | $724.00 | $3,577.30 |
|
|
| Tom Gola #51 | $16.63 | $1,217.16 | $2,849.84 |
|
|
| Richie Guerin #52 | $21.75 | $892.18 | $3,986.42 |
|
|
| Cliff Hagan #53 | $23.50 | $1,622.95 | $4,577.82 |
|
|
| Tommy Heinsohn #54 | $26.70 | $2,889.66 | $6,208.40 |
|
|
| Bailey Howell #55 | $24.55 | $1,515.95 | $5,174.28 |
|
|
| Rudy Larusso #57 | $17.50 | $942.81 | $2,836.69 |
|
|
| Clyde Lovellette #58 | $15.40 | $1,452.70 | $3,081.41 |
|
|
| Bob Pettit #59 | $43.22 | $1,525.00 | $7,897.43 |
|
|
| Dolph Schayes #63 | $28.23 | $2,400.75 | $4,828.86 |
|
|
| Gene Shue #64 | $17.00 | $4,000.00 | $4,800.00 |
|
|
| Jack Twyman #65 | $16.31 | $2,272.73 | $2,977.79 |
|

