Precios de 1978 Topps Tarjetas de Baloncesto
Lista de tarjetas 1978 Topps y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '78 Topps
Tarjetas de Baloncesto.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 1978 Topps vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 133 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1978 Topps
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 1978 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Julius Erving #130 | $11.01 | $124.19 | $1,392.28 |
|
|
| Kareem Abdul-Jabbar #110 | $8.75 | $196.62 | $3,528.00 |
|
|
| Bernard King #75 [RC] | $6.25 | $196.19 | $3,999.00 |
|
|
| Pete Maravich #80 | $9.37 | $150.00 | $3,053.00 |
|
|
| Bill Walton #1 | $5.89 | $61.81 | $498.00 |
|
|
| George Gervin #20 | $3.42 | $391.24 | $7,558.65 |
|
|
| Robert Parish #86 | $3.26 | $38.05 | $465.43 |
|
|
| Jack Sikma #117 [RC] | $2.97 | $107.95 | $1,960.46 |
|
|
| Moses Malone #38 | $2.44 | $33.19 | $703.33 |
|
|
| Dennis Johnson #78 | $5.30 | $202.33 | $4,084.75 |
|
|
| Rick Barry #60 | $2.82 | $28.65 | $551.00 |
|
|
| Elvin Hayes #25 | $2.92 | $28.51 | $3,271.00 |
|
|
| Walt Frazier #83 | $2.22 | $30.06 | $476.00 |
|
|
| Walter Davis #10 | $3.00 | $116.22 | $1,637.45 |
|
|
| Adrian Dantley #132 | $1.94 | $140.11 | $6,040.44 |
|
|
| Marques Johnson #126 [RC] | $2.79 | $85.43 | $1,499.99 |
|
|
| Nate Archibald #26 | $2.05 | $27.04 | $494.38 |
|
|
| Paul Silas #94 | $1.75 | $150.00 | $1,210.01 |
|
|
| David Thompson #100 | $2.40 | $43.37 | $535.00 |
|
|
| Earl Monroe #45 | $2.59 | $43.12 | $397.79 |
|
|
| Jojo White #85 | $1.43 | $32.19 | $250.00 |
|
|
| John Lucas #106 | $1.00 | $22.29 | $868.19 |
|
|
| Cedric Maxwell #128 | $3.42 | $52.69 | $394.45 |
|
|
| Gus Williams #39 | $1.78 | $20.50 | $809.91 |
|
|
| Wilbur Holland #4 | $1.67 | $16.76 | $2,590.00 |
|
|
| Dwight Jones #84 | $1.29 | $42.53 | $1,150.00 |
|
|
| Quinn Buckner #29 | $1.88 | $41.01 | $597.48 |
|
|
| Campy Russell #32 | $1.44 | $11.99 | $175.00 |
|
|
| Dave Cowens #40 | $2.50 | $22.95 | $176.49 |
|
|
| Junior Bridgeman #56 | $1.29 | $29.77 | $604.57 |
|
|
| Rudy Tomjanovich #58 | $1.69 | $27.00 | $566.25 |
|
|
| Kevin Grevey #113 | $1.69 | $29.56 | $1,295.50 |
|
|
| Mike Bantom #123 | $1.33 | $30.21 | $6,766.00 |
|
|
| Complete Set | $157.22 |
|
|||
| Doug Collins #2 | $2.14 | $34.53 | $238.35 |
|
|
| Marvin Webster #19 [RC] | $1.27 | $19.99 | $199.00 |
|
|
| Wilbert Jones #42 | $1.55 | $25.10 | $5,100.00 |
|
|
| Darryl Dawkins #34 | $2.25 | $28.34 | $229.04 |
|
|
| George McGinnis #90 | $1.65 | $25.28 | $237.50 |
|
|
| Dave Twardzik #122 | $1.55 | $26.63 | $268.50 |
|
|
| Jamaal Wilkes #3 | $1.99 | $34.03 | $585.76 |
|
|
| Lucius Allen #6 | $1.42 | $18.47 | $86.38 |
|
|
| Wes Unseld #7 | $2.09 | $30.17 | $425.00 |
|
|
| Austin Carr #9 | $1.39 | $30.00 | $129.00 |
|
|
| Kermit Washington #16 | $1.63 | $28.46 | $67.68 |
|
|
| Anthony Roberts #62 | $1.25 | $14.32 | $3,099.59 |
|
|
| Norm Nixon #63 | $1.75 | $78.00 | $1,100.00 |
|
|
| Checklist 1-132 #67 | $2.55 | $38.05 | $202.50 |
|
|
| Artis Gilmore #73 | $2.15 | $35.75 | $283.11 |
|
|
| Bob Dandridge #92 | $1.00 | $195.00 | $341.39 |
|

