Precios de 2021 Panini Absolute Kaboom Tarjetas de Fútbol Americano
Lista de tarjetas 2021 Panini Absolute Kaboom y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '21 Panini Absolute Kaboom
Tarjetas de Fútbol Americano.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 2021 Panini Absolute Kaboom vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 100 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2021 Panini Absolute Kaboom
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 2021 Panini Absolute Kaboom | Compare vs.
Premium: Download Price List
Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Tom Brady [Gold] #K24 /10 | $33,200.00 | $8,499.99 |
|
||
Aaron Rodgers [Gold] #K10 /10 |
|
||||
Tom Brady #K24 | $1,117.49 | $2,000.00 | $2,966.64 |
|
|
Darren Waller #K27 | $188.90 | $184.25 | $381.29 |
|
|
Justin Fields #K43 | $573.27 | $592.50 | $3,100.00 |
|
|
Derrick Henry [Gold] #K21 /10 | $2,330.00 | $1,842.99 | $5,100.00 |
|
|
Josh Allen #K34 | $1,010.51 | $1,354.40 | $2,287.48 |
|
|
Patrick Mahomes II [Gold] #K29 /10 | $1,518.22 |
|
|||
DeVonta Smith #K45 [RC] | $562.50 | $480.00 | $1,038.97 |
|
|
Najee Harris #K50 | $398.11 | $418.50 | $500.00 |
|
|
Davante Adams [Gold] #K9 /10 | $2,175.00 | $4,493.08 |
|
||
Michael Strahan #K15 | $415.50 | $455.00 | $800.00 |
|
|
Justin Herbert [Gold] #K26 /10 | $10,100.00 |
|
|||
Jalen Hurts #K16 | $610.00 | $654.88 | $1,310.55 |
|
|
Ja'Marr Chase #K46 | $1,200.00 | $1,093.78 | $2,380.44 |
|
|
Ben Roethlisberger #K22 | $440.57 | $600.00 | $863.27 |
|
|
Dak Prescott #K6 | $399.50 | $430.00 | $824.13 |
|
|
Michael Strahan [Gold] #K15 /10 | $825.00 | $687.11 | $1,290.00 |
|
|
Peyton Manning #K30 | $525.00 | $532.00 | $999.77 |
|
|
Trey Lance #K42 | $200.00 | $545.00 | $654.00 |
|
|
Jalen Hurts [Gold] #K16 /10 | $3,039.72 | $7,424.56 |
|
||
Tyreek Hill #K28 | $423.36 | $454.64 | $874.30 |
|
|
Julio Jones #K3 | $387.18 | $385.00 | $731.74 |
|
|
Lamar Jackson #K35 | $712.58 | $850.00 | $1,536.84 |
|
|
Charles Woodson #K39 | $495.16 | $477.00 | $490.00 |
|
|
Joe Montana #K17 | $372.25 | $650.00 | $995.70 |
|
|
Joe Burrow #K33 [RC] | $848.00 | $1,029.80 | $3,202.13 |
|
|
Jaylen Waddle #K47 | $492.50 | $500.67 | $997.50 |
|
|
Jaylen Waddle [Gold] #K47 /10 | $3,000.00 | $1,445.00 | $2,600.00 |
|
|
Barry Sanders #K8 | $482.35 | $714.00 | $723.33 |
|
|
Justin Jefferson #K13 | $762.50 | $800.00 | $2,700.00 |
|
|
Chase Young #K20 | $225.00 | $250.00 | $482.54 |
|
|
Patrick Mahomes II #K29 | $1,362.75 | $1,552.00 | $2,788.01 |
|
|
Aaron Donald #K11 | $404.25 | $476.86 | $845.15 |
|
|
Drew Brees #K14 | $450.00 | $509.50 | $666.79 |
|
|
Tom Brady #K19 | $955.00 | $1,300.00 | $2,184.21 |
|
|
Derrick Henry #K21 | $442.50 | $427.45 | $860.22 |
|
|
J. J. Watt #K1 | $431.16 | $461.25 | $1,175.00 |
|
|
J. J. Watt [Gold] #K1 /10 |
|
||||
Aaron Rodgers #K10 | $445.00 | $497.00 | $937.87 |
|
|
Aaron Donald [Gold] #K11 /10 | $1,900.00 | $3,563.62 | $11,499.99 |
|
|
Randy Moss #K12 | $517.86 | $657.65 | $1,102.96 |
|
|
Randy Moss [Gold] #K12 /10 | $2,025.00 | $2,622.00 |
|
||
Justin Jefferson [Gold] #K13 /10 | $4,000.00 | $6,150.00 |
|
||
Drew Brees [Gold] #K14 /10 |
|
||||
Joe Montana [Gold] #K17 /10 | $1,928.77 | $3,954.25 |
|
||
Russell Wilson #K18 | $335.42 | $353.07 | $703.25 |
|
|
Russell Wilson [Gold] #K18 /10 | $4,749.61 | $2,728.44 | $2,900.00 |
|
|
Tom Brady [Gold] #K19 /10 | $13,231.00 |
|
|||
Kyler Murray #K2 | $425.00 | $449.50 | $659.00 |
|