Precios de 2023 Upper Deck The Cup Limited Logos Auto Patch Tarjetas de Hockey
Lista de tarjetas 2023 Upper Deck The Cup Limited Logos Auto Patch y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '23 Upper Deck The Cup Limited Logos Auto Patch
Tarjetas de Hockey. Set Code: LL
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 2023 Upper Deck The Cup Limited Logos Auto Patch vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts:
Checklist by #,
Más Caros,
Lo Mas Barato
Base Set: 2023 Upper Deck The Cup
You own: 0 / 31 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2023 Upper Deck The Cup Limited Logos Auto Patch
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 2023 Upper Deck The Cup Limited Logos Auto Patch | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cale Makar #LL-CM /25 | $400.00 |
|
|||
| Adam Fantilli #LL-AF /50 | $874.70 | $1,346.91 | $3,759.06 |
|
|
| Auston Matthews #LL-AM /10 | $1,091.00 |
|
|||
| Boone Jenner #LL-BJ /50 | $47.77 |
|
|||
| Bryan Trottier #LL-BT /25 | $400.44 |
|
|||
| Connor Bedard #LL-CB /50 |
|
||||
| Corey Crawford #LL-CD /25 | $132.25 |
|
|||
| Logan Cooley #LL-CO /50 | $755.39 | $1,164.08 | $3,247.43 |
|
|
| Dylan Guenther #LL-DG /50 | $239.95 | $376.30 | $1,050.19 |
|
|
| Dawson Mercer #LL-DM /50 | $51.84 | $89.14 | $250.44 |
|
|
| Derek Sanderson #LL-DS /50 |
|
||||
| Elias Pettersson #LL-EP /25 | $81.91 |
|
|||
| Filip Gustavsson #LL-FG /50 | $121.29 | $195.15 | $545.54 |
|
|
| Felix Potvin #LL-FP /25 | $348.93 | $546.93 | $1,525.04 |
|
|
| Connor Hellebuyck #LL-HE /50 | $149.30 | $237.93 | $664.86 |
|
|
| Henrik Lundqvist #LL-HL /10 |
|
||||
| Josh Anderson #LL-JA /50 | $52.55 | $90.19 | $253.45 |
|
|
| John LeClair #LL-JL /50 | $70.50 |
|
|||
| Joe Sakic #LL-JS /10 |
|
||||
| John Tavares #LL-JT /25 |
|
||||
| Leo Carlsson #LL-LC /50 | $383.86 | $594.05 | $1,656.23 |
|
|
| Leon Draisaitl #LL-LD /25 | $380.55 | $587.77 | $1,638.79 |
|
|
| Luke Hughes #LL-LH /50 | $235.63 | $370.18 | $1,034.07 |
|
|
| Connor McDavid #LL-MD /10 |
|
||||
| Marc-Andre Fleury #LL-MF /25 | $311.22 | $557.12 | $1,555.55 |
|
|
| Matthew Knies #LL-MK /50 | $813.76 | $1,252.62 | $3,492.05 |
|
|
| Seth Jarvis #LL-SJ /50 | $106.73 | $216.05 | $605.27 |
|
|
| Sergei Samsonov #LL-SS /50 | $51.59 | $88.74 | $249.25 |
|
|
| Tony Amonte #LL-TA /50 | $67.29 | $112.90 | $317.20 |
|
|
| Timo Meier #LL-TM /50 | $33.02 | $60.90 | $171.73 |
|
|
| Tim Stutzle #LL-TS /50 | $207.36 |
|

