цены на 2023 Upper Deck The Cup Limited Logos Auto Patch Хоккейные карточки
Список карточек 2023 Upper Deck The Cup Limited Logos Auto Patch & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '23 Upper Deck The Cup Limited Logos Auto Patch
Хоккейные карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 2023 Upper Deck The Cup Limited Logos Auto Patch на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts:
Checklist by #,
Самый дорогой,
Cамый дешевый
Base Set: 2023 Upper Deck The Cup
You own: 0 / 31 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2023 Upper Deck The Cup Limited Logos Auto Patch
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 2023 Upper Deck The Cup Limited Logos Auto Patch | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cale Makar #LL-CM /25 | $400.00 |
|
|||
| Adam Fantilli #LL-AF /50 | $874.70 | $1,367.68 | $3,889.60 |
|
|
| Auston Matthews #LL-AM /10 | $1,091.00 |
|
|||
| Boone Jenner #LL-BJ /50 | $58.07 |
|
|||
| Bryan Trottier #LL-BT /25 | $400.44 |
|
|||
| Connor Bedard #LL-CB /50 | $7,427.00 |
|
|||
| Corey Crawford #LL-CD /25 | $210.17 |
|
|||
| Logan Cooley #LL-CO /50 | $747.28 | $981.88 | $2,795.69 |
|
|
| Dylan Guenther #LL-DG /50 | $185.30 |
|
|||
| Dawson Mercer #LL-DM /50 | $51.84 | $113.73 | $324.82 |
|
|
| Derek Sanderson #LL-DS /50 |
|
||||
| Elias Pettersson #LL-EP /25 | $81.91 |
|
|||
| Filip Gustavsson #LL-FG /50 | $114.00 | $187.12 | $534.13 |
|
|
| Felix Potvin #LL-FP /25 | $356.50 | $563.26 | $1,602.47 |
|
|
| Connor Hellebuyck #LL-HE /50 | $126.07 | $197.06 | $561.83 |
|
|
| Henrik Lundqvist #LL-HL /10 |
|
||||
| Josh Anderson #LL-JA /50 | $44.05 | $79.67 | $228.23 |
|
|
| John LeClair #LL-JL /50 | $70.50 |
|
|||
| Joe Sakic #LL-JS /10 |
|
||||
| John Tavares #LL-JT /25 |
|
||||
| Leo Carlsson #LL-LC /50 | $425.25 | $569.06 | $1,620.25 |
|
|
| Leon Draisaitl #LL-LD /25 | $374.53 | $591.93 | $1,686.39 |
|
|
| Luke Hughes #LL-LH /50 | $305.96 | $485.59 | $1,384.38 |
|
|
| Connor McDavid #LL-MD /10 |
|
||||
| Marc-Andre Fleury #LL-MF /25 | $381.50 | $596.93 | $1,699.25 |
|
|
| Matthew Knies #LL-MK /50 | $961.14 | $1,500.61 | $4,263.22 |
|
|
| Seth Jarvis #LL-SJ /50 | $131.74 | $194.93 | $555.77 |
|
|
| Sergei Samsonov #LL-SS /50 | $51.59 | $90.14 | $258.05 |
|
|
| Tony Amonte #LL-TA /50 | $52.00 | $90.70 | $259.36 |
|
|
| Timo Meier #LL-TM /50 | $34.00 | $62.76 | $179.97 |
|
|
| Tim Stutzle #LL-TS /50 | $215.93 |
|

