Prijzen Voor 2023 Upper Deck The Cup Limited Logos Auto Patch Hockey Kaarten
2023 Upper Deck The Cup Limited Logos Auto Patch kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '23 Upper Deck The Cup Limited Logos Auto Patch
Hockey Kaarten. Set Code: LL
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 2023 Upper Deck The Cup Limited Logos Auto Patch aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts:
Checklist by #,
Duurste,
Goedkoopste
Base Set: 2023 Upper Deck The Cup
You own: 0 / 31 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2023 Upper Deck The Cup Limited Logos Auto Patch
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cale Makar #LL-CM /25 | $400.00 |
|
|||
| Adam Fantilli #LL-AF /50 | $874.70 | $1,343.68 | $3,738.75 |
|
|
| Auston Matthews #LL-AM /10 | $1,091.00 |
|
|||
| Boone Jenner #LL-BJ /50 | $43.47 |
|
|||
| Bryan Trottier #LL-BT /25 | $400.44 |
|
|||
| Connor Bedard #LL-CB /50 |
|
||||
| Corey Crawford #LL-CD /25 | $132.25 |
|
|||
| Logan Cooley #LL-CO /50 | $755.39 | $1,161.02 | $3,228.22 |
|
|
| Dylan Guenther #LL-DG /50 | $239.95 | $375.43 | $1,044.73 |
|
|
| Dawson Mercer #LL-DM /50 | $51.84 | $88.95 | $249.21 |
|
|
| Derek Sanderson #LL-DS /50 |
|
||||
| Elias Pettersson #LL-EP /25 | $81.91 |
|
|||
| Filip Gustavsson #LL-FG /50 | $121.28 | $194.67 | $542.62 |
|
|
| Felix Potvin #LL-FP /25 | $347.82 | $541.27 | $1,504.73 |
|
|
| Connor Hellebuyck #LL-HE /50 | $149.30 | $237.37 | $661.34 |
|
|
| Henrik Lundqvist #LL-HL /10 |
|
||||
| Josh Anderson #LL-JA /50 | $53.16 | $90.01 | $252.10 |
|
|
| John LeClair #LL-JL /50 | $70.50 |
|
|||
| Joe Sakic #LL-JS /10 |
|
||||
| John Tavares #LL-JT /25 |
|
||||
| Leo Carlsson #LL-LC /50 | $383.86 | $594.49 | $1,652.58 |
|
|
| Leon Draisaitl #LL-LD /25 | $381.56 | $589.35 | $1,637.98 |
|
|
| Luke Hughes #LL-LH /50 | $235.57 | $369.11 | $1,028.06 |
|
|
| Connor McDavid #LL-MD /10 |
|
||||
| Marc-Andre Fleury #LL-MF /25 | $311.22 | $484.64 | $1,350.30 |
|
|
| Matthew Knies #LL-MK /50 | $813.76 | $1,249.65 | $3,473.40 |
|
|
| Seth Jarvis #LL-SJ /50 | $106.73 | $172.83 | $483.13 |
|
|
| Sergei Samsonov #LL-SS /50 | $57.04 | $88.55 | $248.04 |
|
|
| Tony Amonte #LL-TA /50 | $65.69 | $112.65 | $315.62 |
|
|
| Timo Meier #LL-TM /50 | $33.02 | $60.90 | $171.73 |
|
|
| Tim Stutzle #LL-TS /50 | $209.08 |
|

