Prix pour 1991 Stadium Club Cartes de Baseball
1991 Stadium Club liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les 1991-92 Topps Stadium Club
Cartes de Baseball.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 1991 Stadium Club les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Les Plus Chères, Le Moins Cher
You own: 0 / 626 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1991 Stadium Club
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 1991 Stadium Club | Compare vs.
Premium: Download Price List
Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Frank Thomas [No Gold Foil] #57 | $1,495.00 | $150.00 |
|
||
Ken Griffey Jr. #270 | $1.83 | $20.24 | $185.49 |
|
|
Nolan Ryan [Tux] #200 | $3.38 | $38.12 | $350.00 |
|
|
Frank Thomas #57 | $1.99 | $21.78 | $137.93 |
|
|
Jeff Bagwell #388 [RC] | $1.68 | $10.92 | $45.46 |
|
|
Bo Jackson #224 | $1.78 | $17.88 | $99.96 |
|
|
Nolan Ryan #200 | $3.29 | $39.46 | $216.96 |
|
|
Tony Gwynn #308 | $1.33 | $10.00 | $30.53 |
|
|
Barry Bonds #220 | $1.56 | $11.80 | $56.78 |
|
|
Gary Carter #424 | $1.69 | $61.50 | $317.23 |
|
|
Deion Sanders #442 | $1.50 | $10.50 | $27.26 |
|
|
Scott Erickson #560 | $1.42 |
|
|||
Mike Greenwell #253 | $1.64 |
|
|||
Roger Clemens #309 | $1.50 | $11.49 | $32.20 |
|
|
Sammy Sosa #6 | $1.54 | $8.22 | $29.11 |
|
|
Shawn Boskie #521 | $2.00 |
|
|||
Nolan Ryan [Pre Production Proof No Foil] #200 | $19.99 |
|
|||
Ray Lankford #537 | $1.28 |
|
|||
Cal Ripken Jr. #430 | $1.71 | $15.30 | $32.42 |
|
|
John Smoltz #365 | $1.82 | $8.26 | $28.17 |
|
|
Rickey Henderson #120 | $1.35 | $18.49 | $49.23 |
|
|
Kirby Puckett #110 | $1.47 | $13.00 | $33.82 |
|
|
Dave Martinez #346 | $2.99 |
|
|||
Randy Johnson #409 | $1.25 | $11.43 | $26.51 |
|
|
Robin Yount #509 | $1.27 | $16.00 | $31.07 |
|
|
Darryl Strawberry #301 | $1.59 | $7.99 | $20.15 |
|
|
Larry Walker #93 | $1.00 | $6.03 | $125.06 |
|
|
Travis Fryman #355 | $1.39 | $18.68 | $82.80 |
|
|
Don Mattingly #21 | $1.72 | $18.18 | $64.23 |
|
|
Dave Justice #26 | $1.27 | $24.99 | $59.99 |
|
|
Mark McGwire #399 | $1.31 | $10.50 | $31.38 |
|
|
Albert Belle #465 | $1.38 | $8.11 | $51.16 |
|
|
Mo Vaughn #543 [RC] | $1.30 | $9.99 | $20.62 |
|
|
Chuck Knoblauch #548 [RC] | $1.44 | $56.34 |
|
||
Complete Set | $26.06 |
|
|||
Ryne Sandberg #230 | $1.50 | $10.00 | $41.00 |
|
|
Juan Gonzalez #237 | $1.44 | $5.50 | $22.25 |
|
|
Andre Dawson #310 | $1.39 | $10.00 | $22.91 |
|
|
Gary Gaetti #353 | $0.25 | $76.50 |
|
||
Ed Nunez #595 | $2.99 |
|
|||
Barry Larkin #92 | $1.76 | $11.00 | $97.65 |
|
|
Jim Abbott #124 | $1.13 | $24.99 | $72.49 |
|
|
Eddie Murray #177 | $1.45 | $24.99 | $33.63 |
|
|
Fred McGriff #357 | $1.46 | $14.06 | $39.76 |
|
|
Alejandro Pena #583 | $1.52 |
|
|||
Dave Stewart #1 | $1.25 | $11.00 | $43.82 |
|
|
David Justice #97 | $1.85 |
|
|||
Ozzie Smith #154 | $1.69 | $13.99 | $33.21 |
|
|
Ken Griffey #342 | $1.50 | $19.35 | $20.50 |
|
|
Dave Valle |
|