Prix pour 1990 Skybox Carte de Basket-ball
1990 Skybox liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '90 Skybox
Carte de Basket-ball.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 1990 Skybox les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Les Plus Chères, Le Moins Cher
You own: 0 / 431 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1990 Skybox
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 1990 Skybox | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Jordan #41 | $2.59 | $31.79 | $463.43 |
|
|
| Larry Bird #14 | $1.79 | $16.24 | $43.09 |
|
|
| Magic Johnson #138 | $1.91 | $12.83 | $43.50 |
|
|
| David Robinson #260 | $1.67 | $11.70 | $37.86 |
|
|
| Shawn Kemp #268 [RC] | $1.34 | $10.32 | $34.68 |
|
|
| Gary Payton #365 [RC] | $1.44 | $9.07 | $41.13 |
|
|
| Dyron Nix [Error] #118 [RC] | $5.99 |
|
|||
| Scottie Pippen #46 | $1.79 | $15.00 | $36.90 |
|
|
| Dennis Rodman #91 | $1.62 | $9.51 | $41.81 |
|
|
| Tim Hardaway #95 [RC] | $1.98 | $9.91 | $20.25 |
|
|
| Charles Barkley #211 | $1.50 | $8.11 | $29.99 |
|
|
| Karl Malone #282 | $1.68 | $9.03 | $29.49 |
|
|
| Patrick Ewing #187 | $1.27 | $11.48 | $27.18 |
|
|
| Hakeem Olajuwon #110 | $1.04 | $13.08 | $40.55 |
|
|
| Chicago Bulls Team Checklist #331 | $1.99 | $15.55 | $64.07 |
|
|
| Reggie Miller #117 | $1.29 | $13.39 | $51.00 |
|
|
| Kendall Gill #356 [RC] | $1.37 | $4.99 | $43.00 |
|
|
| Drazen Petrovic #237 [RC] | $1.35 | $11.25 | $72.66 |
|
|
| Isiah Thomas #93 | $1.73 | $13.00 | $30.25 |
|
|
| Clyde Drexler #233 | $1.26 | $10.99 | $34.99 |
|
|
| Derrick Coleman #362 [RC] | $1.47 | $9.99 | $49.99 |
|
|
| Hobby Box | $51.00 |
|
|||
| Salutes The NBA | $6.22 |
|
|||
| Phil Jackson #304 | $1.66 | $8.55 | $37.34 |
|
|
| Mookie Blaylock #176 [RC] | $1.42 | $16.00 | $99.00 |
|
|
| Stuart Gray #188 | $0.99 | $250.00 |
|
||
| John Stockton #284 | $1.27 | $9.99 | $27.63 |
|
|
| Reggie Lewis #18 | $1.33 | $19.99 | $86.86 |
|
|
| Dominique Wilkins #11 | $0.99 | $13.17 | $31.00 |
|
|
| Rex Chapman #27 | $1.47 | $149.95 |
|
||
| Bo Kimble #359 [RC] | $1.86 | $8.61 | $57.14 |
|
|
| William Bedford #83 [RC] | $1.79 | $18.90 | $124.95 |
|
|
| Vlade Divac #135 [RC] | $0.99 | $7.93 | $30.00 |
|
|
| John Paxson #44 | $1.00 | $4.44 | $99.99 |
|
|
| Dennis Johnson #16 | $1.69 | $5.76 | $89.95 |
|
|
| Manute Bol #94 | $1.35 | $6.13 | $94.00 |
|
|
| Rony Seikaly #151 | $5.00 | $30.00 |
|
||
| Jerome Robinson [Pooh Richardson Back] #173 [RC] | $1.79 | $26.42 |
|
||
| Cliff Robinson #239 [RC] | $1.27 | $6.10 |
|
||
| Tyrone Bogues #26 | $1.27 | $7.61 | $40.00 |
|
|
| Moses Malone #6 | $1.17 | $16.00 | $72.41 |
|
|
| Kevin McHale #19 | $1.06 | $8.75 | $21.71 |
|
|
| James Worthy #143 | $1.18 | $8.74 | $80.02 |
|
|
| Glen Rice #150 [RC] | $1.31 | $8.25 | $21.49 |
|
|
| J.R. Reid #32 [RC] | $0.99 | $34.99 | $89.00 |
|
|
| Pervis Ellison #246 [RC] | $1.85 | $9.99 |
|
||
| Nick Anderson #199 [RC] | $1.23 | $6.99 | $24.99 |
|
|
| Steve Kerr #52 | $0.93 | $5.59 | $23.53 |
|
|
| Rod Strickland #261 | $1.25 | $199.99 |
|
||
| Chris Mullin #98 | $1.11 | $22.50 | $49.99 |
|

