Prix pour 1990 Skybox Carte de Basket-ball
1990 Skybox liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '90 Skybox
Carte de Basket-ball.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 1990 Skybox les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Les Plus Chères, Le Moins Cher
You own: 0 / 430 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1990 Skybox
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 1990 Skybox | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Jordan #41 | $3.81 | $36.35 | $513.00 |
|
|
| Larry Bird #14 | $1.99 | $16.99 | $46.00 |
|
|
| Magic Johnson #138 | $1.49 | $11.99 | $46.99 |
|
|
| David Robinson #260 | $1.15 | $11.99 | $45.82 |
|
|
| Shawn Kemp #268 [RC] | $1.50 | $9.49 | $36.00 |
|
|
| Gary Payton #365 [RC] | $1.34 | $9.93 | $45.00 |
|
|
| Dyron Nix [Error] #118 [RC] | $5.99 |
|
|||
| Scottie Pippen #46 | $1.56 | $19.76 | $37.05 |
|
|
| Dennis Rodman #91 | $1.48 | $13.00 | $37.36 |
|
|
| Tim Hardaway #95 [RC] | $1.58 | $10.59 | $26.20 |
|
|
| Charles Barkley #211 | $1.57 | $9.99 | $37.49 |
|
|
| Karl Malone #282 | $2.13 | $9.00 | $31.49 |
|
|
| Patrick Ewing #187 | $1.25 | $11.95 | $31.55 |
|
|
| Hakeem Olajuwon #110 | $0.99 | $14.00 | $33.25 |
|
|
| Chicago Bulls Team Checklist #331 | $1.23 | $18.31 | $57.49 |
|
|
| Reggie Miller #117 | $1.42 | $14.53 | $45.94 |
|
|
| Kendall Gill #356 [RC] | $1.09 | $4.99 | $38.14 |
|
|
| Drazen Petrovic #237 [RC] | $1.22 | $14.99 | $76.00 |
|
|
| Isiah Thomas #93 | $1.54 | $13.00 | $30.56 |
|
|
| Clyde Drexler #233 | $1.29 | $12.95 | $39.92 |
|
|
| Derrick Coleman #362 [RC] | $1.23 | $9.99 | $47.49 |
|
|
| Hobby Box | $65.10 |
|
|||
| Salutes The NBA | $6.28 |
|
|||
| Phil Jackson #304 | $1.75 | $9.44 | $35.00 |
|
|
| Mookie Blaylock #176 [RC] | $1.25 | $19.99 | $99.00 |
|
|
| Stuart Gray #188 | $1.45 | $250.00 |
|
||
| John Stockton #284 | $1.27 | $9.99 | $28.80 |
|
|
| Reggie Lewis #18 | $1.23 | $19.70 | $82.68 |
|
|
| Dominique Wilkins #11 | $1.74 | $13.17 | $31.00 |
|
|
| Rex Chapman #27 | $1.02 | $149.95 |
|
||
| Bo Kimble #359 [RC] | $1.67 | $8.61 | $55.02 |
|
|
| William Bedford #83 [RC] | $1.79 | $18.90 | $124.95 |
|
|
| Vlade Divac #135 [RC] | $1.29 | $9.72 | $29.99 |
|
|
| John Paxson #44 | $1.00 | $4.44 | $99.99 |
|
|
| Dennis Johnson #16 | $2.24 | $6.50 | $89.95 |
|
|
| Manute Bol #94 | $1.50 | $6.13 | $94.00 |
|
|
| Rony Seikaly #151 | $5.08 | $30.00 |
|
||
| Jerome Robinson [Pooh Richardson Back] #173 [RC] | $1.79 | $26.42 |
|
||
| Cliff Robinson #239 [RC] | $1.25 | $7.00 |
|
||
| Tyrone Bogues #26 | $1.32 | $7.61 | $40.00 |
|
|
| Moses Malone #6 | $1.00 | $16.00 | $72.87 |
|
|
| Kevin McHale #19 | $1.05 | $8.95 | $28.38 |
|
|
| James Worthy #143 | $1.27 | $8.74 | $84.44 |
|
|
| Glen Rice #150 [RC] | $1.17 | $8.25 | $29.95 |
|
|
| J.R. Reid #32 [RC] | $0.99 | $34.99 | $79.99 |
|
|
| Pervis Ellison #246 [RC] | $1.50 | $12.18 | $157.50 |
|
|
| Nick Anderson #199 [RC] | $1.00 | $8.88 | $25.50 |
|
|
| Steve Kerr #52 | $0.93 | $5.61 | $21.49 |
|
|
| Rod Strickland #261 | $1.25 | $199.99 |
|
||
| Chris Mullin #98 | $1.13 | $22.50 | $49.99 |
|

