Prijzen Voor 1990 Skybox Basketbal Kaarten
1990 Skybox kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '90 Skybox
Basketbal Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 1990 Skybox aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Duurste, Goedkoopste
You own: 0 / 430 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1990 Skybox
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Jordan #41 | $3.00 | $35.00 | $472.50 |
|
|
| Larry Bird #14 | $1.69 | $17.00 | $47.37 |
|
|
| Magic Johnson #138 | $1.49 | $11.99 | $46.99 |
|
|
| David Robinson #260 | $0.99 | $10.87 | $46.44 |
|
|
| Shawn Kemp #268 [RC] | $1.74 | $10.47 | $34.00 |
|
|
| Gary Payton #365 [RC] | $1.44 | $10.53 | $44.85 |
|
|
| Dyron Nix [Error] #118 [RC] | $5.99 |
|
|||
| Scottie Pippen #46 | $1.75 | $19.76 | $37.01 |
|
|
| Dennis Rodman #91 | $1.49 | $13.63 | $37.36 |
|
|
| Tim Hardaway #95 [RC] | $1.58 | $10.59 | $25.76 |
|
|
| Charles Barkley #211 | $1.57 | $9.99 | $37.49 |
|
|
| Karl Malone #282 | $2.13 | $9.00 | $31.49 |
|
|
| Patrick Ewing #187 | $1.25 | $11.95 | $31.55 |
|
|
| Hakeem Olajuwon #110 | $0.99 | $14.00 | $33.25 |
|
|
| Chicago Bulls Team Checklist #331 | $1.50 | $17.61 | $57.49 |
|
|
| Reggie Miller #117 | $1.42 | $13.24 | $51.00 |
|
|
| Kendall Gill #356 [RC] | $1.27 | $4.99 | $38.17 |
|
|
| Drazen Petrovic #237 [RC] | $1.46 | $13.03 | $75.00 |
|
|
| Isiah Thomas #93 | $1.54 | $13.00 | $30.56 |
|
|
| Clyde Drexler #233 | $1.44 | $13.08 | $39.65 |
|
|
| Derrick Coleman #362 [RC] | $1.27 | $9.99 | $47.49 |
|
|
| Hobby Box | $58.09 |
|
|||
| Salutes The NBA | $6.28 |
|
|||
| Phil Jackson #304 | $1.75 | $9.44 | $35.00 |
|
|
| Mookie Blaylock #176 [RC] | $1.33 | $19.99 | $99.00 |
|
|
| Stuart Gray #188 | $1.45 | $250.00 |
|
||
| John Stockton #284 | $1.26 | $9.99 | $28.23 |
|
|
| Reggie Lewis #18 | $1.23 | $19.70 | $82.68 |
|
|
| Dominique Wilkins #11 | $3.11 | $13.17 | $31.00 |
|
|
| Rex Chapman #27 | $1.02 | $149.95 |
|
||
| Bo Kimble #359 [RC] | $1.60 | $8.61 | $55.05 |
|
|
| William Bedford #83 [RC] | $1.79 | $18.90 | $124.95 |
|
|
| Vlade Divac #135 [RC] | $1.30 | $9.78 | $29.99 |
|
|
| John Paxson #44 | $1.00 | $4.44 | $99.99 |
|
|
| Dennis Johnson #16 | $2.24 | $6.50 | $89.95 |
|
|
| Manute Bol #94 | $1.50 | $6.13 | $94.00 |
|
|
| Rony Seikaly #151 | $5.08 | $30.00 |
|
||
| Jerome Robinson [Pooh Richardson Back] #173 [RC] | $1.79 | $26.42 |
|
||
| Cliff Robinson #239 [RC] | $1.25 | $7.00 |
|
||
| Tyrone Bogues #26 | $1.32 | $7.61 | $40.00 |
|
|
| Moses Malone #6 | $1.00 | $16.00 | $72.79 |
|
|
| Kevin McHale #19 | $1.05 | $8.95 | $28.48 |
|
|
| James Worthy #143 | $1.27 | $8.74 | $83.48 |
|
|
| Glen Rice #150 [RC] | $1.00 | $8.25 | $29.95 |
|
|
| J.R. Reid #32 [RC] | $0.99 | $34.99 | $79.99 |
|
|
| Pervis Ellison #246 [RC] | $1.51 | $12.11 | $157.50 |
|
|
| Nick Anderson #199 [RC] | $1.27 | $8.95 | $25.50 |
|
|
| Steve Kerr #52 | $0.93 | $5.61 | $21.49 |
|
|
| Rod Strickland #261 | $1.25 | $199.99 |
|
||
| Chris Mullin #98 | $1.13 | $22.50 | $49.99 |
|

