Prix pour 1980 Topps Cartes de Football Américain
1980 Topps liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '80 Topps
Cartes de Football Américain.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 1980 Topps les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Les Plus Chères, Le Moins Cher
You own: 0 / 533 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1980 Topps
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 1980 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Walter Payton #160 | $5.25 | $204.44 | $2,750.00 |
|
|
Phil Simms #225 [RC] | $3.10 | $118.50 | $1,899.99 |
|
|
Tony Dorsett #330 | $1.72 | $41.00 | $764.13 |
|
|
Terry Bradshaw #200 | $2.61 | $68.01 | $1,005.00 |
|
|
Clay Matthews #418 [RC] | $1.98 | $113.87 | $1,079.70 |
|
|
Ottis Anderson [All Pro] #170 [RC] | $1.22 | $75.00 | $476.00 |
|
|
Franco Harris #400 | $1.67 | $70.72 | $906.47 |
|
|
Jack Lambert #280 | $1.78 | $110.10 | $167.31 |
|
|
Steve Largent #450 | $1.54 | $44.63 | $581.75 |
|
|
Lester Hayes #195 [RC] | $1.89 | $155.57 | $1,050.01 |
|
|
Tommy Kramer #138 [RC] | $3.23 | $86.55 | $277.70 |
|
|
Joe Greene #175 | $1.68 | $55.12 | $336.26 |
|
|
Archie Manning #93 | $1.86 | $32.57 | $424.60 |
|
|
Joe Theismann #475 | $1.76 | $21.00 | $115.00 |
|
|
Larry Csonka #485 | $1.74 | $38.74 | $195.37 |
|
|
John Riggins #390 | $2.08 | $30.22 | $476.24 |
|
|
Ken Stabler #65 | $2.01 | $27.66 | $355.00 |
|
|
Ozzie Newsome #110 | $1.57 | $20.56 | $242.96 |
|
|
Dan Fouts [All Pro] #520 | $1.75 | $34.31 | $204.66 |
|
|
Bob Griese #35 | $1.99 | $29.28 | $176.00 |
|
|
James Lofton #78 | $2.00 | $36.00 | $299.99 |
|
|
Passing Leaders [Fouts, Staubach] #331 | $1.94 | $31.36 | $185.00 |
|
|
Ike Harris #137 | $1.15 | $6.99 |
|
||
Chicago Bears [Team Leaders] #226 | $2.08 | $49.39 | $388.00 |
|
|
Randy White [All Pro] #70 | $1.40 | $28.74 | $500.26 |
|
|
John Stallworth [All Pro] #130 | $2.13 | $31.00 | $194.15 |
|
|
Lee Roy Selmon #260 | $1.33 | $22.00 | $508.37 |
|
|
Pittsburgh Steelers [Team Leaders] #319 | $2.12 | $50.00 | $202.74 |
|
|
Ahmad Rashad #467 | $1.94 | $99.99 | $158.68 |
|
|
Chicago Bears #226 | $2.50 | $33.38 | $222.76 |
|
|
Doug Williams #312 | $1.77 | $29.13 | $153.43 |
|
|
Dan Dierdorf #316 | $1.25 | $7.53 | $73.00 |
|
|
Jack Ham #10 | $1.79 | $45.03 | $167.94 |
|
|
Gene Upshaw #449 | $1.49 | $39.00 | $128.75 |
|
|
Mel Blount #155 | $1.79 | $29.99 | $175.07 |
|
|
Dan Fouts [Record Breaker] #3 | $1.56 | $12.34 | $149.57 |
|
|
Jimmie Giles #131 [RC] | $1.51 | $53.19 | $619.15 |
|
|
New Orleans Saints [Team Leaders] #197 | $0.91 | $7.50 | $42.02 |
|
|
Mike Webster #350 | $1.89 | $37.07 | $175.64 |
|
|
Charlie Joiner #28 | $1.39 | $17.51 | $149.88 |
|
|
Ken Stone #339 | $1.11 | $17.99 | $299.99 |
|
|
L.C. Greenwood #375 | $1.72 | $24.24 | $71.58 |
|
|
Art Shell #382 | $1.27 | $18.68 | $147.61 |
|
|
Bert Jones #45 | $1.69 | $13.56 | $164.94 |
|
|
Jim Hart #253 | $1.35 | $13.00 | $38.72 |
|
|
Matt Bahr #31 [RC] | $1.25 | $25.00 | $156.92 |
|
|
NFL Punting Leaders [B.Grupp, D.Jennings] #336 | $0.83 |
|
|||
John Kolb #436 | $1.00 | $48.00 |
|
||
AFC Championship #492 | $1.96 | $33.98 | $240.09 |
|
|
Super Bowl XIV #494 |
|