Prijzen Voor 1980 Topps American Football-Kaarten
1980 Topps kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '80 Topps
American Football-Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 1980 Topps aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Duurste, Goedkoopste
You own: 0 / 533 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1980 Topps
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Walter Payton #160 | $7.00 | $208.86 | $2,550.00 |
|
|
Phil Simms #225 [RC] | $3.63 | $108.28 | $1,899.99 |
|
|
Tony Dorsett #330 | $1.92 | $44.99 | $858.33 |
|
|
Terry Bradshaw #200 | $2.00 | $64.30 | $1,005.00 |
|
|
Lester Hayes #195 [RC] | $2.80 | $155.21 | $1,050.01 |
|
|
Ottis Anderson [All Pro] #170 [RC] | $1.17 | $64.28 | $582.50 |
|
|
Clay Matthews #418 [RC] | $1.99 | $107.50 | $1,079.99 |
|
|
Steve Largent #450 | $1.62 | $45.72 | $581.75 |
|
|
Jack Lambert #280 | $1.99 | $110.45 | $181.90 |
|
|
Franco Harris #400 | $2.00 | $68.00 | $917.09 |
|
|
NFL Scoring Leaders [Smith, Moseley] #334 | $1.52 |
|
|||
Richard Caster #198 | $0.61 | $18.64 | $85.69 |
|
|
John Riggins #390 | $1.67 | $45.00 | $480.02 |
|
|
Larry Csonka #485 | $1.72 | $35.99 | $197.40 |
|
|
Dan Fouts [All Pro] #520 | $1.59 | $34.13 | $202.71 |
|
|
Archie Manning #93 | $1.85 | $32.33 | $315.00 |
|
|
Joe Theismann #475 | $1.65 | $23.00 | $104.69 |
|
|
Tommy Kramer #138 [RC] | $3.06 | $99.99 | $238.38 |
|
|
Joe Greene #175 | $2.02 | $55.58 | $336.26 |
|
|
Passing Leaders [Fouts, Staubach] #331 | $2.50 | $30.79 | $160.12 |
|
|
Ahmad Rashad #467 | $1.53 | $99.99 | $127.68 |
|
|
James Lofton #78 | $1.56 | $36.00 | $299.99 |
|
|
Ken Stabler #65 | $1.75 | $27.60 | $211.51 |
|
|
Randy White [All Pro] #70 | $1.52 | $28.74 | $427.22 |
|
|
Ozzie Newsome #110 | $1.67 | $21.27 | $242.06 |
|
|
Chicago Bears [Team Leaders] #226 | $2.22 | $44.10 | $388.00 |
|
|
John Hannah [All Pro] #230 | $2.74 | $49.99 |
|
||
John Stallworth [All Pro] #130 | $2.04 | $31.00 | $187.90 |
|
|
Bob Griese #35 | $1.49 | $29.12 | $176.00 |
|
|
Dan Dierdorf #316 | $1.66 | $7.55 | $81.00 |
|
|
Art Shell #382 | $1.08 | $18.38 | $147.61 |
|
|
Ike Harris #137 | $1.01 | $6.99 |
|
||
New Orleans Saints [Team Leaders] #197 | $1.04 | $7.50 | $42.02 |
|
|
Steve DeBerg #245 | $1.27 | $15.39 | $151.33 |
|
|
Dan Fouts [Record Breaker] #3 | $1.81 | $12.11 | $169.64 |
|
|
Jack Ham #10 | $1.79 | $41.99 | $170.45 |
|
|
Charlie Joiner #28 | $1.49 | $17.51 | $149.88 |
|
|
Ken Stone #339 | $1.07 | $17.99 | $299.99 |
|
|
Bert Jones #45 | $1.59 | $13.56 | $152.05 |
|
|
Lyle Alzado #220 | $1.37 | $34.22 | $250.00 |
|
|
Drew Pearson #250 | $1.37 | $39.99 | $125.38 |
|
|
Jim Hart #253 | $1.36 | $13.00 | $38.72 |
|
|
Lee Roy Selmon #260 | $1.50 | $45.00 | $508.37 |
|
|
NFL Punting Leaders [B.Grupp, D.Jennings] #336 | $0.99 |
|
|||
Jack Youngblood [All Pro] #370 | $1.38 | $34.50 |
|
||
Mike Haynes #415 | $1.49 | $15.99 | $143.70 |
|
|
John Kolb #436 | $1.00 | $48.00 |
|
||
Super Bowl XIV #494 |
|
||||
Danny White #157 | $1.60 | $37.99 | $185.00 |
|
|
Ray Guy #310 | $1.48 | $26.00 | $250.17 |
|