Prijzen Voor 1980 Topps American Football-Kaarten
1980 Topps kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '80 Topps
American Football-Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 1980 Topps aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Duurste, Goedkoopste
You own: 0 / 533 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1980 Topps
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Walter Payton #160 | $6.61 | $204.42 | $2,750.00 |
|
|
Phil Simms #225 [RC] | $3.22 | $118.50 | $1,899.99 |
|
|
Tony Dorsett #330 | $1.75 | $40.84 | $772.71 |
|
|
Terry Bradshaw #200 | $2.65 | $72.16 | $1,005.00 |
|
|
Clay Matthews #418 [RC] | $2.00 | $114.15 | $1,079.79 |
|
|
Ottis Anderson [All Pro] #170 [RC] | $1.49 | $77.74 | $476.00 |
|
|
Franco Harris #400 | $1.52 | $77.01 | $908.76 |
|
|
Jack Lambert #280 | $1.48 | $107.06 | $143.88 |
|
|
Steve Largent #450 | $1.78 | $44.80 | $581.75 |
|
|
Lester Hayes #195 [RC] | $1.84 | $155.25 | $1,050.01 |
|
|
Tommy Kramer #138 [RC] | $2.99 | $89.29 | $288.51 |
|
|
Joe Greene #175 | $1.48 | $55.15 | $336.26 |
|
|
Archie Manning #93 | $1.92 | $32.49 | $424.01 |
|
|
Joe Theismann #475 | $1.99 | $21.00 | $115.00 |
|
|
Larry Csonka #485 | $1.76 | $38.74 | $195.68 |
|
|
John Riggins #390 | $2.06 | $30.18 | $476.24 |
|
|
Ken Stabler #65 | $2.01 | $27.66 | $211.51 |
|
|
Ozzie Newsome #110 | $1.63 | $20.72 | $242.80 |
|
|
Dan Fouts [All Pro] #520 | $1.75 | $34.23 | $204.23 |
|
|
Bob Griese #35 | $2.45 | $29.28 | $176.00 |
|
|
James Lofton #78 | $1.83 | $36.00 | $299.99 |
|
|
Passing Leaders [Fouts, Staubach] #331 | $1.62 | $31.43 | $185.00 |
|
|
Ike Harris #137 | $0.99 | $6.99 |
|
||
Chicago Bears [Team Leaders] #226 | $2.25 | $42.08 | $388.00 |
|
|
Randy White [All Pro] #70 | $1.39 | $28.74 | $495.31 |
|
|
John Stallworth [All Pro] #130 | $2.13 | $31.00 | $193.90 |
|
|
Lee Roy Selmon #260 | $1.35 | $45.00 | $508.37 |
|
|
Pittsburgh Steelers [Team Leaders] #319 | $2.22 | $50.00 | $258.61 |
|
|
Ahmad Rashad #467 | $1.67 | $99.99 | $158.52 |
|
|
Chicago Bears #226 | $2.50 | $33.38 | $205.54 |
|
|
Doug Williams #312 | $1.39 | $26.81 | $138.43 |
|
|
Dan Dierdorf #316 | $1.25 | $7.54 | $73.00 |
|
|
Jack Ham #10 | $1.79 | $45.01 | $167.80 |
|
|
Gene Upshaw #449 | $1.49 | $39.00 | $128.75 |
|
|
Mel Blount #155 | $1.88 | $29.99 | $175.52 |
|
|
Dan Fouts [Record Breaker] #3 | $1.51 | $12.29 | $145.41 |
|
|
Jimmie Giles #131 [RC] | $1.51 | $53.37 | $618.26 |
|
|
New Orleans Saints [Team Leaders] #197 | $0.90 | $7.50 | $42.02 |
|
|
Mike Webster #350 | $1.89 | $37.00 | $171.65 |
|
|
Charlie Joiner #28 | $1.49 | $17.51 | $149.88 |
|
|
Ken Stone #339 | $1.05 | $17.99 | $299.99 |
|
|
L.C. Greenwood #375 | $1.69 | $24.14 | $71.77 |
|
|
Art Shell #382 | $1.27 | $18.65 | $147.61 |
|
|
Bert Jones #45 | $1.87 | $13.56 | $183.20 |
|
|
Jim Hart #253 | $1.29 | $13.00 | $38.72 |
|
|
Matt Bahr #31 [RC] | $1.54 | $25.00 | $156.92 |
|
|
NFL Punting Leaders [B.Grupp, D.Jennings] #336 | $0.83 |
|
|||
John Kolb #436 | $1.00 | $48.00 |
|
||
AFC Championship #492 | $1.96 | $33.98 | $240.09 |
|
|
Super Bowl XIV #494 |
|