Prix pour 1990 Score Cartes de Hockey
1990 Score liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '90 Score
Cartes de Hockey.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 1990 Score les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Les Plus Chères, Le Moins Cher
You own: 0 / 447 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1990 Score
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 1990 Score | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Brodeur #439 [RC] | $2.20 | $19.88 | $104.75 |
|
|
| Jaromir Jagr #428 [RC] | $1.16 | $15.68 | $31.00 |
|
|
| Eric Lindros [Future Superstar] #440 [RC] | $1.68 | $17.98 | $32.66 |
|
|
| Wayne Gretzky #1 | $2.04 | $22.91 | $29.99 |
|
|
| Wayne Gretzky #338 | $1.51 | $16.24 | $29.54 |
|
|
| Mario Lemieux #2 | $1.59 | $13.89 | $25.19 |
|
|
| Scott Stevens #341 | $3.24 |
|
|||
| Wayne Gretzky #321 | $1.39 | $13.56 | $21.00 |
|
|
| Mats Sundin #398 [RC] | $0.82 | $4.25 | $30.00 |
|
|
| Eric Lindros [Bonus Card] #B5 [RC] | $3.17 | $10.13 | $17.25 |
|
|
| Wayne Gretzky #336 | $1.02 | $11.00 | $27.04 |
|
|
| Mark Osborne #104 | $0.25 |
|
|||
| Wayne Gretzky #347 | $1.53 | $7.65 | $29.99 |
|
|
| Mike Modano #120 | $1.49 | $15.79 | $27.36 |
|
|
| Mario Lemieux #337 | $1.63 | $8.00 | $24.66 |
|
|
| Wayne Gretzky #352 | $1.54 | $9.45 | $24.99 |
|
|
| Owen Nolan #435 [RC] | $1.05 | $3.00 | $23.99 |
|
|
| Alexander Mogilny #43 [RC] | $0.72 | $22.00 | $24.44 |
|
|
| Wayne Gretzky [Art Ross Trophy] #361 | $1.40 | $20.82 | $24.39 |
|
|
| Jeremy Roenick #179 [RC] | $1.23 | $16.30 | $24.99 |
|
|
| Patrick Roy #344 | $0.77 | $14.35 | $20.50 |
|
|
| Patrick Roy #10 | $2.14 | $11.63 | $16.25 |
|
|
| Derian Hatcher #430 [RC] | $0.98 | $19.99 | $71.98 |
|
|
| Keith Primeau #436 [RC] | $0.65 | $14.45 | $57.42 |
|
|
| Wayne Gretzky #353 | $1.49 | $10.18 | $28.60 |
|
|
| Rob Blake #421 [RC] | $1.59 | $8.72 | $25.00 |
|
|
| Brad Mccrimmon #184 | $0.25 |
|
|||
| Eric Lindros [Bonus Card] #B2 [RC] | $1.86 | $5.81 | $19.99 |
|
|
| Mike Modano #327 | $1.49 | $9.36 | $22.75 |
|
|
| Sergei Makarov #350 | $0.27 | $19.99 |
|
||
| Bill Ranford #79 | $0.09 |
|
|||
| Mike Ricci #433 [RC] | $0.99 | $4.12 | $17.35 |
|
|
| Steve Yzerman #339 | $1.24 | $3.99 | $21.95 |
|
|
| Rod Brind'Amour #131 [RC] | $2.55 | $14.25 | $19.99 |
|
|
| Tom Fergus #285 | $0.25 |
|
|||
| Patrick Roy #312 | $1.05 | $8.97 | $23.79 |
|
|
| Mark Messier #100 | $0.29 | $6.77 | $18.77 |
|
|
| Brad May #427 [RC] | $1.20 |
|
|||
| Steve Yzerman #3 | $0.34 | $8.00 | $17.27 |
|
|
| Ray Bourque #313 | $0.22 | $18.50 | $22.00 |
|
|
| Brett Hull #346 | $1.89 |
|
|||
| Patrick Roy [Vezina Trophy] #364 | $0.99 | $7.50 | $23.01 |
|
|
| Drake Berehowsky #434 [RC] | $1.50 | $8.34 |
|
||
| Eric Lindros [Bonus Card] #B1 [RC] | $1.57 | $7.54 | $20.05 |
|
|
| Curtis Joseph #151 [RC] | $0.99 | $11.00 | $29.89 |
|
|
| Ray Bourque #200 | $0.72 | $16.75 |
|
||
| Mark Messier #315 | $1.00 | $7.50 | $24.99 |
|
|
| Paul Coffey #6 | $0.39 | $24.99 |
|
||
| Joe Sakic #8 | $1.65 | $10.00 | $27.50 |
|
|
| Brett Hull #300 | $2.24 | $16.00 | $19.99 |
|

