цены на 1990 Score Хоккейные карточки
Список карточек 1990 Score & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '90 Score
Хоккейные карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 1990 Score на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 447 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1990 Score
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 1990 Score | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Brodeur #439 [RC] | $2.25 | $19.85 | $104.75 |
|
|
| Jaromir Jagr #428 [RC] | $0.99 | $15.66 | $31.00 |
|
|
| Eric Lindros [Future Superstar] #440 [RC] | $1.68 | $17.98 | $32.66 |
|
|
| Wayne Gretzky #1 | $2.04 | $22.91 | $29.99 |
|
|
| Wayne Gretzky #338 | $1.51 | $16.24 | $29.54 |
|
|
| Mario Lemieux #2 | $1.59 | $13.89 | $25.19 |
|
|
| Scott Stevens #341 | $3.24 |
|
|||
| Wayne Gretzky #321 | $1.39 | $13.56 | $21.00 |
|
|
| Mats Sundin #398 [RC] | $0.83 | $4.31 | $30.00 |
|
|
| Eric Lindros [Bonus Card] #B5 [RC] | $3.17 | $10.13 | $17.50 |
|
|
| Wayne Gretzky #336 | $1.02 | $11.00 | $27.04 |
|
|
| Mark Osborne #104 | $0.25 |
|
|||
| Wayne Gretzky #347 | $1.52 | $7.65 | $29.99 |
|
|
| Mike Modano #120 | $1.49 | $15.79 | $27.36 |
|
|
| Mario Lemieux #337 | $1.63 | $8.00 | $24.66 |
|
|
| Wayne Gretzky #352 | $1.54 | $9.45 | $24.99 |
|
|
| Owen Nolan #435 [RC] | $1.05 | $3.00 | $23.99 |
|
|
| Alexander Mogilny #43 [RC] | $0.72 | $22.00 | $24.44 |
|
|
| Wayne Gretzky [Art Ross Trophy] #361 | $1.40 | $20.82 | $24.39 |
|
|
| Jeremy Roenick #179 [RC] | $1.19 | $16.30 | $24.99 |
|
|
| Patrick Roy #344 | $0.77 | $14.35 | $20.50 |
|
|
| Patrick Roy #10 | $2.14 | $11.63 | $16.25 |
|
|
| Derian Hatcher #430 [RC] | $0.98 | $19.99 | $71.98 |
|
|
| Keith Primeau #436 [RC] | $0.65 | $14.45 | $57.42 |
|
|
| Wayne Gretzky #353 | $1.49 | $10.18 | $28.60 |
|
|
| Rob Blake #421 [RC] | $1.59 | $8.72 | $25.00 |
|
|
| Brad Mccrimmon #184 | $0.25 |
|
|||
| Eric Lindros [Bonus Card] #B2 [RC] | $1.86 | $5.81 | $19.99 |
|
|
| Mike Modano #327 | $1.49 | $9.36 | $22.75 |
|
|
| Sergei Makarov #350 | $0.27 | $19.99 |
|
||
| Bill Ranford #79 | $0.09 |
|
|||
| Mike Ricci #433 [RC] | $0.99 | $4.12 | $17.35 |
|
|
| Steve Yzerman #339 | $1.24 | $3.99 | $21.95 |
|
|
| Rod Brind'Amour #131 [RC] | $2.55 | $14.25 | $19.99 |
|
|
| Tom Fergus #285 | $0.25 |
|
|||
| Patrick Roy #312 | $1.05 | $8.97 | $23.79 |
|
|
| Mark Messier #100 | $0.29 | $6.77 | $18.77 |
|
|
| Brad May #427 [RC] | $1.20 |
|
|||
| Steve Yzerman #3 | $0.34 | $8.00 | $17.27 |
|
|
| Ray Bourque #313 | $0.22 | $18.50 | $22.00 |
|
|
| Brett Hull #346 | $1.89 |
|
|||
| Patrick Roy [Vezina Trophy] #364 | $0.99 | $7.50 | $23.01 |
|
|
| Drake Berehowsky #434 [RC] | $1.50 | $8.34 |
|
||
| Eric Lindros [Bonus Card] #B1 [RC] | $1.57 | $7.54 | $20.05 |
|
|
| Curtis Joseph #151 [RC] | $0.99 | $11.00 | $29.89 |
|
|
| Ray Bourque #200 | $0.72 | $16.75 |
|
||
| Mark Messier #315 | $1.00 | $7.50 | $24.99 |
|
|
| Paul Coffey #6 | $0.39 | $24.99 |
|
||
| Joe Sakic #8 | $1.65 | $10.00 | $27.50 |
|
|
| Brett Hull #300 | $2.30 | $14.00 | $18.01 |
|

