Prijzen Voor 1990 Topps Tiffany Honkbal Kaarten
1990 Topps Tiffany kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '90 Topps Tiffany
Honkbal Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 1990 Topps Tiffany aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Duurste, Goedkoopste
You own: 0 / 597 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1990 Topps Tiffany
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ken Griffey Jr. #336 | $5.00 | $238.46 | $5,071.50 |
|
|
| Frank Thomas #414 [RC] | $25.00 | $454.92 | $2,695.00 |
|
|
| Barry Bonds #220 | $14.49 | $40.05 | $205.83 |
|
|
| Nolan Ryan #1 | $12.38 | $45.62 | $299.37 |
|
|
| Rickey Henderson #7 | $9.41 | $33.97 | $104.99 |
|
|
| Mark McGwire #690 [RC] | $5.49 | $27.40 | $332.07 |
|
|
| Sammy Sosa #692 [RC] | $15.28 | $66.44 | $375.00 |
|
|
| Cal Ripken Jr. #8 | $3.09 | $34.99 | $149.99 |
|
|
| Randy Johnson #431 | $10.25 | $23.25 | $172.05 |
|
|
| Deion Sanders #61 | $5.01 | $27.00 | $131.87 |
|
|
| Nolan Ryan [Astros] #4 | $9.40 | $41.00 | $96.92 |
|
|
| Bernie Williams #701 | $23.10 | $55.45 | $341.00 |
|
|
| Don Mattingly #200 | $9.50 | $41.50 | $363.28 |
|
|
| Cal Ripken Jr. #388 | $3.81 | $11.27 | $163.47 |
|
|
| Bo Jackson #300 | $2.39 | $35.00 | $156.03 |
|
|
| Kirby Puckett #391 | $5.12 | $25.81 | $192.59 |
|
|
| Kirby Puckett #700 | $8.46 | $40.00 | $386.80 |
|
|
| Curt Schilling #97 | $10.00 | $24.26 | $329.95 |
|
|
| Nolan Ryan [Mets] #2 | $8.00 | $32.16 | $82.68 |
|
|
| Nolan Ryan [Rangers] #5 | $8.37 | $23.00 | $90.00 |
|
|
| Tom Glavine #506 | $3.25 | $25.00 | $168.39 |
|
|
| Juan Gonzalez #331 [RC] | $8.00 | $21.84 | $176.24 |
|
|
| Jim Abbott #675 [RC] | $3.34 | $22.50 | $152.65 |
|
|
| Larry Walker #757 [RC] | $29.56 | $41.50 | $358.00 |
|
|
| Bobby Bonilla #273 | $1.49 |
|
|||
| Greg Maddux #715 | $6.50 | $98.04 | $330.32 |
|
|
| Nolan Ryan [The Mets Years] #2 | $14.26 |
|
|||
| Tony Gwynn #403 | $2.79 | $34.99 | $148.78 |
|
|
| Carmelo Castillo #427 | $2.99 |
|
|||
| Rickey Henderson #450 | $10.00 | $33.00 | $267.89 |
|
|
| Darryl Strawberry #600 | $4.78 | $27.95 | $74.99 |
|
|
| Barry Larkin #10 | $5.64 | $24.99 | $99.99 |
|
|
| Mike Schmidt #662 | $2.38 | $27.25 | $46.00 |
|
|
| Wade Boggs #387 | $3.00 | $33.50 | $157.68 |
|
|
| Johnny Bench [Turn Back the Clock 1970] #664 | $2.63 | $46.00 |
|
||
| Vince Coleman #6 | $1.99 | $3.25 | $24.99 |
|
|
| Sandy Alomar #353 [RC] | $1.99 | $4.91 | $205.00 |
|
|
| Gary Sheffield #718 [RC] | $3.22 | $11.25 | $143.33 |
|
|
| Roger Clemens #245 | $6.00 | $18.00 | $450.73 |
|
|
| Wade Boggs #760 | $4.48 | $37.58 | $81.72 |
|
|
| Will Clark #397 | $3.98 | $32.00 | $89.65 |
|
|
| Ozzie Smith #400 | $3.75 | $18.50 | $33.82 |
|
|
| Nolan Ryan #3 | $8.00 | $29.99 | $104.75 |
|
|
| George Brett #60 | $5.99 | $21.26 | $64.99 |
|
|
| Doc Gooden #510 | $3.25 | $21.27 | $52.78 |
|
|
| Cal Ripken Jr. #570 | $8.57 | $31.67 | $266.41 |
|
|
| Roger Salkeld #44 | $1.89 |
|
|||
| Craig Biggio #157 | $3.39 | $17.55 | $60.79 |
|
|
| Jose Canseco #250 | $7.19 | $25.00 | $285.00 |
|
|
| Eddie Murray #305 | $2.62 | $22.14 | $74.98 |
|

