Prijzen Voor 1990 Topps Tiffany Honkbal Kaarten
1990 Topps Tiffany kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '90 Topps Tiffany
Honkbal Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 1990 Topps Tiffany aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Duurste, Goedkoopste
You own: 0 / 595 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1990 Topps Tiffany
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Ken Griffey Jr. #336 [RC] | $3.25 | $167.50 | $3,000.00 |
|
|
Frank Thomas #414 [RC] | $9.17 | $341.55 | $2,319.24 |
|
|
Barry Bonds #220 | $12.51 | $39.04 | $123.75 |
|
|
Sammy Sosa #692 [RC] | $14.50 | $63.00 | $285.21 |
|
|
Rickey Henderson #7 | $7.44 | $33.97 | $194.50 |
|
|
Bo Jackson #300 | $7.00 | $41.97 | $148.00 |
|
|
Randy Johnson #431 | $9.70 | $26.98 | $165.02 |
|
|
Mark McGwire #690 [RC] | $7.05 | $29.00 | $450.00 |
|
|
Nolan Ryan [Astros] #4 | $10.50 | $40.00 | $77.60 |
|
|
Nolan Ryan [Mets] #2 | $10.25 | $22.50 | $81.81 |
|
|
Kirby Puckett #391 | $2.90 | $25.25 | $191.33 |
|
|
Larry Walker #757 [RC] | $19.52 | $42.70 | $331.50 |
|
|
Tom Glavine #506 | $2.93 | $25.00 | $149.74 |
|
|
Nolan Ryan [The Mets Years] #2 | $14.26 |
|
|||
Bernie Williams #701 | $17.16 | $38.99 | $290.47 |
|
|
Cal Ripken Jr. #8 | $3.38 | $36.49 | $149.99 |
|
|
Deion Sanders #61 | $7.61 | $27.00 | $141.00 |
|
|
Rickey Henderson #450 | $9.35 | $33.03 | $206.99 |
|
|
Cal Ripken Jr. #388 | $3.71 | $15.50 | $167.81 |
|
|
Don Mattingly #200 | $5.70 | $28.95 | $366.71 |
|
|
Nolan Ryan [Rangers] #5 | $13.30 | $20.50 | $83.34 |
|
|
Ozzie Smith #590 | $4.25 | $25.00 | $41.89 |
|
|
Johnny Bench [Turn Back the Clock 1970] #664 | $2.21 | $46.00 |
|
||
Greg Maddux #715 | $6.30 | $20.51 | $286.94 |
|
|
Nolan Ryan #1 | $3.89 | $39.67 | $246.87 |
|
|
Nolan Ryan [Angels] #3 | $10.83 | $22.00 | $76.00 |
|
|
Roger Clemens #245 | $4.97 | $18.00 | $479.84 |
|
|
Mike Schmidt #662 | $1.99 | $15.00 | $32.51 |
|
|
John Smoltz #535 | $2.61 | $25.99 | $70.96 |
|
|
Wade Boggs #760 | $3.60 | $33.98 | $76.00 |
|
|
Jose Canseco #250 | $4.68 | $22.50 | $293.00 |
|
|
Eddie Murray #305 | $2.75 | $25.00 | $76.87 |
|
|
Carmelo Castillo #427 | $2.99 |
|
|||
Mel Stottlemyre, Jr #263 | $1.37 |
|
|||
Juan Gonzalez #331 [RC] | $6.50 | $25.16 | $175.87 |
|
|
Darryl Strawberry #600 | $5.99 | $22.00 | $58.28 |
|
|
Kirby Puckett #700 | $2.67 | $36.00 | $378.24 |
|
|
Gary Sheffield #718 [RC] | $3.90 | $9.95 | $143.33 |
|
|
Bill Schroeder |
|
||||
Complete Set | $782.35 |
|
|||
Nolan Ryan [The Rangers Years] #5 | $5.50 |
|
|||
Vince Coleman #6 | $1.50 | $3.25 | $29.99 |
|
|
Barry Larkin #10 | $2.48 | $27.00 | $99.99 |
|
|
Paul Gibson #11 | $0.25 |
|
|||
Mark Williamson #13 | $1.63 |
|
|||
Mike Fetters #14 | $3.50 | $31.99 |
|
||
Teddy Higuera #15 | $1.99 |
|
|||
Kelly Downs #17 | $1.49 |
|
|||
Tim Belcher #173 tif |
|
||||
Carlos Quintana #18 | $1.69 |
|