Preços Para 1990 Topps Tiffany Cartas de Beisebol
1990 Topps Tiffany lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '90 Topps Tiffany
Cartas de Beisebol.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 1990 Topps Tiffany vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 595 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1990 Topps Tiffany
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 1990 Topps Tiffany | Compare vs.
Premium: Download Price List
Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Ken Griffey Jr. #336 [RC] | $3.00 | $199.50 | $2,995.00 |
|
|
Frank Thomas #414 [RC] | $8.99 | $387.04 | $2,315.45 |
|
|
Barry Bonds #220 | $16.72 | $39.43 | $176.00 |
|
|
Sammy Sosa #692 [RC] | $16.56 | $69.21 | $271.50 |
|
|
Rickey Henderson #7 | $9.99 | $33.44 | $209.84 |
|
|
Bo Jackson #300 | $6.75 | $39.87 | $143.28 |
|
|
Randy Johnson #431 | $9.18 | $26.99 | $141.50 |
|
|
Mark McGwire #690 [RC] | $4.62 | $29.00 | $445.04 |
|
|
Nolan Ryan [Astros] #4 | $11.38 | $29.00 | $73.65 |
|
|
Nolan Ryan [Mets] #2 | $13.95 | $22.50 | $82.99 |
|
|
Kirby Puckett #391 | $3.23 | $25.24 | $190.77 |
|
|
Larry Walker #757 [RC] | $20.56 | $40.00 | $375.00 |
|
|
Tom Glavine #506 | $2.93 | $25.00 | $150.96 |
|
|
Nolan Ryan [The Mets Years] #2 | $14.26 |
|
|||
Bernie Williams #701 | $17.99 | $37.61 | $277.74 |
|
|
Cal Ripken Jr. #8 | $3.38 | $40.38 | $149.99 |
|
|
Deion Sanders #61 | $7.26 | $27.00 | $131.24 |
|
|
Rickey Henderson #450 | $8.93 | $31.40 | $232.09 |
|
|
Cal Ripken Jr. #388 | $3.69 | $15.00 | $166.59 |
|
|
Don Mattingly #200 | $6.37 | $30.16 | $365.82 |
|
|
Nolan Ryan [Rangers] #5 | $11.36 | $20.50 | $82.75 |
|
|
Ozzie Smith #590 | $4.25 | $25.00 | $44.40 |
|
|
Johnny Bench [Turn Back the Clock 1970] #664 | $2.53 | $46.00 |
|
||
Greg Maddux #715 | $5.25 | $20.51 | $256.52 |
|
|
Nolan Ryan #1 | $3.89 | $40.49 | $249.97 |
|
|
Nolan Ryan [Angels] #3 | $10.52 | $22.31 | $64.61 |
|
|
Roger Clemens #245 | $5.17 | $18.00 | $468.43 |
|
|
Mike Schmidt #662 | $2.36 | $15.00 | $26.31 |
|
|
John Smoltz #535 | $2.34 | $25.99 | $71.71 |
|
|
Wade Boggs #760 | $3.32 | $34.20 | $83.43 |
|
|
Jose Canseco #250 | $6.74 | $22.55 | $293.00 |
|
|
Eddie Murray #305 | $2.32 | $25.00 | $75.68 |
|
|
Carmelo Castillo #427 | $2.99 |
|
|||
Mel Stottlemyre, Jr #263 | $1.37 |
|
|||
Juan Gonzalez #331 [RC] | $6.87 | $23.74 | $175.87 |
|
|
Darryl Strawberry #600 | $6.38 | $22.50 | $58.05 |
|
|
Kirby Puckett #700 | $2.41 | $36.00 | $379.67 |
|
|
Gary Sheffield #718 [RC] | $3.90 | $9.95 | $143.33 |
|
|
Bill Schroeder |
|
||||
Complete Set | $782.35 |
|
|||
Nolan Ryan [The Rangers Years] #5 | $5.50 |
|
|||
Vince Coleman #6 | $1.50 | $3.25 | $24.99 |
|
|
Barry Larkin #10 | $3.51 | $27.00 | $99.99 |
|
|
Paul Gibson #11 | $1.49 |
|
|||
Mark Williamson #13 | $1.62 |
|
|||
Mike Fetters #14 | $3.50 | $31.99 |
|
||
Teddy Higuera #15 | $1.99 |
|
|||
Kelly Downs #17 | $1.49 |
|
|||
Tim Belcher #173 tif |
|
||||
Carlos Quintana #18 | $1.69 |
|