Precios de 1990 Topps Tiffany Tarjetas de Béisbol
Lista de tarjetas 1990 Topps Tiffany y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '90 Topps Tiffany
Tarjetas de Béisbol.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 1990 Topps Tiffany vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 602 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1990 Topps Tiffany
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 1990 Topps Tiffany | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ken Griffey Jr. #336 | $7.00 | $257.11 | $5,071.50 |
|
|
| Frank Thomas #414 [RC] | $8.78 | $485.30 | $2,999.99 |
|
|
| Barry Bonds #220 | $13.00 | $39.99 | $200.00 |
|
|
| Nolan Ryan #1 | $6.00 | $50.00 | $304.28 |
|
|
| Rickey Henderson #7 | $7.65 | $33.97 | $104.99 |
|
|
| Mark McGwire #690 [RC] | $6.57 | $27.27 | $347.41 |
|
|
| Sammy Sosa #692 [RC] | $16.83 | $74.99 | $369.00 |
|
|
| Cal Ripken Jr. #8 | $3.09 | $34.99 | $149.99 |
|
|
| Randy Johnson #431 | $8.71 | $29.32 | $175.00 |
|
|
| Deion Sanders #61 | $8.66 | $24.68 | $157.13 |
|
|
| Nolan Ryan [Astros] #4 | $10.98 | $25.25 | $109.00 |
|
|
| Bernie Williams #701 [RC] | $22.58 | $55.48 | $341.00 |
|
|
| Don Mattingly #200 | $10.54 | $40.53 | $362.54 |
|
|
| Cal Ripken Jr. #388 | $3.81 | $11.27 | $162.78 |
|
|
| Bo Jackson #300 | $2.91 | $37.83 | $190.28 |
|
|
| Kirby Puckett #391 | $4.81 | $24.99 | $192.51 |
|
|
| Kirby Puckett #700 | $6.40 | $40.00 | $384.56 |
|
|
| Curt Schilling #97 | $13.12 | $31.77 | $329.95 |
|
|
| Nolan Ryan [Mets] #2 | $8.00 | $28.06 | $106.39 |
|
|
| Nolan Ryan [Rangers] #5 | $8.00 | $23.30 | $116.40 |
|
|
| Tom Glavine #506 | $3.92 | $10.00 | $183.97 |
|
|
| Juan Gonzalez #331 [RC] | $6.72 | $30.59 | $178.14 |
|
|
| Jim Abbott #675 [RC] | $3.28 | $22.50 | $152.65 |
|
|
| Larry Walker #757 [RC] | $28.98 | $42.38 | $393.78 |
|
|
| Bobby Bonilla #273 | $1.49 |
|
|||
| Greg Maddux #715 | $7.12 | $94.91 | $330.68 |
|
|
| Nolan Ryan [The Mets Years] #2 | $14.26 |
|
|||
| Tony Gwynn #403 | $3.62 | $34.99 | $190.02 |
|
|
| Carmelo Castillo #427 | $2.99 |
|
|||
| Rickey Henderson #450 | $9.86 | $33.00 | $267.89 |
|
|
| Darryl Strawberry #600 | $4.71 | $24.42 | $88.91 |
|
|
| Barry Larkin #10 | $5.26 | $24.99 | $99.99 |
|
|
| Mike Schmidt #662 | $2.38 | $26.73 | $46.00 |
|
|
| Wade Boggs #387 | $3.33 | $33.50 | $169.92 |
|
|
| Johnny Bench [Turn Back the Clock 1970] #664 | $2.63 | $46.00 |
|
||
| Vince Coleman #6 | $1.99 | $3.25 | $22.49 |
|
|
| Sandy Alomar #353 [RC] | $2.00 | $4.91 | $205.00 |
|
|
| Gary Sheffield #718 [RC] | $2.70 | $11.25 | $80.00 |
|
|
| Roger Clemens #245 | $6.00 | $18.00 | $446.97 |
|
|
| Wade Boggs #760 | $5.09 | $41.66 | $77.10 |
|
|
| Will Clark #397 | $3.99 | $32.00 | $81.11 |
|
|
| Ozzie Smith #400 | $3.47 | $24.99 | $34.05 |
|
|
| Nolan Ryan #3 | $7.22 | $25.00 | $138.50 |
|
|
| George Brett #60 | $5.99 | $21.11 | $64.99 |
|
|
| Doc Gooden #510 | $3.55 | $21.23 | $52.78 |
|
|
| Cal Ripken Jr. #570 | $9.46 | $32.44 | $266.90 |
|
|
| Roger Salkeld #44 | $1.99 |
|
|||
| Craig Biggio #157 | $3.38 | $17.58 | $55.97 |
|
|
| Jose Canseco #250 | $7.11 | $25.00 | $280.00 |
|
|
| Eddie Murray #305 | $2.63 | $22.20 | $74.45 |
|

