Precios de 1990 Topps Tiffany Tarjetas de Béisbol
Lista de tarjetas 1990 Topps Tiffany y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '90 Topps Tiffany
Tarjetas de Béisbol.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 1990 Topps Tiffany vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 602 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1990 Topps Tiffany
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 1990 Topps Tiffany | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ken Griffey Jr. #336 | $7.03 | $263.38 | $5,071.50 |
|
|
| Frank Thomas #414 [RC] | $13.45 | $477.37 | $2,992.50 |
|
|
| Barry Bonds #220 | $14.38 | $36.08 | $200.00 |
|
|
| Nolan Ryan #1 | $6.00 | $50.00 | $304.28 |
|
|
| Rickey Henderson #7 | $8.88 | $33.97 | $104.99 |
|
|
| Mark McGwire #690 [RC] | $6.00 | $27.29 | $344.70 |
|
|
| Sammy Sosa #692 [RC] | $15.04 | $75.19 | $375.00 |
|
|
| Cal Ripken Jr. #8 | $3.09 | $34.99 | $149.99 |
|
|
| Randy Johnson #431 | $10.00 | $25.62 | $169.07 |
|
|
| Deion Sanders #61 | $5.88 | $25.05 | $131.99 |
|
|
| Nolan Ryan [Astros] #4 | $10.98 | $29.20 | $101.45 |
|
|
| Bernie Williams #701 [RC] | $24.95 | $55.48 | $341.00 |
|
|
| Don Mattingly #200 | $10.00 | $40.57 | $362.67 |
|
|
| Cal Ripken Jr. #388 | $3.81 | $11.27 | $163.05 |
|
|
| Bo Jackson #300 | $2.74 | $34.13 | $194.00 |
|
|
| Kirby Puckett #391 | $4.81 | $24.99 | $192.52 |
|
|
| Kirby Puckett #700 | $6.00 | $40.00 | $384.54 |
|
|
| Curt Schilling #97 | $10.00 | $24.99 | $329.95 |
|
|
| Nolan Ryan [Mets] #2 | $8.00 | $28.48 | $91.33 |
|
|
| Nolan Ryan [Rangers] #5 | $8.37 | $21.25 | $102.29 |
|
|
| Tom Glavine #506 | $3.58 | $10.00 | $169.50 |
|
|
| Juan Gonzalez #331 [RC] | $6.70 | $25.99 | $178.14 |
|
|
| Jim Abbott #675 [RC] | $3.31 | $22.50 | $152.65 |
|
|
| Larry Walker #757 [RC] | $26.16 | $42.24 | $406.99 |
|
|
| Bobby Bonilla #273 | $1.49 |
|
|||
| Greg Maddux #715 | $6.99 | $95.45 | $330.52 |
|
|
| Nolan Ryan [The Mets Years] #2 | $14.26 |
|
|||
| Tony Gwynn #403 | $3.72 | $34.99 | $171.25 |
|
|
| Carmelo Castillo #427 | $2.99 |
|
|||
| Rickey Henderson #450 | $9.28 | $33.00 | $267.89 |
|
|
| Darryl Strawberry #600 | $4.81 | $23.96 | $74.99 |
|
|
| Barry Larkin #10 | $5.04 | $24.99 | $99.99 |
|
|
| Mike Schmidt #662 | $2.38 | $26.76 | $46.00 |
|
|
| Wade Boggs #387 | $3.22 | $33.50 | $168.12 |
|
|
| Johnny Bench [Turn Back the Clock 1970] #664 | $2.63 | $46.00 |
|
||
| Vince Coleman #6 | $1.99 | $3.25 | $22.49 |
|
|
| Sandy Alomar #353 [RC] | $2.00 | $4.91 | $205.00 |
|
|
| Gary Sheffield #718 [RC] | $2.70 | $11.25 | $80.00 |
|
|
| Roger Clemens #245 | $6.66 | $18.00 | $448.19 |
|
|
| Wade Boggs #760 | $4.54 | $41.40 | $77.44 |
|
|
| Will Clark #397 | $3.97 | $32.00 | $84.57 |
|
|
| Ozzie Smith #400 | $3.50 | $24.99 | $33.94 |
|
|
| Nolan Ryan #3 | $6.91 | $24.97 | $108.35 |
|
|
| George Brett #60 | $5.99 | $21.11 | $64.99 |
|
|
| Doc Gooden #510 | $3.25 | $21.23 | $52.78 |
|
|
| Cal Ripken Jr. #570 | $8.40 | $32.24 | $260.58 |
|
|
| Roger Salkeld #44 | $2.00 |
|
|||
| Craig Biggio #157 | $3.38 | $17.58 | $60.87 |
|
|
| Jose Canseco #250 | $7.09 | $25.00 | $280.00 |
|
|
| Eddie Murray #305 | $2.63 | $22.18 | $74.50 |
|

