Precios de 1990 Topps Tiffany Tarjetas de Béisbol
Lista de tarjetas 1990 Topps Tiffany y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '90 Topps Tiffany
Tarjetas de Béisbol.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 1990 Topps Tiffany vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 599 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1990 Topps Tiffany
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 1990 Topps Tiffany | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ken Griffey Jr. #336 | $4.38 | $275.13 | $5,071.50 |
|
|
| Frank Thomas #414 [RC] | $25.00 | $453.06 | $2,955.00 |
|
|
| Barry Bonds #220 | $16.78 | $35.28 | $200.00 |
|
|
| Nolan Ryan #1 | $10.00 | $45.61 | $299.37 |
|
|
| Rickey Henderson #7 | $8.88 | $33.97 | $104.99 |
|
|
| Mark McGwire #690 [RC] | $5.81 | $27.35 | $337.53 |
|
|
| Sammy Sosa #692 [RC] | $17.99 | $75.00 | $375.00 |
|
|
| Cal Ripken Jr. #8 | $3.09 | $34.99 | $149.99 |
|
|
| Randy Johnson #431 | $10.21 | $23.25 | $172.05 |
|
|
| Deion Sanders #61 | $5.01 | $27.00 | $131.93 |
|
|
| Nolan Ryan [Astros] #4 | $9.40 | $29.03 | $96.00 |
|
|
| Bernie Williams #701 | $25.70 | $55.48 | $341.00 |
|
|
| Don Mattingly #200 | $8.75 | $41.00 | $363.02 |
|
|
| Cal Ripken Jr. #388 | $3.81 | $11.27 | $163.33 |
|
|
| Bo Jackson #300 | $4.56 | $34.13 | $156.58 |
|
|
| Kirby Puckett #391 | $4.50 | $25.81 | $192.58 |
|
|
| Kirby Puckett #700 | $6.00 | $40.00 | $386.35 |
|
|
| Curt Schilling #97 | $10.00 | $24.99 | $329.95 |
|
|
| Nolan Ryan [Mets] #2 | $8.00 | $28.11 | $82.68 |
|
|
| Nolan Ryan [Rangers] #5 | $8.37 | $21.25 | $89.94 |
|
|
| Tom Glavine #506 | $3.25 | $25.00 | $168.66 |
|
|
| Juan Gonzalez #331 [RC] | $6.30 | $26.39 | $178.14 |
|
|
| Jim Abbott #675 [RC] | $3.29 | $22.50 | $152.65 |
|
|
| Larry Walker #757 [RC] | $26.83 | $43.17 | $358.00 |
|
|
| Bobby Bonilla #273 | $1.49 |
|
|||
| Greg Maddux #715 | $5.51 | $97.31 | $265.18 |
|
|
| Nolan Ryan [The Mets Years] #2 | $14.26 |
|
|||
| Tony Gwynn #403 | $2.89 | $34.99 | $153.40 |
|
|
| Carmelo Castillo #427 | $2.99 |
|
|||
| Rickey Henderson #450 | $10.00 | $33.00 | $267.89 |
|
|
| Darryl Strawberry #600 | $4.78 | $24.10 | $74.99 |
|
|
| Barry Larkin #10 | $5.18 | $24.99 | $99.99 |
|
|
| Mike Schmidt #662 | $2.37 | $27.03 | $46.00 |
|
|
| Wade Boggs #387 | $3.00 | $33.50 | $158.18 |
|
|
| Johnny Bench [Turn Back the Clock 1970] #664 | $2.63 | $46.00 |
|
||
| Vince Coleman #6 | $1.99 | $3.25 | $24.99 |
|
|
| Sandy Alomar #353 [RC] | $1.99 | $4.91 | $205.00 |
|
|
| Gary Sheffield #718 [RC] | $3.93 | $11.25 | $143.33 |
|
|
| Roger Clemens #245 | $6.00 | $18.00 | $449.67 |
|
|
| Wade Boggs #760 | $3.97 | $37.64 | $81.55 |
|
|
| Will Clark #397 | $3.98 | $32.00 | $89.54 |
|
|
| Ozzie Smith #400 | $3.75 | $18.57 | $33.87 |
|
|
| Nolan Ryan #3 | $6.50 | $25.76 | $100.78 |
|
|
| George Brett #60 | $5.99 | $21.35 | $64.99 |
|
|
| Doc Gooden #510 | $3.25 | $21.25 | $52.78 |
|
|
| Cal Ripken Jr. #570 | $8.60 | $31.35 | $266.41 |
|
|
| Roger Salkeld #44 | $2.00 |
|
|||
| Craig Biggio #157 | $3.38 | $17.56 | $60.54 |
|
|
| Jose Canseco #250 | $7.14 | $25.00 | $285.00 |
|
|
| Eddie Murray #305 | $2.61 | $22.15 | $74.71 |
|

