Prijzen Voor 1968 Topps American Football-Kaarten
1968 Topps kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '68 Topps
American Football-Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 1968 Topps aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Duurste, Goedkoopste
You own: 0 / 222 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1968 Topps
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Bob Griese #196 [RC] | $30.10 | $2,629.48 | $4,171.64 |
|
|
Joe Namath #65 | $35.58 | $2,273.40 | $46,800.00 |
|
|
Boyd Dowler #105 | $3.29 | $244.60 | $471.01 |
|
|
Bart Starr #1 | $20.08 | $3,050.00 | $3,660.00 |
|
|
John Unitas #100 | $11.32 | $450.03 | $1,874.22 |
|
|
Gale Sayers #75 | $8.83 | $1,277.84 | $1,404.25 |
|
|
Mike Ditka #162 | $9.50 | $242.75 | $2,005.00 |
|
|
Dick Butkus #127 | $9.03 | $776.54 | $1,240.84 |
|
|
Fran Tarkenton #161 | $3.51 | $350.00 | $531.33 |
|
|
Alex Karras #130 | $4.00 | $280.50 | $563.39 |
|
|
Sonny Jurgensen #88 | $2.82 | $375.00 | $384.01 |
|
|
Floyd Little #173 [RC] | $8.00 | $1,450.00 | $1,740.00 |
|
|
Johnny Unitas #100 | $15.43 | $776.44 |
|
||
Bob Hayes #103 | $4.56 | $480.55 | $560.80 |
|
|
Craig Morton #155 [RC] | $4.13 | $449.00 | $4,372.82 |
|
|
Ray Nitschke #157 | $10.25 | $1,260.00 | $1,512.00 |
|
|
Checklist #55 | $16.17 | $316.53 | $2,053.43 |
|
|
Charley Taylor #192 | $2.50 | $95.33 | $365.19 |
|
|
Don Meredith #25 | $5.08 | $225.00 | $708.41 |
|
|
Dan Reeves #77 | $3.45 | $1,081.00 | $6,900.00 |
|
|
George Blanda #142 | $4.22 | $155.82 | $4,320.00 |
|
|
Roman Gabriel #132 | $4.49 | $393.00 | $492.44 |
|
|
Fred Biletnikoff #168 | $4.99 | $224.50 | $4,560.00 |
|
|
Jack Kemp #149 | $6.56 | $840.00 | $865.20 |
|
|
Len Dawson #171 | $6.95 | $460.00 | $969.71 |
|
|
Maxie Baughan #210 | $3.46 | $494.00 | $593.00 |
|
|
Dick Bass #2 | $1.77 | $312.99 | $5,880.00 |
|
|
Grady Alderman #3 | $1.35 | $137.15 | $204.27 |
|
|
Obert Logan #4 | $1.11 | $360.00 | $432.00 |
|
|
Ernie Koy #5 [RC] | $1.99 | $65.67 | $229.75 |
|
|
Don Hultz #6 | $1.39 | $338.00 | $406.00 |
|
|
Earl Gros #7 | $1.51 | $135.50 | $480.00 |
|
|
Jim Bakken #8 | $1.63 | $90.00 | $249.88 |
|
|
George Mira #9 | $1.25 | $42.00 | $780.00 |
|
|
Carl Kammerer #10 | $1.90 | $63.35 | $298.15 |
|
|
Willie Frazier #11 | $1.44 | $41.39 | $210.87 |
|
|
kent mccloughhan #12 |
|
||||
Kent McCloughan [McCloughlan on Card Back] #12 | $7.50 |
|
|||
George Sauer #13 | $2.00 | $94.99 | $298.16 |
|
|
Jack Clancy #14 | $2.25 | $57.71 | $344.94 |
|
|
Jim Tyrer #15 | $2.01 | $94.00 | $304.65 |
|
|
Bobby Maples #16 | $1.55 | $102.50 | $374.01 |
|
|
Bo Hickey #17 | $1.37 | $72.00 | $210.95 |
|
|
Frank Buncom #18 | $2.00 | $77.00 | $273.98 |
|
|
Keith Lincoln #19 | $2.49 | $72.01 | $2,400.00 |
|
|
Jim Whalen #20 | $1.50 | $577.00 | $692.00 |
|
|
Junior Coffey #21 | $2.17 | $369.00 | $443.00 |
|
|
Billy Ray Smith #22 | $1.51 | $86.00 | $256.56 |
|
|
Johnny Morris #23 | $1.90 | $51.43 | $516.00 |
|
|
Ernie Green #24 | $1.68 | $67.08 | $2,880.00 |
|