Prijzen Voor 1973 Topps American Football-Kaarten
1973 Topps kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '73 Topps
American Football-Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 1973 Topps aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Duurste, Goedkoopste
You own: 0 / 529 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1973 Topps
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Franco Harris #89 [RC] | $25.50 | $2,379.00 | $9,178.42 |
|
|
Ken Stabler #487 [RC] | $19.99 | $1,050.00 | $42,000.00 |
|
|
Terry Bradshaw #15 | $12.13 | $604.19 | $1,343.05 |
|
|
Jack Ham #115 [RC] | $11.23 | $991.02 | $1,112.90 |
|
|
Joe Namath #400 | $8.00 | $379.14 | $2,328.75 |
|
|
John Unitas #455 | $4.19 | $142.50 | $478.50 |
|
|
Roger Staubach #475 | $9.47 | $672.84 | $2,743.86 |
|
|
O.J. Simpson #500 | $6.22 | $271.54 | $326.00 |
|
|
Ken Anderson #34 [RC] | $6.55 | $700.00 | $746.86 |
|
|
Dick Butkus #300 | $6.49 | $149.99 | $999.96 |
|
|
Jack Youngblood #343 [RC] | $5.76 | $437.98 | $655.35 |
|
|
Dan Dierdorf #322 [RC] | $6.53 | $390.00 | $678.26 |
|
|
Ken Riley #171 [RC] | $6.60 | $675.00 | $810.00 |
|
|
Joe Greene #280 | $4.10 | $361.78 | $521.94 |
|
|
Art Shell #77 [RC] | $5.28 | $267.12 | $1,165.95 |
|
|
Jack Tatum #288 [RC] | $4.49 | $240.46 | $1,082.72 |
|
|
Fran Tarkenton #60 | $3.64 | $208.82 | $399.26 |
|
|
John Riggins #245 | $2.51 | $178.55 | $334.06 |
|
|
Steve Spurrier #481 | $4.32 | $112.18 | $496.96 |
|
|
Bob Hayes #274 | $2.51 | $50.93 | $250.78 |
|
|
Curley Culp #167 [RC] | $4.97 | $398.53 | $542.51 |
|
|
L.Brown, O.J.Simpson [Rushing Leaders] #1 | $1.98 | $60.00 |
|
||
Archie Manning #125 | $2.50 | $136.40 | $304.74 |
|
|
Larry Csonka #100 | $3.27 | $263.73 | $430.75 |
|
|
Al Cowlings #16 [RC] | $2.99 | $328.30 | $354.73 |
|
|
Jim Langer #341 [RC] | $4.28 | $106.41 | $1,200.00 |
|
|
Dwight White #140 [RC] | $4.72 | $550.00 | $564.04 |
|
|
Len Dawson #335 | $2.48 | $171.50 | $298.23 |
|
|
Alan Page #30 | $2.33 | $107.36 | $279.71 |
|
|
Super Bowl #139 | $3.12 | $100.45 | $368.68 |
|
|
Lionel Aldridge #174 | $2.14 | $25.00 | $262.28 |
|
|
Floyd Little #289 | $1.71 | $55.12 | $394.00 |
|
|
Jim Plunkett #355 | $1.99 | $180.27 | $245.92 |
|
|
Merlin Olsen #479 | $2.75 | $59.50 | $694.01 |
|
|
Mike Wagner #246 [RC] | $3.22 | $176.75 | $379.63 |
|
|
Greg Landry #12 | $1.76 | $26.25 | $251.46 |
|
|
Lance Alworth #61 | $2.24 | $71.12 | $266.64 |
|
|
Bubba Smith #155 | $1.46 | $49.00 | $331.00 |
|
|
L.C. Greenwood #165 | $3.61 | $127.97 | $416.51 |
|
|
Lem Barney #370 | $2.14 | $36.45 | $288.00 |
|
|
Complete Set | $437.01 |
|
|||
N.Snead, E.Morrall [Passing Leaders] #2 | $4.00 | $76.23 | $464.02 |
|
|
H.Jackson, F.Biletnikoff [Receiving Leaders] #3 |
|
||||
C.Marcol, B.Howfield [Scoring Leaders] #4 |
|
||||
B.Bradley, M.Sensibaugh [Interception Ldrs.] #5 |
|
||||
D.Chapple, J.Wilson [Punting Leaders] #6 |
|
||||
Bob Trumpy #7 | $1.90 | $43.12 | $247.05 |
|
|
Mel Tom #8 [RC] | $2.08 | $23.00 | $258.94 |
|
|
Clarence Ellis #9 [RC] | $1.85 | $26.44 | $218.86 |
|
|
John Niland #10 | $1.81 | $29.99 | $202.58 |
|