Prijzen Voor 2024 Panini Donruss Optic Sunday Kings American Football-Kaarten
2024 Panini Donruss Optic Sunday Kings kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '24 Panini Donruss Optic Sunday Kings
American Football-Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 2024 Panini Donruss Optic Sunday Kings aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts:
Checklist by #,
Duurste,
Goedkoopste
Base Set: 2024 Panini Donruss Optic
You own: 0 / 150 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Panini Donruss Optic Sunday Kings
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Joe Burrow #4 | $75.00 | $63.00 | $213.63 |
|
|
Patrick Mahomes II #1 | $79.50 | $97.76 | $232.00 |
|
|
Ja'Marr Chase #15 | $50.04 | $73.00 | $259.63 |
|
|
Josh Allen #5 | $74.50 | $87.50 | $323.28 |
|
|
C.J. Stroud #12 | $53.02 | $75.00 | $268.96 |
|
|
Myles Garrett #3 | $30.00 | $60.53 | $176.88 |
|
|
Jared Goff #23 | $38.43 | $66.28 | $193.63 |
|
|
Mike Evans #13 | $35.56 | $68.00 | $170.50 |
|
|
Jalen Hurts #18 | $55.00 | $89.95 | $282.68 |
|
|
Brock Purdy #19 | $43.34 | $73.45 | $214.33 |
|
|
Bryce Young #16 | $36.00 | $42.00 | $199.89 |
|
|
Jordan Love #9 | $50.00 | $91.32 | $266.31 |
|
|
Justin Herbert #8 | $39.07 | $71.89 | $209.88 |
|
|
DK Metcalf #6 | $25.00 | $49.52 | $144.85 |
|
|
Bijan Robinson #22 | $34.04 | $61.60 | $163.75 |
|
|
Chris Olave #17 | $24.99 | $47.73 | $139.63 |
|
|
Breece Hall #11 | $24.69 | $47.47 | $71.00 |
|
|
DeAndre Hopkins #21 | $22.77 | $46.02 | $134.70 |
|
|
Christian McCaffrey #27 | $35.21 | $66.07 | $192.90 |
|
|
Davante Adams #10 | $22.50 | $43.92 | $128.61 |
|
|
Dak Prescott #2 | $25.00 | $49.47 | $144.73 |
|
|
Nick Bosa #7 | $28.73 | $55.90 | $163.36 |
|
|
Micah Parsons #25 | $32.99 | $45.00 | $181.67 |
|
|
Aaron Jones #26 | $20.25 | $43.10 | $126.22 |
|
|
Puka Nacua #24 | $36.00 | $68.53 | $199.00 |
|
|
Jaylen Waddle #14 | $25.93 | $49.12 | $143.67 |
|
|
Travis Kelce [White Sparkle] #20 /1 |
|
||||
Lamar Jackson #28 | $51.00 | $72.59 | $200.00 |
|
|
Travis Kelce #20 | $36.98 | $44.00 | $85.00 |
|
|
D'Andre Swift #30 | $22.75 | $45.96 | $134.49 |
|
|
Daniel Jones #29 | $18.99 | $39.14 | $114.68 |
|
|
Ja'Marr Chase [Black Pandora] #15 /25 | $275.47 | $446.57 | $1,299.60 |
|
|
DK Metcalf [Gold Vinyl] #6 /1 |
|
||||
C.J. Stroud [Black Pandora] #12 /25 | $218.75 | $355.80 | $1,034.64 |
|
|
Lamar Jackson [Gold Vinyl] #28 /1 |
|
||||
Joe Burrow [Gold] #4 /10 | $580.00 | $585.00 | $2,701.68 |
|
|
Davante Adams [Gold] #10 /10 | $201.50 | $328.77 | $956.94 |
|
|
Patrick Mahomes II [Black Pandora] #1 /25 | $1,800.00 | $291.75 | $907.50 |
|
|
Nick Bosa [Gold Vinyl] #7 /1 | $950.00 |
|
|||
Micah Parsons [Black Pandora] #25 /25 | $247.75 | $401.71 | $1,168.25 |
|
|
Myles Garrett [Black Pandora] #3 /25 | $279.37 | $450.64 | $1,310.20 |
|
|
Jared Goff [Black Pandora] #23 /25 | $175.00 | $286.73 | $834.29 |
|
|
Chris Olave [Gold] #17 /10 | $455.00 |
|
|||
Jalen Hurts [Black Pandora] #18 /25 | $425.00 | $682.42 | $1,985.59 |
|
|
Patrick Mahomes II [Gold] #1 /10 |
|
||||
Patrick Mahomes II [Gold Vinyl] #1 /1 |
|
||||
Patrick Mahomes II [White Sparkle] #1 /1 | $2,275.00 |
|
|||
Dak Prescott [Black Pandora] #2 /25 | $188.24 | $310.41 | $905.15 |
|
|
Dak Prescott [Gold] #2 /10 | $295.00 | $476.74 | $1,387.42 |
|
|
Dak Prescott [Gold Vinyl] #2 /1 |
|