Prijzen Voor 2024 Panini Donruss Optic Sunday Kings American Football-Kaarten
2024 Panini Donruss Optic Sunday Kings kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '24 Panini Donruss Optic Sunday Kings
American Football-Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 2024 Panini Donruss Optic Sunday Kings aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts:
Checklist by #,
Duurste,
Goedkoopste
Base Set: 2024 Panini Donruss Optic
You own: 0 / 150 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Panini Donruss Optic Sunday Kings
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen #5 | $109.62 | $123.38 | $306.76 |
|
|
| Patrick Mahomes II #1 | $120.14 | $117.50 | $260.90 |
|
|
| Justin Herbert #8 | $68.25 | $99.91 | $163.75 |
|
|
| Ja'Marr Chase #15 | $74.25 | $77.00 | $171.00 |
|
|
| Puka Nacua #24 | $67.50 | $100.00 | $166.39 |
|
|
| Joe Burrow #4 | $93.50 | $73.00 | $201.75 |
|
|
| Jalen Hurts #18 | $89.19 | $122.35 | $217.50 |
|
|
| Jared Goff #23 | $50.00 | $52.96 | $130.00 |
|
|
| Bryce Young #16 | $40.57 | $50.50 | $149.99 |
|
|
| Dak Prescott #2 | $46.66 | $68.50 | $145.71 |
|
|
| Micah Parsons #25 | $48.38 | $48.53 | $128.00 |
|
|
| Bijan Robinson #22 | $63.13 | $62.22 | $148.62 |
|
|
| Mike Evans #13 | $54.99 | $74.72 | $148.33 |
|
|
| Christian McCaffrey #27 | $52.49 | $77.50 | $145.70 |
|
|
| Chris Olave #17 | $35.50 | $53.00 | $100.00 |
|
|
| C.J. Stroud #12 | $60.00 | $90.00 | $256.89 |
|
|
| Jordan Love #9 | $62.00 | $85.00 | $190.00 |
|
|
| Breece Hall #11 | $31.15 | $49.99 | $68.03 |
|
|
| Myles Garrett #3 | $47.31 | $49.99 | $163.50 |
|
|
| D'Andre Swift #30 | $30.99 | $30.55 | $64.00 |
|
|
| Travis Kelce #20 | $54.30 | $47.50 | $148.57 |
|
|
| DeAndre Hopkins #21 | $31.00 | $57.54 | $137.50 |
|
|
| Davante Adams #10 | $34.50 | $46.00 | $95.31 |
|
|
| DK Metcalf #6 | $35.98 | $64.00 | $99.99 |
|
|
| Daniel Jones #29 | $48.83 | $44.00 | $130.00 |
|
|
| Jaylen Waddle #14 | $43.53 | $58.00 | $91.00 |
|
|
| Aaron Jones #26 | $29.00 | $38.00 | $91.00 |
|
|
| Brock Purdy #19 | $55.00 | $79.00 | $175.00 |
|
|
| Nick Bosa #7 | $39.99 | $52.00 | $112.50 |
|
|
| Lamar Jackson #28 | $85.00 | $95.00 | $203.75 |
|
|
| Lamar Jackson [Gold Vinyl] #28 /1 |
|
||||
| Lamar Jackson [Black Pandora] #28 /25 | $425.00 | $575.87 | $996.88 |
|
|
| DK Metcalf [Gold Vinyl] #6 /1 |
|
||||
| C.J. Stroud [Black Pandora] #12 /25 | $218.75 | $285.00 | $523.33 |
|
|
| Ja'Marr Chase [Black Pandora] #15 /25 | $275.00 | $432.31 | $611.08 |
|
|
| Davante Adams [Gold] #10 /10 | $187.37 | $296.41 | $400.00 |
|
|
| Nick Bosa [Gold Vinyl] #7 /1 | $950.00 |
|
|||
| Puka Nacua [Black Pandora] #24 /25 | $185.00 | $229.63 | $519.50 |
|
|
| Micah Parsons [Black Pandora] #25 /25 | $263.92 | $414.95 | $1,164.99 |
|
|
| D'Andre Swift [Black Pandora] #30 /25 | $109.39 | $140.41 | $247.50 |
|
|
| Myles Garrett [Black Pandora] #3 /25 | $275.00 | $432.33 | $1,215.06 |
|
|
| Mike Evans [Black Pandora] #13 /25 | $330.00 | $516.60 | $1,450.79 |
|
|
| Jared Goff [Black Pandora] #23 /25 | $193.56 | $158.46 | $500.00 |
|
|
| Patrick Mahomes II [White Sparkle] #1 /1 | $2,275.00 |
|
|||
| Travis Kelce [White Sparkle] #20 /1 |
|
||||
| Patrick Mahomes II [Black Pandora] #1 /25 | $1,134.61 | $380.50 | $1,022.07 |
|
|
| Chris Olave [Gold] #17 /10 | $300.00 | $470.60 | $565.00 |
|
|
| Jalen Hurts [Black Pandora] #18 /25 | $425.00 | $432.50 | $1,859.96 |
|
|
| Patrick Mahomes II [Gold] #1 /10 | $1,376.00 |
|
|||
| Patrick Mahomes II [Gold Vinyl] #1 /1 |
|

