цены на 2024 Panini Donruss Optic Sunday Kings Карточки для американского футбола
Список карточек 2024 Panini Donruss Optic Sunday Kings & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '24 Panini Donruss Optic Sunday Kings
Карточки для американского футбола.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 2024 Panini Donruss Optic Sunday Kings на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts:
Checklist by #,
Самый дорогой,
Cамый дешевый
Base Set: 2024 Panini Donruss Optic
You own: 0 / 150 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Panini Donruss Optic Sunday Kings
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 2024 Panini Donruss Optic Sunday Kings | Compare vs.
Premium: Download Price List
Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Josh Allen #5 | $93.44 | $100.00 | $284.00 |
|
|
Ja'Marr Chase #15 | $68.44 | $87.81 | $170.00 |
|
|
Joe Burrow #4 | $95.47 | $79.50 | $216.59 |
|
|
Patrick Mahomes II #1 | $98.33 | $117.50 | $238.50 |
|
|
Puka Nacua #24 | $46.01 | $51.71 | $112.13 |
|
|
Brock Purdy #19 | $46.87 | $80.23 | $230.97 |
|
|
C.J. Stroud #12 | $61.20 | $75.00 | $297.47 |
|
|
Jalen Hurts #18 | $78.85 | $89.95 | $216.00 |
|
|
Bryce Young #16 | $42.00 | $47.00 | $151.50 |
|
|
Justin Herbert #8 | $62.53 | $76.08 | $171.87 |
|
|
Christian McCaffrey #27 | $42.50 | $83.75 | $118.00 |
|
|
Dak Prescott #2 | $43.87 | $75.00 | $124.50 |
|
|
Bijan Robinson #22 | $51.00 | $62.05 | $177.50 |
|
|
Chris Olave #17 | $30.51 | $51.00 | $167.70 |
|
|
Jared Goff #23 | $50.18 | $56.85 | $123.50 |
|
|
DK Metcalf #6 | $36.69 | $42.00 | $79.00 |
|
|
Mike Evans #13 | $45.50 | $68.00 | $170.50 |
|
|
DeAndre Hopkins #21 | $28.08 | $53.28 | $153.79 |
|
|
Aaron Jones #26 | $25.55 | $38.00 | $91.00 |
|
|
Jaylen Waddle #14 | $33.65 | $63.07 | $76.00 |
|
|
Myles Garrett #3 | $35.00 | $46.79 | $142.50 |
|
|
Micah Parsons #25 | $40.83 | $48.29 | $96.00 |
|
|
Jordan Love #9 | $66.07 | $76.00 | $211.75 |
|
|
Davante Adams #10 | $29.85 | $53.62 | $107.50 |
|
|
Nick Bosa #7 | $38.00 | $56.00 | $64.00 |
|
|
Breece Hall #11 | $31.95 | $38.00 | $65.00 |
|
|
Travis Kelce #20 | $48.00 | $44.00 | $127.50 |
|
|
Lamar Jackson #28 | $78.05 | $110.75 | $224.50 |
|
|
D'Andre Swift #30 | $29.50 | $55.58 | $58.88 |
|
|
Lamar Jackson [Gold Vinyl] #28 /1 |
|
||||
Lamar Jackson [Black Pandora] #28 /25 | $488.00 | $501.75 | $946.50 |
|
|
Daniel Jones #29 | $30.50 | $31.00 | $158.95 |
|
|
DK Metcalf [Gold Vinyl] #6 /1 |
|
||||
C.J. Stroud [Black Pandora] #12 /25 | $218.75 | $351.57 | $1,008.04 |
|
|
Davante Adams [Gold] #10 /10 | $199.90 | $322.43 | $400.00 |
|
|
Ja'Marr Chase [Black Pandora] #15 /25 | $275.00 | $439.76 | $1,261.74 |
|
|
Patrick Mahomes II [White Sparkle] #1 /1 | $2,275.00 |
|
|||
Nick Bosa [Gold Vinyl] #7 /1 | $950.00 |
|
|||
Puka Nacua [Black Pandora] #24 /25 | $180.00 | $290.80 | $833.14 |
|
|
Patrick Mahomes II [Black Pandora] #1 /25 | $1,225.00 | $1,110.17 | $1,332.00 |
|
|
Micah Parsons [Black Pandora] #25 /25 | $247.75 | $396.75 | $1,137.06 |
|
|
Myles Garrett [Black Pandora] #3 /25 | $275.00 | $439.40 | $1,259.52 |
|
|
Mike Evans [Black Pandora] #13 /25 | $330.00 | $525.41 | $1,506.21 |
|
|
Travis Kelce [White Sparkle] #20 /1 |
|
||||
Chris Olave [Gold] #17 /10 | $259.00 | $455.00 |
|
||
Jalen Hurts [Black Pandora] #18 /25 | $425.00 | $674.00 | $1,932.53 |
|
|
Patrick Mahomes II [Gold] #1 /10 |
|
||||
Patrick Mahomes II [Gold Vinyl] #1 /1 |
|
||||
Dak Prescott [Black Pandora] #2 /25 | $249.00 | $252.76 | $261.32 |
|
|
Dak Prescott [Gold] #2 /10 | $295.00 | $470.37 | $1,347.26 |
|