Prijzen Voor 1979 O-Pee-Chee Hockey Kaarten
1979 O-Pee-Chee kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '79 O-Pee-Chee
Hockey Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 1979 O-Pee-Chee aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Duurste, Goedkoopste
You own: 0 / 398 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1979 O-Pee-Chee
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Wayne Gretzky #18 [RC] | $675.67 | $102,000.00 | $2,050,333.24 |
|
|
Gordie Howe #175 | $8.07 | $369.89 | $4,514.00 |
|
|
Bobby Hull #185 | $8.00 | $110.35 | $3,050.00 |
|
|
Mike Bossy #230 | $3.91 | $747.77 | $12,600.00 |
|
|
Oilers Emblem [Checklist] #82 | $28.90 | $533.65 |
|
||
Bryan Trottier #100 | $1.30 | $955.78 | $1,147.00 |
|
|
Guy Lafleur #200 | $2.24 | $290.00 | $348.00 |
|
|
Capitals Team #260 | $1.79 | $59.85 | $193.05 |
|
|
Bryan Trottier #165 | $1.35 | $1,242.56 | $1,491.00 |
|
|
Darryl Sittler #120 | $1.63 | $283.50 | $340.00 |
|
|
Charlie Simmer #191 [RC] | $3.85 | $73.00 | $346.18 |
|
|
Bobby Smith #206 [RC] | $1.49 | $750.00 | $900.00 |
|
|
John Tonelli #146 [RC] | $2.06 | $299.30 | $359.00 |
|
|
Goal Leaders #1 | $2.33 | $1,860.00 | $2,232.00 |
|
|
Shutout Leaders #8 | $2.99 | $133.49 | $272.46 |
|
|
Brian Sutter #84 | $2.75 | $76.50 | $253.18 |
|
|
Ian Turnbull #228 | $1.42 | $64.00 | $145.91 |
|
|
Canadiens Team #252 | $3.07 | $48.52 | $279.15 |
|
|
Blues Team #257 | $2.12 | $106.00 | $199.62 |
|
|
Denis Potvin #70 | $0.93 | $49.00 | $119.27 |
|
|
Penguins Team #256 | $1.47 | $28.56 | $150.08 |
|
|
Nordiques Team #261 | $1.47 | $32.00 | $149.17 |
|
|
Barry Melrose #386 [RC] | $2.19 | $129.09 | $199.62 |
|
|
Assist Leaders #2 | $1.27 | $432.00 |
|
||
Scoring Leaders #3 | $1.49 | $59.00 | $150.92 |
|
|
Penalty Minute Leaders #4 | $1.19 |
|
|||
Power Play Goal Leaders #5 | $1.41 | $1,250.00 |
|
||
Goals Against Average Leaders #6 | $2.15 |
|
|||
Game Winning Goals Leaders #7 | $1.23 | $54.00 | $123.26 |
|
|
Greg Malone #9 | $1.22 | $48.46 | $154.87 |
|
|
Rick Middleton #10 | $1.07 | $32.00 | $115.92 |
|
|
Greg Smith #11 | $1.13 | $96.00 |
|
||
Rene Roberts #12 |
|
||||
Doug Risebrough #13 | $1.78 | $98.00 | $175.19 |
|
|
Bob Kelly #14 | $1.58 | $29.82 | $158.23 |
|
|
Walt Tkaczuk #15 | $1.38 |
|
|||
John Marks #16 | $1.36 | $750.00 |
|
||
Willie Huber #17 | $1.44 | $49.00 | $438.00 |
|
|
Ron Sedlbauer #19 | $1.13 | $36.87 | $126.49 |
|
|
Glenn Resch #20 | $1.40 | $113.50 | $145.11 |
|
|
Blair Chapman #21 | $1.19 | $112.50 |
|
||
Ron Zanussi #22 | $1.11 | $54.00 |
|
||
Brad Park #23 | $1.13 | $91.00 | $121.63 |
|
|
Yvon Lambert #24 | $1.47 | $56.00 | $146.78 |
|
|
Andre Savard #25 | $1.32 |
|
|||
Jim Watson #26 | $1.39 |
|
|||
Hal Phillipoff #27 | $0.92 | $76.00 |
|
||
Dan Bouchard #28 | $1.39 | $27.54 | $143.47 |
|
|
Bob Sirois #29 | $1.71 |
|
|||
Ulf Nilsson #30 | $1.27 | $25.93 | $133.00 |
|