Preços Para 1979 O-Pee-Chee Cartões de Hóquei
1979 O-Pee-Chee lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '79 O-Pee-Chee
Cartões de Hóquei.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 1979 O-Pee-Chee vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 398 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1979 O-Pee-Chee
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 1979 O-Pee-Chee | Compare vs.
Premium: Download Price List
Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Wayne Gretzky #18 [RC] | $624.90 | $102,000.00 | $2,050,107.20 |
|
|
Gordie Howe #175 | $10.98 | $678.31 | $4,514.00 |
|
|
Bobby Hull #185 | $7.32 | $102.40 | $3,050.00 |
|
|
Mike Bossy #230 | $3.65 | $747.77 | $12,600.00 |
|
|
Oilers Emblem [Checklist] #82 | $29.34 | $513.91 |
|
||
Bryan Trottier #100 | $1.30 | $955.78 | $1,147.00 |
|
|
Guy Lafleur #200 | $2.50 | $290.00 | $348.00 |
|
|
Capitals Team #260 | $1.81 | $59.85 | $175.41 |
|
|
Bryan Trottier #165 | $1.37 | $1,242.56 | $1,491.00 |
|
|
Darryl Sittler #120 | $1.64 | $283.50 | $340.00 |
|
|
Charlie Simmer #191 [RC] | $3.49 | $73.00 | $345.38 |
|
|
Bobby Smith #206 [RC] | $1.98 | $750.00 | $900.00 |
|
|
John Tonelli #146 [RC] | $2.19 | $299.30 | $359.00 |
|
|
Goal Leaders #1 | $2.35 | $1,860.00 | $2,232.00 |
|
|
Shutout Leaders #8 | $3.10 | $133.49 | $273.15 |
|
|
Brian Sutter #84 | $2.75 | $76.50 | $253.51 |
|
|
Ian Turnbull #228 | $1.41 | $64.00 | $144.62 |
|
|
Canadiens Team #252 | $3.07 | $48.57 | $279.51 |
|
|
Blues Team #257 | $2.06 | $106.00 | $202.30 |
|
|
Denis Potvin #70 | $0.93 | $49.00 | $105.56 |
|
|
Penguins Team #256 | $1.47 | $28.47 | $149.48 |
|
|
Nordiques Team #261 | $1.47 | $32.00 | $149.54 |
|
|
Barry Melrose #386 [RC] | $2.19 | $129.09 | $207.94 |
|
|
Assist Leaders #2 | $1.27 | $432.00 |
|
||
Scoring Leaders #3 | $1.49 | $59.00 | $151.10 |
|
|
Penalty Minute Leaders #4 | $1.19 |
|
|||
Power Play Goal Leaders #5 | $1.41 | $1,250.00 |
|
||
Goals Against Average Leaders #6 | $2.15 |
|
|||
Game Winning Goals Leaders #7 | $1.47 | $54.00 | $149.56 |
|
|
Greg Malone #9 | $1.17 | $48.50 | $126.76 |
|
|
Rick Middleton #10 | $1.07 | $32.00 | $116.98 |
|
|
Greg Smith #11 | $1.13 | $96.00 |
|
||
Rene Roberts #12 |
|
||||
Doug Risebrough #13 | $1.80 | $98.00 | $174.61 |
|
|
Bob Kelly #14 | $1.57 | $29.85 | $158.41 |
|
|
Walt Tkaczuk #15 | $1.38 |
|
|||
John Marks #16 | $1.36 | $750.00 |
|
||
Willie Huber #17 | $1.44 | $49.00 | $438.00 |
|
|
Ron Sedlbauer #19 | $1.13 | $36.83 | $121.76 |
|
|
Glenn Resch #20 | $1.34 | $113.50 | $142.21 |
|
|
Blair Chapman #21 | $1.19 | $112.50 |
|
||
Ron Zanussi #22 | $1.11 | $54.00 |
|
||
Brad Park #23 | $1.15 | $91.00 | $122.71 |
|
|
Yvon Lambert #24 | $1.07 | $56.00 | $149.40 |
|
|
Andre Savard #25 | $1.32 |
|
|||
Jim Watson #26 | $1.39 |
|
|||
Hal Phillipoff #27 | $0.92 | $74.99 |
|
||
Dan Bouchard #28 | $1.38 | $27.34 | $142.18 |
|
|
Bob Sirois #29 | $1.71 |
|
|||
Ulf Nilsson #30 | $1.40 | $27.60 | $143.88 |
|