Preços Para 1979 O-Pee-Chee Cartões de Hóquei
1979 O-Pee-Chee lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '79 O-Pee-Chee
Cartões de Hóquei.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 1979 O-Pee-Chee vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 398 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1979 O-Pee-Chee
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 1979 O-Pee-Chee | Compare vs.
Premium: Download Price List
Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Wayne Gretzky #18 [RC] | $510.84 | $102,000.00 | $2,051,289.38 |
|
|
Gordie Howe #175 | $7.29 | $369.89 | $526.29 |
|
|
Mike Bossy #230 | $2.84 | $747.77 | $12,600.00 |
|
|
Bobby Hull #185 | $5.56 | $93.00 | $3,050.00 |
|
|
Terry O'Rielly #238 | $11.78 | $142.50 |
|
||
Goal Leaders #1 | $2.44 | $1,860.00 | $2,232.00 |
|
|
Oilers Emblem [Checklist] #82 | $31.99 | $538.14 |
|
||
Ken Dryden #150 | $5.79 | $106.00 | $498.13 |
|
|
Bryan Trottier #100 | $1.75 | $955.78 | $1,147.00 |
|
|
Bobby Smith #206 [RC] | $2.10 | $750.00 | $900.00 |
|
|
Dave Semenko #371 [RC] | $3.86 | $98.00 | $207.44 |
|
|
Jets Emblem [Checklist] #81 | $100.00 | $97.74 |
|
||
Capitals Team #260 | $2.08 | $59.85 | $196.89 |
|
|
Bryan Trottier #165 | $1.26 | $1,242.56 | $1,491.00 |
|
|
Darryl Sittler #120 | $1.40 | $283.50 | $340.00 |
|
|
Charlie Simmer #191 [RC] | $3.80 | $47.61 | $273.12 |
|
|
John Tonelli #146 [RC] | $2.09 | $299.30 | $359.00 |
|
|
Shutout Leaders #8 | $2.99 | $133.49 | $269.97 |
|
|
Brian Sutter #84 | $2.71 | $76.01 | $265.06 |
|
|
Ian Turnbull #228 | $1.25 | $64.00 | $130.28 |
|
|
Canadiens Team #252 | $2.20 | $55.00 | $206.49 |
|
|
Blues Team #257 | $2.45 | $106.00 | $171.39 |
|
|
Denis Potvin #70 | $1.39 | $109.00 | $141.56 |
|
|
Guy Lafleur #200 | $3.70 | $290.00 | $377.61 |
|
|
Penguins Team #256 | $1.67 | $29.62 | $156.83 |
|
|
Nordiques Team #261 | $2.19 | $36.94 | $204.12 |
|
|
Barry Melrose #386 [RC] | $2.06 | $129.09 | $195.27 |
|
|
Assist Leaders #2 | $1.09 | $432.00 |
|
||
Scoring Leaders #3 | $1.25 | $59.00 | $130.34 |
|
|
Penalty Minute Leaders #4 | $1.11 |
|
|||
Power Play Goal Leaders #5 | $1.41 | $1,250.00 | $1,500.00 |
|
|
Goals Against Average Leaders #6 | $1.12 |
|
|||
Game Winning Goals Leaders #7 | $2.75 | $54.00 | $251.54 |
|
|
Greg Malone #9 | $1.83 | $48.19 | $176.93 |
|
|
Rick Middleton #10 | $1.40 | $59.00 | $142.34 |
|
|
Greg Smith #11 | $1.25 | $96.00 |
|
||
Rene Roberts #12 |
|
||||
Doug Risebrough #13 | $1.35 | $98.00 | $138.37 |
|
|
Bob Kelly #14 | $1.37 | $27.00 | $139.91 |
|
|
Walt Tkaczuk #15 | $1.38 | $79.00 | $140.76 |
|
|
John Marks #16 | $1.35 | $750.00 |
|
||
Willie Huber #17 | $1.44 | $49.00 | $438.00 |
|
|
Ron Sedlbauer #19 | $0.70 | $37.17 | $86.16 |
|
|
Glenn Resch #20 | $1.03 | $113.50 | $115.10 |
|
|
Blair Chapman #21 | $1.19 | $112.50 | $125.52 |
|
|
Ron Zanussi #22 | $1.44 |
|
|||
Brad Park #23 | $0.98 | $91.00 | $108.71 |
|
|
Yvon Lambert #24 | $1.80 | $56.00 | $174.52 |
|
|
Andre Savard #25 | $1.35 | $26.77 | $138.40 |
|
|
Jim Watson #26 | $1.39 |
|