цены на 1979 O-Pee-Chee Хоккейные карточки
Список карточек 1979 O-Pee-Chee & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '79 O-Pee-Chee
Хоккейные карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 1979 O-Pee-Chee на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 398 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1979 O-Pee-Chee
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 1979 O-Pee-Chee | Compare vs.
Premium: Download Price List
Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Wayne Gretzky #18 [RC] | $722.45 | $102,000.00 | $2,049,886.59 |
|
|
Gordie Howe #175 | $8.50 | $674.79 | $4,514.00 |
|
|
Bobby Hull #185 | $5.62 | $80.83 | $3,050.00 |
|
|
Mike Bossy #230 | $3.65 | $747.77 | $12,600.00 |
|
|
Oilers Emblem [Checklist] #82 | $28.31 | $493.00 |
|
||
Bryan Trottier #100 | $1.30 | $955.78 | $1,147.00 |
|
|
Guy Lafleur #200 | $2.14 | $290.00 | $348.00 |
|
|
Capitals Team #260 | $1.47 | $59.85 | $164.48 |
|
|
Bryan Trottier #165 | $1.37 | $1,242.56 | $1,491.00 |
|
|
Darryl Sittler #120 | $1.62 | $283.50 | $340.00 |
|
|
Charlie Simmer #191 [RC] | $3.08 | $72.00 | $281.04 |
|
|
Bobby Smith #206 [RC] | $1.96 | $750.00 | $900.00 |
|
|
John Tonelli #146 [RC] | $2.19 | $299.30 | $359.00 |
|
|
Goal Leaders #1 | $2.35 | $1,860.00 | $2,232.00 |
|
|
Shutout Leaders #8 | $3.00 | $133.49 | $282.82 |
|
|
Brian Sutter #84 | $2.75 | $76.51 | $254.17 |
|
|
Ian Turnbull #228 | $1.41 | $64.00 | $145.00 |
|
|
Canadiens Team #252 | $3.09 | $48.68 | $280.22 |
|
|
Blues Team #257 | $2.17 | $106.00 | $206.90 |
|
|
Denis Potvin #70 | $0.96 | $49.00 | $105.79 |
|
|
Penguins Team #256 | $1.23 | $28.52 | $149.84 |
|
|
Nordiques Team #261 | $1.47 | $32.00 | $149.89 |
|
|
Barry Melrose #386 [RC] | $2.19 | $129.09 | $208.48 |
|
|
Assist Leaders #2 | $1.27 | $432.00 |
|
||
Scoring Leaders #3 | $1.49 | $59.00 | $151.47 |
|
|
Penalty Minute Leaders #4 | $1.19 |
|
|||
Power Play Goal Leaders #5 | $1.41 | $1,250.00 |
|
||
Goals Against Average Leaders #6 | $2.15 |
|
|||
Game Winning Goals Leaders #7 | $1.29 | $54.00 | $140.15 |
|
|
Greg Malone #9 | $1.19 | $48.54 | $126.24 |
|
|
Rick Middleton #10 | $1.35 | $32.00 | $118.07 |
|
|
Greg Smith #11 | $1.13 | $96.00 |
|
||
Rene Roberts #12 |
|
||||
Doug Risebrough #13 | $1.84 | $98.00 | $177.48 |
|
|
Bob Kelly #14 | $1.39 | $29.79 | $158.02 |
|
|
Walt Tkaczuk #15 | $1.21 |
|
|||
John Marks #16 | $1.36 | $750.00 |
|
||
Willie Huber #17 | $1.44 | $60.86 | $425.88 |
|
|
Ron Sedlbauer #19 | $1.19 | $36.73 | $122.13 |
|
|
Glenn Resch #20 | $1.53 | $113.50 | $136.84 |
|
|
Blair Chapman #21 | $1.20 | $112.50 |
|
||
Ron Zanussi #22 | $1.13 | $54.00 |
|
||
Brad Park #23 | $1.08 | $91.00 | $123.81 |
|
|
Yvon Lambert #24 | $1.10 | $56.00 | $117.22 |
|
|
Andre Savard #25 | $1.32 |
|
|||
Jim Watson #26 | $1.39 |
|
|||
Hal Phillipoff #27 | $0.91 | $74.99 |
|
||
Dan Bouchard #28 | $1.38 | $27.40 | $142.55 |
|
|
Bob Sirois #29 | $1.72 |
|
|||
Ulf Nilsson #30 | $1.40 | $27.63 | $144.06 |
|