цены на 1979 O-Pee-Chee Хоккейные карточки
Список карточек 1979 O-Pee-Chee & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '79 O-Pee-Chee
Хоккейные карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 1979 O-Pee-Chee на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 398 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1979 O-Pee-Chee
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 1979 O-Pee-Chee | Compare vs.
Premium: Download Price List
Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Wayne Gretzky #18 [RC] | $688.09 | $102,000.00 | $2,050,920.00 |
|
|
Gordie Howe #175 | $6.39 | $369.89 | $4,514.00 |
|
|
Mike Bossy #230 | $2.00 | $747.77 | $12,600.00 |
|
|
Bobby Hull #185 | $5.88 | $79.30 | $3,050.00 |
|
|
Terry O'Rielly #238 | $11.78 | $142.50 |
|
||
Goal Leaders #1 | $3.10 | $1,860.00 | $2,232.00 |
|
|
Oilers Emblem [Checklist] #82 | $25.54 | $535.96 |
|
||
Ken Dryden #150 | $5.39 | $107.00 | $470.01 |
|
|
Bryan Trottier #100 | $1.78 | $955.78 | $1,147.00 |
|
|
Bobby Smith #206 [RC] | $1.94 | $750.00 | $900.00 |
|
|
Dave Semenko #371 [RC] | $4.37 | $103.00 | $381.99 |
|
|
Jets Emblem [Checklist] #81 | $100.00 | $97.74 |
|
||
Capitals Team #260 | $2.08 | $59.85 | $197.63 |
|
|
Bryan Trottier #165 | $1.27 | $1,242.56 | $1,491.00 |
|
|
Darryl Sittler #120 | $1.29 | $283.50 | $340.00 |
|
|
Charlie Simmer #191 [RC] | $2.55 | $50.51 | $291.93 |
|
|
John Tonelli #146 [RC] | $1.78 | $299.30 | $359.00 |
|
|
Shutout Leaders #8 | $2.99 | $133.49 | $271.02 |
|
|
Brian Sutter #84 | $2.87 | $76.37 | $270.91 |
|
|
Ian Turnbull #228 | $0.99 | $64.00 | $116.22 |
|
|
Canadiens Team #252 | $2.21 | $37.67 | $208.92 |
|
|
Blues Team #257 | $2.28 | $106.00 | $227.45 |
|
|
Denis Potvin #70 | $0.99 | $109.00 | $141.25 |
|
|
Guy Lafleur #200 | $3.30 | $290.00 | $295.89 |
|
|
Penguins Team #256 | $1.47 | $31.29 | $167.68 |
|
|
Nordiques Team #261 | $2.19 | $37.27 | $206.33 |
|
|
Barry Melrose #386 [RC] | $2.18 | $129.09 | $202.37 |
|
|
Assist Leaders #2 | $1.09 | $432.00 |
|
||
Scoring Leaders #3 | $1.26 | $59.00 | $131.45 |
|
|
Penalty Minute Leaders #4 | $1.17 |
|
|||
Power Play Goal Leaders #5 | $1.41 | $1,250.00 | $1,500.00 |
|
|
Goals Against Average Leaders #6 | $1.12 |
|
|||
Game Winning Goals Leaders #7 | $2.72 |
|
|||
Greg Malone #9 | $1.82 | $48.34 | $176.68 |
|
|
Rick Middleton #10 | $1.00 | $31.00 | $117.04 |
|
|
Greg Smith #11 | $1.25 | $96.00 |
|
||
Rene Roberts #12 |
|
||||
Doug Risebrough #13 | $1.58 | $98.00 | $154.97 |
|
|
Bob Kelly #14 | $1.37 | $27.08 | $140.43 |
|
|
Walt Tkaczuk #15 | $1.38 |
|
|||
John Marks #16 | $1.36 | $750.00 |
|
||
Willie Huber #17 | $1.44 | $49.00 | $438.00 |
|
|
Ron Sedlbauer #19 | $1.13 | $37.04 | $121.07 |
|
|
Glenn Resch #20 | $1.06 | $113.50 | $114.59 |
|
|
Blair Chapman #21 | $1.19 | $112.50 |
|
||
Ron Zanussi #22 | $1.44 | $54.00 |
|
||
Brad Park #23 | $1.13 | $91.00 | $108.17 |
|
|
Yvon Lambert #24 | $1.80 | $56.00 | $175.07 |
|
|
Andre Savard #25 | $1.29 | $26.58 | $137.19 |
|
|
Jim Watson #26 | $1.39 |
|