Preços Para 1959 Topps CFL Cartas de Futebol Americano
1959 Topps CFL lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '59 Topps CFL
Cartas de Futebol Americano.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 1959 Topps CFL vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 88 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1959 Topps CFL
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 1959 Topps CFL | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Norm Rauhaus #1 | $3.82 | $118.34 | $751.32 |
|
|
| Cornell Piper [Misspelled Cornell on Both Side] #2 |
|
||||
| Leo Lewis #3 | $9.27 | $273.30 | $1,782.99 |
|
|
| Roger Savoie #4 | $3.39 | $106.22 | $670.64 |
|
|
| Jim Van Pelt #5 | $5.00 |
|
|||
| Herb Gray #6 | $4.36 |
|
|||
| Gerry James #7 | $5.10 | $154.73 | $993.56 |
|
|
| By Bailey #8 | $6.14 | $184.21 | $1,189.81 |
|
|
| Tom Hinton #9 | $3.30 |
|
|||
| Chuck Quilter #10 | $4.24 | $115.56 | $732.80 |
|
|
| Mel Gillett #11 | $3.49 | $99.06 | $622.93 |
|
|
| Ted Hunt #12 | $4.44 | $137.15 | $876.54 |
|
|
| Sonny Homer #13 | $2.17 | $76.62 | $473.53 |
|
|
| Bill Jessup #14 | $2.87 | $91.44 | $572.22 |
|
|
| Al Dorow [Checklist 1-44 Back] #15 | $4.25 |
|
|||
| Norm Fieldgate #16 | $4.50 | $137.62 | $879.64 |
|
|
| Urban Henry #17 | $4.23 | $94.13 | $843.87 |
|
|
| Paul Cameron #18 | $3.89 | $119.82 | $761.12 |
|
|
| Bruce Claridge #19 | $3.38 | $105.88 | $668.34 |
|
|
| Jim Bakhtiar #20 | $3.51 | $109.63 | $693.30 |
|
|
| Earl Lundsford #21 | $11.87 |
|
|||
| Walt Radzick #22 | $4.41 | $147.04 | $942.40 |
|
|
| Ron Albright #23 | $4.05 | $122.85 | $781.32 |
|
|
| Art Scullion #24 | $3.02 |
|
|||
| Ernie Warlick #25 | $4.53 | $134.25 | $857.19 |
|
|
| Nobby Wirkowski #26 | $3.26 | $102.50 | $645.82 |
|
|
| Harvey Wylie #27 | $3.55 | $109.64 | $693.41 |
|
|
| Gordon Brown #28 | $3.22 | $101.40 | $638.52 |
|
|
| Don Luzzi #29 | $3.99 | $123.23 | $783.83 |
|
|
| Hal Patterson #30 | $4.13 | $127.18 | $810.13 |
|
|
| Jack Simpson #31 | $3.08 |
|
|||
| Doug McNichol #32 | $4.03 | $124.08 | $789.53 |
|
|
| Bob MacLellan #33 | $3.89 | $120.63 | $766.54 |
|
|
| Ted Elsby #34 | $3.26 | $121.09 | $645.94 |
|
|
| Mike Kovac #35 | $3.46 |
|
|||
| Bob Leary #36 | $3.31 | $103.92 | $655.28 |
|
|
| Hal Krebs #37 | $3.25 |
|
|||
| Steve Jennings #38 | $3.75 | $108.16 | $683.51 |
|
|
| Don Getty #39 | $4.90 | $149.00 | $955.40 |
|
|
| Normie Kwong #40 | $16.19 | $469.41 | $3,088.59 |
|
|
| John Bright #41 | $7.99 | $236.72 | $1,539.41 |
|
|
| Art Walker #42 | $4.00 | $123.52 | $785.77 |
|
|
| Jackie Parker [Err. Listed Tackle on Card Front] #43 |
|
||||
| Don Barry [Checklist 45 88 Back] #44 |
|
||||
| Tom Coffey #45 | $8.31 |
|
|||
| Mike Volcan #46 | $4.03 | $116.70 | $740.35 |
|
|
| Stan Renning #47 | $3.71 | $115.51 | $732.46 |
|
|
| Gino Fracas #48 | $3.28 | $102.97 | $648.93 |
|
|
| Ted Smale #49 | $3.38 | $105.96 | $668.87 |
|
|
| Mack Yoho #50 | $3.58 |
|

