цены на 1959 Topps CFL Карточки для американского футбола
Список карточек 1959 Topps CFL & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '59 Topps CFL
Карточки для американского футбола.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 1959 Topps CFL на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 88 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1959 Topps CFL
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 1959 Topps CFL | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Norm Rauhaus #1 | $3.82 | $118.24 | $750.62 |
|
|
| Cornell Piper [Misspelled Cornell on Both Side] #2 |
|
||||
| Leo Lewis #3 | $7.72 | $228.58 | $1,485.18 |
|
|
| Roger Savoie #4 | $3.39 | $84.23 | $524.17 |
|
|
| Jim Van Pelt #5 | $4.21 |
|
|||
| Herb Gray #6 | $3.81 |
|
|||
| Gerry James #7 | $5.10 | $154.44 | $991.64 |
|
|
| By Bailey #8 | $6.14 | $184.01 | $1,188.47 |
|
|
| Tom Hinton #9 | $3.35 |
|
|||
| Chuck Quilter #10 | $3.72 | $115.38 | $731.56 |
|
|
| Mel Gillett #11 | $3.14 | $97.84 | $614.81 |
|
|
| Ted Hunt #12 | $4.42 | $135.48 | $865.35 |
|
|
| Sonny Homer #13 | $2.35 | $75.70 | $467.43 |
|
|
| Bill Jessup #14 | $2.87 | $96.94 | $608.80 |
|
|
| Al Dorow [Checklist 1-44 Back] #15 | $4.25 |
|
|||
| Norm Fieldgate #16 | $4.50 | $133.82 | $854.32 |
|
|
| Urban Henry #17 | $4.31 | $94.13 | $910.62 |
|
|
| Paul Cameron #18 | $3.87 | $123.82 | $787.77 |
|
|
| Bruce Claridge #19 | $3.38 | $102.63 | $646.71 |
|
|
| Jim Bakhtiar #20 | $3.51 | $106.92 | $675.23 |
|
|
| Earl Lundsford #21 | $10.99 |
|
|||
| Walt Radzick #22 | $4.83 | $134.98 | $862.05 |
|
|
| Ron Albright #23 | $3.98 | $123.00 | $782.27 |
|
|
| Art Scullion #24 | $3.02 |
|
|||
| Ernie Warlick #25 | $4.38 | $145.97 | $935.24 |
|
|
| Nobby Wirkowski #26 | $3.26 | $102.32 | $644.64 |
|
|
| Harvey Wylie #27 | $3.51 | $118.22 | $750.47 |
|
|
| Gordon Brown #28 | $3.22 | $87.60 | $546.63 |
|
|
| Don Luzzi #29 | $3.99 | $139.42 | $891.62 |
|
|
| Hal Patterson #30 | $4.13 | $126.34 | $804.53 |
|
|
| Jack Simpson #31 | $3.08 |
|
|||
| Doug McNichol #32 | $4.02 | $120.47 | $765.42 |
|
|
| Bob MacLellan #33 | $3.90 | $120.80 | $767.67 |
|
|
| Ted Elsby #34 | $4.06 | $121.09 | $765.15 |
|
|
| Mike Kovac #35 | $3.46 |
|
|||
| Bob Leary #36 | $3.31 | $102.95 | $648.84 |
|
|
| Hal Krebs #37 | $3.28 |
|
|||
| Steve Jennings #38 | $3.46 | $107.94 | $682.04 |
|
|
| Don Getty #39 | $4.90 | $206.37 | $1,337.34 |
|
|
| Normie Kwong #40 | $13.60 | $389.12 | $2,553.96 |
|
|
| John Bright #41 | $6.65 | $198.14 | $1,282.48 |
|
|
| Art Walker #42 | $4.00 | $123.17 | $783.38 |
|
|
| Jackie Parker [Err. Listed Tackle on Card Front] #43 |
|
||||
| Don Barry [Checklist 45 88 Back] #44 |
|
||||
| Tom Coffey #45 | $8.42 |
|
|||
| Mike Volcan #46 | $3.76 | $117.34 | $744.62 |
|
|
| Stan Renning #47 | $3.72 | $115.38 | $731.59 |
|
|
| Gino Fracas #48 | $3.28 | $102.86 | $648.24 |
|
|
| Ted Smale #49 | $3.38 | $105.20 | $663.81 |
|
|
| Mack Yoho #50 | $3.58 |
|

