цены на 1973 Topps Карточки для американского футбола
Список карточек 1973 Topps & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '73 Topps
Карточки для американского футбола.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 1973 Topps на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 529 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1973 Topps
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 1973 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Franco Harris #89 [RC] | $22.38 | $2,468.42 | $10,336.87 |
|
|
Ken Stabler #487 [RC] | $21.04 | $1,075.00 | $42,000.00 |
|
|
Terry Bradshaw #15 | $8.41 | $559.00 | $1,005.74 |
|
|
Roger Staubach #475 | $8.86 | $725.09 | $2,856.17 |
|
|
Joe Namath #400 | $10.99 | $388.87 | $2,328.75 |
|
|
Jack Ham #115 [RC] | $9.00 | $850.00 | $915.71 |
|
|
Ken Riley #171 [RC] | $3.82 | $669.98 | $804.00 |
|
|
John Unitas #455 | $5.94 | $153.51 | $648.30 |
|
|
Ken Anderson #34 [RC] | $8.25 | $750.00 | $915.71 |
|
|
O.J. Simpson #500 | $5.75 | $271.54 | $326.00 |
|
|
Joe Greene #280 | $2.65 | $361.78 | $434.00 |
|
|
Dick Butkus #300 | $5.65 | $149.99 | $1,333.00 |
|
|
Jack Youngblood #343 [RC] | $5.00 | $437.98 | $655.82 |
|
|
Art Shell #77 [RC] | $2.84 | $277.33 | $1,119.68 |
|
|
John Riggins #245 | $1.96 | $180.84 | $329.44 |
|
|
Dwight White #140 [RC] | $4.60 | $500.42 | $519.42 |
|
|
Jim Langer #341 [RC] | $4.51 | $103.25 | $778.01 |
|
|
Alan Page #30 | $2.62 | $107.43 | $350.81 |
|
|
Steve Spurrier #481 | $3.99 | $120.00 | $458.13 |
|
|
Tom Dempsey #59 | $1.72 | $34.57 | $190.98 |
|
|
Larry Csonka #100 | $3.12 | $264.99 | $356.12 |
|
|
Dan Dierdorf #322 [RC] | $4.99 | $390.00 | $674.19 |
|
|
Jim Plunkett #355 | $2.00 | $180.27 | $244.58 |
|
|
Al Cowlings #16 [RC] | $3.17 | $328.30 | $350.74 |
|
|
Curley Culp #167 [RC] | $5.75 | $384.00 | $535.47 |
|
|
Bob Hayes #274 | $2.41 | $34.99 | $289.97 |
|
|
Jack Tatum #288 [RC] | $6.54 | $246.51 | $1,184.21 |
|
|
Archie Manning #125 | $2.91 | $84.53 | $330.40 |
|
|
Bob Griese #295 | $2.44 | $61.00 | $419.60 |
|
|
Merlin Olsen #479 | $1.45 | $61.49 | $638.00 |
|
|
Fred Biletnikoff #320 | $2.34 | $71.00 | $280.03 |
|
|
Deacon Jones #38 | $2.01 | $95.00 | $1,250.00 |
|
|
Super Bowl #139 | $3.47 | $81.95 | $394.96 |
|
|
Lionel Aldridge #174 | $1.61 | $25.00 | $201.66 |
|
|
Floyd Little #289 | $1.13 | $46.47 | $480.00 |
|
|
L.Brown, O.J.Simpson [Rushing Leaders] #1 | $1.97 |
|
|||
Greg Landry #12 | $1.39 | $26.25 | $250.28 |
|
|
Fran Tarkenton #60 | $3.86 | $186.93 | $438.86 |
|
|
Lance Alworth #61 | $2.43 | $71.12 | $272.45 |
|
|
L.C. Greenwood #165 | $1.78 | $179.95 | $220.99 |
|
|
Len Dawson #335 | $2.95 | $171.50 | $341.19 |
|
|
Lem Barney #370 | $1.50 | $37.50 | $288.00 |
|
|
Complete Set | $437.01 |
|
|||
N.Snead, E.Morrall [Passing Leaders] #2 |
|
||||
H.Jackson, F.Biletnikoff [Receiving Leaders] #3 |
|
||||
C.Marcol, B.Howfield [Scoring Leaders] #4 |
|
||||
B.Bradley, M.Sensibaugh [Interception Ldrs.] #5 |
|
||||
D.Chapple, J.Wilson [Punting Leaders] #6 |
|
||||
Bob Trumpy #7 | $1.50 | $34.58 | $191.05 |
|
|
Mel Tom #8 [RC] | $1.06 | $23.00 | $143.79 |
|