цены на 2024 Panini Donruss Rated Rookie Throwback Карточки для американского футбола
Список карточек 2024 Panini Donruss Rated Rookie Throwback & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '24 Panini Donruss Rated Rookie Throwback
Карточки для американского футбола.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 2024 Panini Donruss Rated Rookie Throwback на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts:
Checklist by #,
Самый дорогой,
Cамый дешевый
Base Set: 2024 Panini Donruss
You own: 0 / 100 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Panini Donruss Rated Rookie Throwback
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 2024 Panini Donruss Rated Rookie Throwback | Compare vs.
Premium: Download Price List
Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Jayden Daniels #43 | $1.81 | $18.49 | $44.00 |
|
|
J.J. McCarthy #2 [RC] | $1.99 | $17.50 | $38.36 |
|
|
Drake Maye #49 | $1.54 | $12.19 | $36.72 |
|
|
Bo Nix #46 | $1.30 | $14.05 | $50.50 |
|
|
Brock Bowers #45 | $1.99 | $12.50 | $34.60 |
|
|
Michael Penix Jr. #3 [RC] | $1.48 | $11.02 | $27.69 |
|
|
Malik Nabers #48 | $1.50 | $9.99 | $41.81 |
|
|
Jayden Daniels [Studio Series] #43 /100 | $72.00 | $120.22 | $338.07 |
|
|
Keon Coleman #42 | $1.25 | $11.00 | $37.39 |
|
|
Jermaine Burton #36 | $0.90 | $11.23 | $33.44 |
|
|
Xavier Worthy #50 | $1.58 | $9.95 | $20.27 |
|
|
Joe Milton III #9 | $1.04 | $9.09 | $31.00 |
|
|
Bucky Irving #6 [RC] | $1.00 | $14.05 | $34.25 |
|
|
Dallas Turner #1 [RC] | $1.19 | $11.82 | $35.10 |
|
|
Jordan Travis #39 | $1.34 | $12.05 | $35.75 |
|
|
Ray Davis #41 | $0.95 | $11.49 | $12.00 |
|
|
Will Shipley #29 | $1.33 | $7.00 | $35.72 |
|
|
Ricky Pearsall #33 | $1.53 | $12.34 | $36.56 |
|
|
Ja'Lynn Polk #8 | $1.44 | $12.21 | $36.17 |
|
|
Brian Thomas Jr. #7 | $1.69 | $11.50 | $21.25 |
|
|
Javon Baker #10 [RC] | $1.49 | $12.28 | $36.39 |
|
|
Roman Wilson #21 | $0.99 | $10.28 | $34.26 |
|
|
Rome Odunze #4 | $1.00 | $10.25 | $32.00 |
|
|
Brenden Rice #22 | $1.48 | $12.27 | $36.37 |
|
|
Marvin Harrison Jr. #44 [RC] | $1.24 | $10.45 | $34.50 |
|
|
Jalen McMillan #5 [RC] | $0.99 | $10.50 | $34.24 |
|
|
Cade Stover #24 | $0.99 | $11.52 | $34.25 |
|
|
Ja'Tavion Sanders #26 | $1.29 | $11.95 | $35.44 |
|
|
Jacob Cowing #32 | $1.04 | $11.59 | $34.46 |
|
|
Spencer Rattler #40 | $1.00 | $12.49 | $23.00 |
|
|
Cooper DeJean #47 | $1.20 | $13.70 | $32.00 |
|
|
Drake Maye [Studio Series] #49 /100 | $47.47 | $88.16 | $248.84 |
|
|
Xavier Legette #25 [RC] | $0.99 | $11.75 | $34.88 |
|
|
Braelon Allen #38 [RC] | $1.45 | $12.22 | $36.21 |
|
|
Laiatu Latu #14 [RC] | $1.25 | $11.92 | $35.37 |
|
|
J.J. McCarthy [Studio Series] #2 /100 | $21.49 | $42.95 | $122.29 |
|
|
Adonai Mitchell #13 [RC] | $1.49 | $12.28 | $36.39 |
|
|
Johnny Wilson #28 | $1.07 | $11.59 | $34.45 |
|
|
Michael Pratt #30 | $1.36 | $12.09 | $35.86 |
|
|
Bo Nix [Studio Series] #46 /100 | $33.75 | $62.71 | $177.72 |
|
|
Malik Nabers [Studio Series] #48 /100 | $20.00 | $40.65 | $115.76 |
|
|
Dallas Turner [Studio Series] #1 /100 |
|
||||
Michael Penix Jr. [Studio Series] #3 /100 | $3.76 |
|
|||
Rome Odunze [Studio Series] #4 /100 | $13.44 | $30.89 | $88.48 |
|
|
Jalen McMillan [Studio Series] #5 /100 | $1.62 | $12.48 | $36.94 |
|
|
Bucky Irving [Studio Series] #6 /100 | $9.50 | $23.04 | $66.54 |
|
|
Brian Thomas Jr. [Studio Series] #7 /100 | $1.25 |
|
|||
Ja'Lynn Polk [Studio Series] #8 /100 | $5.50 |
|
|||
Joe Milton III [Studio Series] #9 /100 | $16.53 | $35.31 | $100.73 |
|
|
Javon Baker [Studio Series] #10 /100 | $5.00 |
|